豐江蓄電池DC85-12后備儲能12V85AH直銷
豐江蓄電池DC85-12后備儲能12V85AH直銷
關于我們
廣州豐江電池新技術股份有限公司(簡稱“豐江鋰電")成立于2006年,是一家從事鋰離子電池研發、生產和銷售的股份制技術企業,擁有“FULLRIVER"和“BATTSYS"品牌,證劵代碼:837375。企業文化為嚴格要求,精益求精,服務客戶,創造財富。
豐江鋰電池擁有4大事業部——軟包鋰電事業部、鋼殼鋰電事業部、超薄鋰電事業部和資源支持事業部,兩大生產基地約40000㎡,年生產能力達數千萬只電池。
豐江鋰電產品包括鋰聚合物軟包電池、鋼殼圓柱電池和超薄電池三大系列,廣泛應用于加熱不燃燒器具(HNB)、消費&醫療電子、自動導引運輸車(AGV)、太陽能儲能系統、石油鉆井勘探、物聯網等行業;產品遠銷海外,遍布歐、美、亞等幾十個國家和地區。
豐江工程師在一個盡可能高的備用容量深循環VRLA電池的設計目標、長循環壽命、低內阻,同時實現起動性能。DC系列的豐江電池要求娛樂產業深放電應用智能選擇。
深循環電池的設計是深放電和充電數百次。它們的設計和建造不同于汽車起動電池。他們使用更多的鉛,較重的板和其他專有材料,使他們能夠提供更多的權力和能力,在許多生命周期。深循環電池是用于許多應用,包括;船,房車,太陽能和風力發電、電動汽車、電動高爾夫球車、洗地機、高空作業平臺和更多。我們的DC系列電池提供了一個真正的深循環電池的性能和壽命的所有方便和好處是免維護和非危險。
Type | BCI Group Size | Volt | AH / 5HR | AH / 20HR | Capacity Minutes | Cranking Performance | Length | Width | Height | Total Height | Weight (Approx.) | Terminal Type | Pallet Qty |
@25 Amps | @75 Amps | CCA @0℉ | CA @32℉ | mm | in | mm | in | mm |
|
|
|
|
|
DC7-12 | N/A | 12 | / | 7 | / | / | / | / | 151,0 | 6,0 | 65,0 | 3,0 | 95,0 | 4,0 | 101,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | F1 | 420 |
DC10-12 | N/A | 12 | / | 10 | / | / | / | / | 151,0 | 6,0 | 65,0 | 3,0 | 111,0 | 4,4 | 117,0 | 4,6 | 3,3 | 7,3 | F1 | 336 |
DC12-12 | N/A | 12 | / | 12 | / | / | / | / | 151,0 | 6,0 | 99,0 | 4,0 | 95,0 | 4,0 | 101,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | F1 | 264 |
DC17-12 | N/A | 12 | / | 17 | 20 | / | 120 | 148 | 181,0 | 7,0 | 77,0 | 3,0 | 167,0 | 7,0 | 167,0 | 7,0 | 6,0 | 14,0 | M5 | 192 |
DC20-12 | N/A | 12 | 16,5 | 20 | 23 | / | 135 | 165 | 181,0 | 7,0 | 77,0 | 3,0 | 167,0 | 7,0 | 167,0 | 7,0 | 6,0 | 14,0 | M5 | 192 |
DC24-12 | N/A | 12 | 19,8 | 24 | 27 | / | 160 | 195 | 167,0 | 7,0 | 175,0 | 7,0 | 125,0 | 5,0 | 125,0 | 5,0 | 9,0 | 20,0 | M5 | 120 |
DC26-12A | N/A | 12 | 21,3 | 26 | 30 | / | 165 | 195 | 166,0 | 6,5 | 126,0 | 5,0 | 174,0 | 6,8 | 174,0 | 6,8 | 10,0 | 22,0 | M5 | 114 |
DC26-12B | N/A | 12 | 21,3 | 26 | 27,6 | / | 165 | 200 | 165,0 | 6,5 | 176,0 | 7,0 | 125,0 | 5,0 | 125,0 | 5,0 | 9,4 | 20,7 | M6 | 120 |
DC35-12A | U1 | 12 | 29 | 35 | 52 | / | 190 | 230 | 196,0 | 8,0 | 131,0 | 5,0 | 155,0 | 6,0 | 167,0 | 7,0 | 12,0 | 25,0 | M6 | 108 |
DC35-12B | U1 | 12 | 29 | 35 | 52 | / | 190 | 230 | 196,0 | 8,0 | 131,0 | 5,0 | 167,0 | 7,0 | 180,0 | 7,0 | 12,0 | 25,0 | F25 | 108 |
DC38-12 | U1L | 12 | 31 | 38 | 52 | / | 265 | 315 | 198,0 | 7,8 | 166,0 | 6,5 | 174,0 | 6,9 | 174,0 | 6,9 | 13,3 | 29,3 | M6 | 96 |
DC40-12 | U1L | 12 | 32,8 | 40 | 53 | / | 275 | 320 | 198,0 | 7,8 | 166,0 | 6,5 | 174,0 | 6,9 | 174,0 | 6,9 | 13,4 | 29,5 | M6 | 96 |
DC50-12A | (DIN) L2 | 12 | 41 | 50 | 85 | 17 | 440 | 575 | 241,0 | 9,5 | 175,0 | 6,9 | 190,0 | 7,5 | 190,0 | 7,5 | 18,5 | 40,8 | AP | 64 |
DC50-12B | U1L | 12 | 40 | 50 | 53 | / | 350 | 400 | 198,0 | 7,8 | 166,0 | 6,5 | 171,0 | 6,7 | 171,0 | 6,7 | 14,5 | 32,0 | M6 | 96 |
DC55-12 | 22NF | 12 | 45 | 55 | 96 | 21 | 400 | 480 | 229,0 | 9,0 | 138,0 | 5,4 | 208,0 | 8,2 | 212,0 | 8,3 | 17,6 | 38,8 | M6 | 63 |
DC60-12A | 48 | 12 | 49,2 | 60 | 95 | 24 | 410 | 485 | 265,0 | 10,4 | 166,0 | 6,5 | 188,0 | 7,4 | 188,0 | 7,4 | 20,7 | 45,6 | AP | 45 |
DC60-12B | (DIN) L3 | 12 | 49,2 | 60 | 105 | 24 | 510 | 670 | 278,0 | 10,9 | 175,0 | 6,9 | 190,0 | 7,5 | 190,0 | 7,5 | 22,0 | 48,5 | AP | 48 |
DC65-12A | 93 | 12 | 53,3 | 65 | 100 | 28 | 430 | 510 | 351,0 | 13,8 | 167,0 | 6,6 | 176,0 | 6,9 | 176,0 | 6,9 | 23,6 | 52,0 | M6 | 48 |
DC70-12 | 24 | 12 | 57,5 | 70 | 115 | 31 | 450 | 540 | 260,0 | 10,2 | 169,0 | 6,7 | 211,0 | 8,3 | 215,0 | 8,5 | 23,8 | 52,5 | M6 | 48 |
DC79-12 | 27 | 12 | 64 | 79 | 125 | 31 | 600 | 710 | 307,0 | 12,0 | 169,0 | 6,7 | 211,0 | 8,0 | 215,0 | 8,0 | 27,0 | 58,4 | AP | 36 |
DC80-12 | L5 | 12 | 65,5 | 80 | 142 | 32 | 630 | 756 | 353,0 | 13,9 | 175,0 | 6,9 | 190,0 | 7,5 | 190,0 | 7,5 | 26,8 | 59,1 | M6 | 36 |
DC85-12 | 24 | 12 | 70 | 85 | 148 | 34 | 510 | 600 | 260,0 | 10,2 | 169,0 | 6,7 | 211,0 | 8,3 | 215,0 | 8,5 | 25,1 | 55,3 | M6 | 48 |
DC90-12 | 27 | 12 | 74 | 90 | 140 | 38 | 530 | 630 | 307,0 | 12,1 | 169,0 | 6,7 | 211,0 | 8,3 | 215,0 | 8,5 | 28,7 | 63,3 | M6 | 36 |
DC105-12 | 27 | 12 | 86 | 105 | 175 | 43 | 550 | 660 | 307,0 | 12,1 | 169,0 | 6,7 | 211,0 | 8,3 | 215,0 | 8,5 | 30,2 | 66,6 | M6 | 36 |
DC115-12A | 31 | 12 | 91 | 115 | 200 | 45 | 600 | 710 | 328,0 | 12,9 | 172,0 | 6,8 | 214,0 | 8,4 | 220,0 | 8,7 | 32,7 | 72,1 | M8 | 36 |
DC115-12B | 31 | 12 | 91 | 115 | 200 | 45 | 605 | 720 | 331,0 | 13,0 | 175,0 | 6,9 | 214,0 | 8,4 | 218,0 | 8,6 | 32,9 | 72,5 | M8 | 36 |
DC120-12A | N/A | 12 | 98 | 120 | 230 | 52 | 750 | 900 | 407,0 | 16,0 | 174,0 | 6,9 | 210,0 | 8,3 | 240,0 | 9,4 | 38,2 | 84,2 | M8 | 27 |
DC120-12B | 31 | 12 | 91 | 120 | 230 | 45 | 605 | 720 | 331,0 | 13,0 | 175,0 | 6,9 | 214,0 | 8,4 | 218,0 | 8,6 | 36,0 | 79,4 | M8 | 36 |
DC120-12C | N/A | 12 | 98 | 120 | 232 | 56 | 750 | 900 | 341,0 | 13,4 | 172,0 | 6,8 | 267,0 | 10,5 | 283,0 | 11,1 | 38,7 | 85,3 | AP | 24 |
DC120-12D | (DIN) | 12 | 98 | 120 | 232 | 56 | 750 | 900 | 260,0 | 10,0 | 180,0 | 11,6 | 297,0 | 11,6 | 301,0 | 11,8 | 35,6 | 78,5 | M8 | 28 |
DC140-12 | (DIN) | 12 | 115 | 130 | 260 | 62 | 795 | 950 | 344,0 | 13,5 | 172,0 | 6,8 | 280,0 | 11,0 | 283,0 | 11,1 | 43,1 | 95,0 | AP | 24 |
DC145-12 | N/A | 12 | 122 | 145 | 279 | 86 | 820 | 975 | 341,0 | 13,4 | 173,0 | 6,8 | 281,0 | 11,1 | 287,0 | 11,3 | 44,3 | 97,7 | M8 | 24 |
DC150-12 | GC12 | 12 | 123 | 150 | 295 | 80 | 900 | 1,05 | 327,0 | 12,9 | 182,0 | 7,2 | 269,0 | 10,6 | 273,0 | 10,7 | 42,6 | 93,9 | M8 | 24 |
DC160-12 | N/A | 12 | 130 | 160 | 300 | 82 | 910 | 1,07 | 484,0 | 19,1 | 171,0 | 6,7 | 241,0 | 9,5 | 241,0 | 9,5 | 45,5 | 100,3 | M8 | 24 |
DC180-12 | 4D | 12 | 147,5 | 180 | 350 | 85 | / | / | 530,0 | 20,9 | 209,0 | 8,2 | 214,0 | 8,4 | 218,0 | 8,6 | 56,8 | 125,2 | M8 | 21 |
DC210-12 | 4D | 12 | 172 | 210 | 400 | 105 | / | / | 530,0 | 20,9 | 209,0 | 8,2 | 214,0 | 8,4 | 218,0 | 8,6 | 60,5 | 133,4 | M8 | 21 |
DC215-12 | 921/185 | 12 | 172 | 215 | 420 | 110 | / | / | 381,0 | 15,0 | 178,0 | 7,0 | 351,0 | 13,8 | 371,0 | 14,6 | 60,0 | 132,3 | DT | 20 |
DC220-12 | 4D | 12 | 172 | 220 | 415 | 110 | / | / | 522,0 | 20,6 | 242,0 | 9,5 | 218,0 | 8,6 | 222,0 | 8,7 | 66,5 | 146,6 | M8 | 18 |
DC240-12 | 8D | 12 | 197 | 240 | 520 | 135 | / | / | 520,0 | 20,5 | 269,0 | 10,6 | 204,0 | 8,0 | 208,0 | 8,2 | 75,2 | 165,8 | M8 | 12 |
DC260-12 | 8D | 12 | 213 | 260 | 578 | 145 | / | / | 521,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fullriver蓄電池在浮充狀態時也是長期運行狀態,其目的就是要保持蓄電池經常處于充分充滿狀態,但又不能過充電。閥控式密封蓄電池在正常運行狀態下,安全閥不應開啟,不應有酸霧逸出。
(2)閥控式密封fullriver電池的板柵合金、電解液的密度與防酸隔爆式電池均不同,所以其浮充電壓一般較防酸隔爆式電池高,而防酸隔爆式電池為保持電解液的密度梯度小,需要定期進行均衡充電,故兩種電流不能并聯運行。
(3)閥控式密封蓄電池在運行中為了使電解液上下比較均勻地吸附在隔膜中,在安裝時應根據極板的幾何形狀放置,長極板的易臥放,短極板的易立放。
(4)AGM型閥控式密封蓄電池采用吸液率很高的超細玻璃纖維做隔板,為縮短氧離子從正極板到負極板的距離,均采用緊裝配,所以密封蓄電池在運行過程中釋放出的熱量不宜散失,在安裝布放和運行時應充分考慮蓄電池的散熱問題。為使電池經常處于充滿狀態和延長電池的使用壽命,整流設備應根據溫度的變化實時調節電池的浮充電壓。
(5)閥控式密封fullriver蓄電池基本上是不可維修的,但也可商榷在必要時打開閥門、灌注蒸餾水的問題。
(6)超過1000Ah的大容量電池一般是采用幾個單體電池并聯而組成的,有的是內并聯,有的是外并聯,從運行和維護的角度出發,宜采用外并聯方式。
(7)由于防酸隔爆型蓄電池有很多優點,因此在有電池室的情況下仍可以考慮采用。
(8)UPS的后備電池和發電機組的啟動電池,其運行狀態和準備運行狀態應納入集中監控管理,進行跟蹤監控。
豐江蓄電池-夏季蓄電池的使用注意事項
1、防止過充電
前面已經對過充電進行了闡述,過充電會加大蓄電池的水損失,會加速板柵腐蝕,活性物質軟化,會增加蓄電池變形的幾率。應盡量避免過充電的發生;選擇充電器參數要與蓄電池良好匹配,要充分了解蓄電池在高溫季節的運行狀況,以及整個使用壽命期間的變化情況。使用時不要將蓄電池置于過熱環境中,特別是充電時應遠離熱源。蓄電池受熱后要采取降溫措施,待蓄電池溫度恢復正常時方可進行充電。蓄電池的安裝位置應盡可能保證良好散熱,發現過熱時應停止充電,應對充電器和蓄電池進行檢查。蓄電池放電深度較淺時或環境溫度偏高時應縮短充電時間。
2、防止過放電
豐江蓄電池放電到終止電壓后,繼續放電稱為過放電。
過放電會嚴重損害蓄電池,對蓄電池的電氣性能及循環壽命極為不利。
豐江蓄電池放電到終止電壓時內阻較大,電解液濃度非常稀薄,特別是極板孔內及表面幾乎處于中性,過放電時內阻有發熱傾向,體積膨脹,放電電流較大時,明顯發熱(甚至出現發熱變形),這時濃度特別大,存在枝晶體短路的可能性增大,況且此時會結晶成較大顆粒,即形成不可逆鹽化,將進一步增大內阻,充電恢復能力很差,甚至無法修復。
豐江蓄電池使用時應防止過放電,采取“欠壓保護"是很有效的措施。另外,由于電動車“欠壓保護"是由控制器控制的,但控制器以外的其他一些設備如電壓表、指示燈等耗電電器是由蓄電池直接供電的,其電源的供給一般不受控制器控制,電動車鎖(開關)一旦合上就開始用電。雖然電流小,但若長時間放電(1-2周)就會出現過放電。因此,不得長時間開鎖,不用時應立即關掉。
豐江fullriver蓄電池性能特點
超高能量:
fullriver加強型電池采用*的極板技術,大大增加了極板中活性物質的反應率,從而極板能釋放出更多能量,保證fullriver電池能達到負載的要求,運用了該技術,不僅可以增強電池的容量和性能,還能延長正常的使用壽命。
全密封免維護:
優良的結構和密封技術確保了fullriver蓄電池在任何情況下,都不會發生電解液滲漏現象 ,使用過程中安全可靠。
CALCIUM-LEAD
第二代鉛鈣多元合金板柵,其合金組織結構晶粒細致密,機械強度高,耐腐蝕性能好,從而延長正常的使用壽命。
進口PE袋式隔板:
fullriver免維護電池100%采用美國DARAMIC公司的微孔PE隔板,其隔膜孔率高,低電阻。