cULus Recognized
核準 ID: E60425-20180122額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用組 B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用組 C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用組 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
核準 ID: 40049168額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |