當前位置:上海添沐工業科技有限公司>>機械配件>>緊固件加工件零件>> K0696.16X100德國進口KIPP緊固件加工件零件
供貨周期 | 一周 | 應用領域 | 電子 |
---|
上海添沐工業科技有限公司
徐工
德國進口KIPP緊固件加工件零件
上海添沐工業科技有限公司是一家專門從事歐洲工業產品進口的貿易公司。
公司由上海添沐工業總部以及德國辦公室組成。上海總部位于上海松江新城,主要負責與國內客戶接洽、客戶訂單采購、發貨以及售后等各方面服務;德國辦公室位于奧格斯堡市,奧格斯堡市是德國重要工業城市,周邊工控產品制造企業星羅棋布,德國辦公室主要負責與國外廠家或代理商接洽、采購、聯系售后以及給國內發貨等業務。
添沐工業旨在將德國和歐州其他國家的優良機械備件、成套機器設備進口到中國,尤其是鋼鐵廠、汽車生產企業、石油化工企業等國有大中型企業,同時公司也向廣大中小企業提供配件采購服務。通過辛勤的汗水、執著的精神和客戶的信賴, 添沐工業已經從一個非常小的起點獲得了可持續性的發展。到2016年,公司已經涉及汽車制造、軌道交通、石油勘探、新能源、機械制造、造船等6大行業,擁有數百家忠實的中間商/外圍商/終端用戶等合作伙伴。
大量現貨庫存,歡迎咨詢!
德國進口KIPP緊固件加工件零件
KIPP在其Sulz am Neckar工廠生產,產品范圍包括60000個零件。得益于高水平的垂直制造、大存儲容量和*物流中心,公司始終能夠保證良好的交付能力。標準項目有現貨供應。這些將在訂單當天發貨。
HEINRICH KIPP WERK是夾持技術、標準元件和操作部件領域的制造商。
我們在德國生產,擁有一個大型機械園區。
我們的產品范圍包括60000個零件,可通過物流中心快速獲得。KIPP在內部開發產品,并在質量保證方面進行多次測試。所有工作可靠、耐用且可持續可用。人體工程學和穩定性是每一項新發展的核心。在我們的KIPP目錄中,您只能找到我們100%確信的產品。這就是所有者管理的傳統公司所代表的。
HEINRICH KIPP WERK再次在TüV Saarland進行的代表性調查中表現出色。在客戶滿意度和服務質量方面,該公司的總體得分“非常好"。TüV Saarland每兩年對德國KIPP客戶進行一次采訪。除其他外,它還檢查受訪者對服務是否滿意,哪些標準特別重要,以及如何評估各個流程步驟。今年,這項調查在網上進行。“我們特別高興“這證實了我們的服務策略,并激勵我們繼續提供最佳服務。"與上次調查相比,幾乎沒有任何偏差:五個最重要的標準是:物品可用性、產品質量、遵守截止日期和快速訂單處理或交付。
物料號 型號
183679 | K0678.15008X016 | |
157068 | K0434.2402320 | |
149314 | K0408.05001411 | |
221121 | K1151.1117050 | |
247738 | K1514.43206X25 | |
116808 | K0725.4100X12 | |
258976 | K1659.4101X25 | |
230104 | K0793.112605010 | |
118358 | K0162.0100X12 | |
109004 | K0696.16X100 | |
202182 | K0269.72310X40 | |
127106 | K0128.513 | |
110531 | K0005.2511110X40 | |
213203 | K1102.554802 | |
238484 | K1444.2162 | |
122568 | K0752.4121X25 | |
134075 | K0383.41625 | |
115266 | K0155.61215 | |
126752 | K0123.92102X20 | |
258708 | K1659.1051X25 | |
251001 | K1626.4106 | |
110352 | K0645.1512005X40 | |
131783 | K0608.02107 | |
238847 | K0663.106000 | |
259336 | K1660.10584X25 | |
125464 | K0122.5162X45 | |
107936 | K1476.16 | |
266621 | K1667.351200 | |
262986 | K1016.46312X60 | |
246088 | K1790.211600451 | |
124177 | K0122.2062X15 | |
115103 | K0155.416X50 | |
149396 | K0409.01002321 | |
133592 | K0380.120100 | |
185323 | K0739.1108020X100 | |
133565 | K0380.10410 | |
135870 | K0707.203X12 | |
117488 | K0261.53105X30 | |
258244 | K1661.100090 | |
228736 | K1222.101 | |
116944 | K0257.2100126 | |
135501 | K0869.210X45 | |
142252 | K1022.B0140X06 | |
242957 | K1482.1211235X2000 | |
219196 | K1129.101215 | |
122417 | K0752.10527X15 | |
257275 | K0253.01062X30 | |
109597 | K0372.1075X12 | |
115496 | K0155.7101X15 | |
222796 | K1796.1303X10 | |
213475 | K0631.1830884 | |
134255 | K0384.21016 | |
222114 | K0870.510X90 | |
160651 | K1761.200501 | |
127252 | K0268.1314 | |
222672 | K1161.508X12 | |
122437 | K0752.10627X25 | |
109658 | K0977.1116 | |
131881 | K0184.70110 | |
246273 | K1495.13206 | |
122970 | K0123.0031 | |
133710 | K0381.20640 | |
117683 | K0671.1400X30 | |
116447 | K0255.501015X60 | |
139733 | K1021.A4250X67 | |
221435 | K0869.410X90 | |
121316 | K0116.2103X55 | |
108449 | K0364.3116045 | |
266009 | K1698.1310612 | |
229187 | K1285.10412201 | |
149386 | K0409.01002111 | |
120133 | K0109.4201X90 | |
201988 | K0270.73206 | |
138012 | K0406.105001 | |
135063 | K0392.08 | |
141335 | K1022.A1190X12 | |
258738 | K1659.1056X40 | |
229154 | K1284.20610201 | |
137656 | K0402.112 | |
133624 | K0380.22460 | |
222478 | K0871.516X45 | |
149052 | K0759.000010X0300 | |
108954 | K0696.112X40 | |
149445 | K0409.02001312 | |
118822 | K0740.06200520 | |
185420 | K0739.2208020X225 | |
213367 | K0338.0110584 | |
213354 | K0338.341084 | |
157143 | K0439.56181808 | |
132230 | K0187.101 | |
142503 | K1022.B0980X20 | |
269653 | K0708.606X50 | |
123312 | K0737.3081X20 | |
216933 | K1126.205X20 | |
125040 | K0122.4121X60 | |
160901 | K0763.260 | |
103107 | K0285.230X030 | |
132737 | K0223.400303 | |
258078 | K1378.0846808 | |
133065 | K0132.5002 | |
103749 | K0299.408030 | |
114956 | K0155.4105X15 | |
259330 | K1660.1052X40 | |
103960 | K0581.100352 | |
118598 | K0163.1280X28 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。