產(chǎn)地類(lèi)別 |
國(guó)產(chǎn) |
價(jià)格區(qū)間 |
5萬(wàn)-10萬(wàn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
建材,交通 |
全套公路試驗(yàn)儀器清單,公路試驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)儀器,全套公路實(shí)驗(yàn)儀器,公路工程工地試驗(yàn)室全套試驗(yàn)儀器設(shè)備,公路工程工地試驗(yàn)室全套試驗(yàn)儀器設(shè)備清單,高速公路工地試驗(yàn)室全套試驗(yàn)儀器設(shè)備配置清單.公路工程工地試驗(yàn)室儀器設(shè)備,高速公路工地試驗(yàn)室儀器設(shè)備清單,公路工程工地試驗(yàn)室試驗(yàn)儀器設(shè)備配置清單,公路工程工地試驗(yàn)室儀器設(shè)備配置清單
如需購(gòu)買(mǎi)本產(chǎn)品,請(qǐng)搜索或者點(diǎn)擊“獻(xiàn)縣信達(dá)公路橋梁工程試驗(yàn)儀器廠"查看。
各種公路實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、全套公路試驗(yàn)儀器清單,商品混凝土攪拌站試驗(yàn)室儀器設(shè)備、商砼攪拌站試驗(yàn)室儀器設(shè)備全套配置清單、預(yù)拌混凝土攪拌站試驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)儀器、預(yù)制混凝土攪拌站試驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)儀器、全套商品混凝土攪拌站實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備清單、新建商品混凝土攪拌站實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備(配置清單)、全套商品混凝土攪拌站試驗(yàn)室儀器設(shè)備配置清單、商品混凝土攪拌站試驗(yàn)室檢測(cè)儀器設(shè)備新建站配置清單、新建站商品混凝土攪拌站實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備全套配置清單,全套公路試驗(yàn)儀器清單
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 購(gòu)置數(shù)量 |
1 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5型 | 1 |
2 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160A | 1 |
3 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15型 | 1 |
4 | 大小播器 |
| 1 |
5 | 橡膠錘 |
| 1 |
6 | 數(shù)控水泥砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | 40B | 1 |
7 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 |
| 1 |
8 | 混凝土貫入阻力儀 | 數(shù)顯 | 1 |
9 | 振篩機(jī) | 92型 | 1 |
10 | 砂篩 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
11 | 石篩 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
12 | 水泥壓力機(jī)(數(shù)顯手動(dòng)) | yes-300型 | 1 |
13 | 亞甲藍(lán)試驗(yàn)機(jī) |
| 1 |
14 | 坍落度測(cè)定儀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
15 | 鋼直尺 | 50cm | 3 |
16 | 鋼角尺 | 200×300 | 1 |
17 | 水泥抗壓夾具 | 4×4 | 1 |
18 | 混凝土抗折夾具 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
19 | 溫濕度表 | 毛發(fā)式 | 4 |
20 | 箱式電阻爐 | 4-10 | 1 |
21 | 混凝土抗?jié)B透儀 | HS-40 | 1 |
22 | 200噸壓力機(jī) | 數(shù)顯手動(dòng) | 1 |
23 | 沸煮箱 | 數(shù)顯 | 1 |
24 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3 | 1 |
25 | 混凝土振實(shí)臺(tái) | 80×80 | 1 |
26 | 電子天平 | 1000g/0.01g | 1 |
27 | 電子天平 | 2000g/0.01g | 1 |
28 | 電子臺(tái)秤 | 15kg/0.5g | 1 |
29 | 電子磅稱(chēng) | 150kg | 1 |
30 | 分析天平 | 200g萬(wàn)分之一電子天平 | 1 |
31 | 混凝土含氣量測(cè)定儀 | 直讀式 | 1 |
32 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
33 | 容積桶 | 1到20升 | 1 |
34 | 水泥凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 |
| 1 |
35 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.045/0.08 | 2 |
36 | 石子壓碎值儀 |
| 1 |
37 | 游標(biāo)卡尺 | 0~200mm | 1 |
38 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2 | 1 |
39 | 負(fù)離子加濕器 |
| 2 |
40 | 混凝土標(biāo)養(yǎng)室自動(dòng)控制儀 | 恒溫恒濕 | 1 |
41 | 工作用玻璃液體溫度計(jì) | 0-50℃ | 2 |
42 | 工作用玻璃液體溫度計(jì) | 0-100℃ | 2 |
43 | 量筒 | 250ml | 2 |
44 | 量筒 | 500ml | 2 |
45 | 量筒 | 1000ml | 1 |
46 | 全自動(dòng)比表面積儀 | 數(shù)顯 | 1 |
47 | 雷氏夾測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 |
48 | 雷氏夾 | 個(gè) | 12 |
49 | 砂堆積密度漏斗 | 個(gè) | 1 |
50 | 石堆積密度漏斗 | 個(gè) | 1 |
51 | 膠砂試模 | 鐵 | 12 |
52 | 混凝土抗壓試模 | 組 | 30 |
53 | 混凝土抗折試模 | 條 | 12 |
54 | 混凝凝土抗?jié)B試模 | 個(gè) | 24 |
55 | 混凝土膨脹收縮儀 | 臺(tái) | 1 |
56 | 磨砂廣口瓶 | 2000ml | 2 |
57 | 砂表觀密度容量瓶 | 500ml | 2 |
58 | 燒杯 | 500ml | 1 |
59 | 燒杯 | 250ml | 2 |
60 | 燒杯 | 100ml | 2 |
61 | 滴管 | 長(zhǎng) | 2 |
62 | 滴管 | 短 | 2 |
63 | 滴管 | 50ml酸式 | 2 |
64 | 李氏瓶 |
| 2 |
65 | 燒杯 | 1000ml | 1 |
66 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)粉 |
| 1 |
67 | 毛刷 |
| 3 |
68 | 干燥器 |
| 1 |
69 | 硅膠 |
| 1 |
70 | PH試紙 |
| 1 |
71 | 比重計(jì) | 1.1 | 1 |
72 | 比重計(jì) | 1.2 | 1 |
73 | 瓷坩堝 | 個(gè) | 12 |
74 | 玻璃稱(chēng)重瓶 | 個(gè) | 4 |
75 | 截錐圓模(凈漿) | 個(gè) | 1 |
76 | 坩堝鉗 | 把 | 1 |
77 | 壓力泌水儀 | SY-2 | 1 |
| 合計(jì) |
|
|