產(chǎn)品展示
468系列電子數(shù)顯三點式內徑千分尺 三爪內徑千分尺
【簡單介紹】
【詳細說明】
468 系列 — 數(shù)顯三點式內徑千分尺
特點:
• 鈦涂層測針(測量范圍大于12mm 型號) 具
有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達盲
孔底端測量內徑。
• 大型液晶讀數(shù)顯示,易于讀數(shù)。
• 功能:預調、調零、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸
出、錯誤報警、電池更換報警。
鈦涂層測針
(僅限帶有"-10" 后綴的型號)
• 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
• 可接近盲孔底端進行測量。
• 延長桿 (選件) 可用于測量深孔。
• 校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點設置。
技術參數(shù)
精度: 參見性能參數(shù)
分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm
(測量范圍小于 4" 型號)
或 .0001"/0.001mm (測量范圍大于5" 型號)
測頭: 硬質合金或鈦涂層*
* 測量范圍大于 12mm/.5"
測量方法: 三點式
顯示: 液晶顯示
電池: SR44 (1 個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為 8 個月
精度: 參見性能參數(shù)
分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm
(測量范圍小于 4" 型號)
或 .0001"/0.001mm (測量范圍大于5" 型號)
測頭: 硬質合金或鈦涂層*
* 測量范圍大于 12mm/.5"
測量方法: 三點式
顯示: 液晶顯示
電池: SR44 (1 個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為 8 個月
功能
調零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關、 數(shù)據(jù)輸出、預調、
英制/公制轉換 (英制/公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤
選件
937387: SPC 電纜 (1m)
965013: SPC 電纜 (2m)
982693: 支架安裝臺
156-101: 支架
——— : 延長桿 (參見性能參數(shù))
——— : 校正環(huán)規(guī)
調零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關、 數(shù)據(jù)輸出、預調、
英制/公制轉換 (英制/公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤
選件
937387: SPC 電纜 (1m)
965013: SPC 電纜 (2m)
982693: 支架安裝臺
156-101: 支架
——— : 延長桿 (參見性能參數(shù))
——— : 校正環(huán)規(guī)
性能參數(shù)
公制型
測量范圍貨號
6 - 8mm 468-131
8 - 10mm 468-132
10 - 12mm 468-133
12 - 16mm 468-134-10
16 - 20mm 468-135-10
20 - 25mm 468-136-10
25 - 30mm 468-137-10
30 - 40mm 468-138-10
40 - 50mm 468-139-10
50 - 63mm 468-140-10
62 - 75mm 468-141-10
75 - 88mm 468-142-10
87 - 100mm 468-143-10
100 - 125mm 468-144-10
125 - 150mm 468-145-10
150 - 175mm 468-146-10
175 - 200mm 468-147-10
200 - 225mm 468-148-10
225 - 250mm 468-149-10
250 - 275mm 468-150-10
275 - 300mm 468-151-10
* 精度不包括量化偏差(zui大偏差)
英制/公制型
測量范圍貨號精度* 延長桿 (選件)
.275" - .35" 468-231 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
.35" - .425" 468-232 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
.425" - .5" 468-233 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
.5" - .65" 468-234-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
.65" - .8" 468-235-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
.8" - 1" 468-236-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
1" - 1.2" 468-237-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
1.2" - 1.6" 468-238-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
1.6" - 2" 468-239-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
2" - 2.5" 468-240-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
2.5" - 3" 468-241-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
3" - 3.5" 468-242-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
3.5" - 4" 468-243-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
4" - 5" 468-244-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
5" - 6" 468-245-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
6" - 7" 468-246-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
7" - 8" 468-247-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
8" - 9" 468-248-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
9" - 10" 468-249-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
10" - 11" 468-250-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
11" - 12" 468-251-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
公制型
測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注
6 - 12mm 468-961 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm —
12 - 25mm 468-962-10 12-16, 16-20, 20-25mm ø16mm, ø20mm —
25 - 50mm 468-963-10 25-30, 30-40, 40-50mm ø30mm, ø40mm —
50 - 75mm 468-964-10 50-63, 62-75mm ø62mm —
75 - 100mm 468-965-10 75-88, 87-100mm ø87mm —
英制/公制型
測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注
.275" - .5" 468-966 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. —
.5" - 1" 468-967-10 .5-.65", .65-.8", .8-1" .65" DIA., .8" DIA. —
1" - 2" 468-968-10 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1.2" DIA., 1.6" DIA. —
2" - 3" 468-969-10 2-2.5", 2.5-3" 2.5" DIA. —
3" - 4" 468-970-10 3-3.5", 3.5-4" 3.5" DIA. —
公制型
測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注
6 - 12mm 468-951 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm 帶有延長桿
12 - 20mm 468-952-10 12-16, 16-20mm ø16mm. 帶有延長桿
20 - 50mm 468-953-10 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm ø25mm, ø40mm 帶有延長桿
50 - 100mm 468-954-10 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm ø62mm, ø87mm 帶有延長桿
100 - 200mm 468-955-10 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm ø125mm, ø175mm 帶有延長桿
英制/公制型
測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注
.275" - .5" 468-956 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. 帶有延長桿
.5" - .8" 468-957-10 .5-.65", .65-.8" .65" DIA. 帶有延長桿
.8" - 2" 468-958-10 .8-1", 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1" DIA., 1.6" DIA. 帶有延長桿
2" - 4" 468-959-10 2-2.5", 2.5-3", 3-3.5", 3.5-4" 2.5" DIA., 3.5" DIA 帶有延長桿
4" - 8" 468-960-10 4-5", 5-6", 6-7", 7-8" 5" DIA., 7" DIA. 帶有延長桿
公制型
測量范圍貨號
6 - 8mm 468-131
8 - 10mm 468-132
10 - 12mm 468-133
12 - 16mm 468-134-10
16 - 20mm 468-135-10
20 - 25mm 468-136-10
25 - 30mm 468-137-10
30 - 40mm 468-138-10
40 - 50mm 468-139-10
50 - 63mm 468-140-10
62 - 75mm 468-141-10
75 - 88mm 468-142-10
87 - 100mm 468-143-10
100 - 125mm 468-144-10
125 - 150mm 468-145-10
150 - 175mm 468-146-10
175 - 200mm 468-147-10
200 - 225mm 468-148-10
225 - 250mm 468-149-10
250 - 275mm 468-150-10
275 - 300mm 468-151-10
* 精度不包括量化偏差(zui大偏差)
英制/公制型
測量范圍貨號精度* 延長桿 (選件)
.275" - .35" 468-231 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
.35" - .425" 468-232 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
.425" - .5" 468-233 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
.5" - .65" 468-234-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
.65" - .8" 468-235-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
.8" - 1" 468-236-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
1" - 1.2" 468-237-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
1.2" - 1.6" 468-238-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
1.6" - 2" 468-239-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
2" - 2.5" 468-240-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
2.5" - 3" 468-241-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
3" - 3.5" 468-242-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
3.5" - 4" 468-243-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
4" - 5" 468-244-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
5" - 6" 468-245-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
6" - 7" 468-246-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
7" - 8" 468-247-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
8" - 9" 468-248-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
9" - 10" 468-249-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
10" - 11" 468-250-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
11" - 12" 468-251-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
公制型
測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注
6 - 12mm 468-961 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm —
12 - 25mm 468-962-10 12-16, 16-20, 20-25mm ø16mm, ø20mm —
25 - 50mm 468-963-10 25-30, 30-40, 40-50mm ø30mm, ø40mm —
50 - 75mm 468-964-10 50-63, 62-75mm ø62mm —
75 - 100mm 468-965-10 75-88, 87-100mm ø87mm —
英制/公制型
測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注
.275" - .5" 468-966 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. —
.5" - 1" 468-967-10 .5-.65", .65-.8", .8-1" .65" DIA., .8" DIA. —
1" - 2" 468-968-10 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1.2" DIA., 1.6" DIA. —
2" - 3" 468-969-10 2-2.5", 2.5-3" 2.5" DIA. —
3" - 4" 468-970-10 3-3.5", 3.5-4" 3.5" DIA. —
公制型
測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注
6 - 12mm 468-951 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm 帶有延長桿
12 - 20mm 468-952-10 12-16, 16-20mm ø16mm. 帶有延長桿
20 - 50mm 468-953-10 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm ø25mm, ø40mm 帶有延長桿
50 - 100mm 468-954-10 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm ø62mm, ø87mm 帶有延長桿
100 - 200mm 468-955-10 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm ø125mm, ø175mm 帶有延長桿
英制/公制型
測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注
.275" - .5" 468-956 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. 帶有延長桿
.5" - .8" 468-957-10 .5-.65", .65-.8" .65" DIA. 帶有延長桿
.8" - 2" 468-958-10 .8-1", 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1" DIA., 1.6" DIA. 帶有延長桿
2" - 4" 468-959-10 2-2.5", 2.5-3", 3-3.5", 3.5-4" 2.5" DIA., 3.5" DIA 帶有延長桿
4" - 8" 468-960-10 4-5", 5-6", 6-7", 7-8" 5" DIA., 7" DIA. 帶有延長桿
相關產(chǎn)品
- LH-600mitutoyo三豐二次元高度規(guī)
- 防水型日本三豐數(shù)顯卡尺
- 2系列2046S指針式千分表/百分表
- 543系列數(shù)顯千分表 指示量表
- 192-613/614/615-10數(shù)顯雙柱高度尺
- 137系列接桿式內徑千分尺 大直徑內徑測量千分尺
- 511系列小孔內徑量表/測缸規(guī)
- 543系列電子數(shù)顯千分表*標準型
- 192系列帶表雙柱高度計/高度規(guī)/高度尺
- 513系列杠桿表/杠桿百分表/杠桿千分表
- 293系列日本三豐數(shù)顯外徑千分尺
- 500系列三豐數(shù)顯卡尺價格
- 468系列電子數(shù)顯三點式內徑千分尺 三爪內徑千分尺
- 368系列三點式內徑千分尺/三爪孔徑測量千分尺
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式
地址:杭州臨平西大街65號
郵編:310018
聯(lián)系人:朱先生
電話:0571-86924782,86926991
傳真:0571-86924792
手機:15088772190
留言:發(fā)送留言
個性化:www.hztkn.com
網(wǎng)址:www.tuokainuo.com
商鋪:http://www.weixunsd.com/st4933/
郵編:310018
聯(lián)系人:朱先生
電話:0571-86924782,86926991
傳真:0571-86924792
手機:15088772190
留言:發(fā)送留言
個性化:www.hztkn.com
網(wǎng)址:www.tuokainuo.com
商鋪:http://www.weixunsd.com/st4933/