TDS測量范圍 | 0.000 mg/L~100g/l | 電導率測量范圍 | 0.055μS/cm~199.9mS/cm |
---|---|---|---|
電阻率測量范圍 | 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm | 價格區間 | 500-1千 |
檢測參數 | 多參數 | 精確度 | ±1% FS |
溫度測量范圍 | (-5.0~135.0)℃ | 鹽度測量范圍 | (0.00~8.00)%ppt |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
最小分辨率 | 0.001μs/cm |
1.可進行電導率、電阻率、總固態溶解物(TDS)、鹽度及當前溶液的溫度值的測量
2.采用微處理器技術,使儀器具有自動溫度補償、自動校準、自動量程切換等功能
3.具有標定功能,用戶可標定電極常數或TDS轉換系數,且支持二點標定