供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V38AH |
---|---|---|---|
貨號 | 159 | 主要用途 | UPS電源 |
中商國通鉛酸蓄電池FC12-38發動機
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:02:07瀏覽次數:251
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
中商國通鉛酸蓄電池FC12-38發動機
中商國通鉛酸蓄電池FC12-38發動機
我司所售的MCA蓄電池保證是原廠原裝產品,,簽訂合同,38AH以上出現非人為質量問題三年內免費更換同等型號的全新電池,請廣大客戶放心采購!我們的服務承諾:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄電池,質保三年,簽署合同書,(用在太陽能質保一年,用在UPS電源質保三年;非人為情況下)
廣東中商國通電子有限公司創立于2001年8月,是專注鉛酸蓄電池的研制、開發、制造和銷售的高新科技企業, 公司主導產品為通信用電池、動力電池、光伏儲能用電池、高功率電池。 產品廣泛應用于通信、電力、金融、鐵路等基礎性產業;太陽能、風能、智能電網、電動汽車、儲能電站等戰略性新興產業。經過十余年的發展,公司已成為國內外的電池制造商。
近兩年,數據中心開始關注光模塊了,主要是光模塊占采購總量的金額越來越大,尤其是高速的光模塊價格奇貴,甚至超過了一臺盒子設備的價格,難免會引起人們的注意。
在數據中心里,光模塊是一種不起眼的器件,很多人甚至都忽略它的存在,僅作為一種耗材,和光纖、網線這些放到一起周期性地采購一批拿來使用,壞了就換。不過,近兩年,數據中心開始關注光模塊了,主要是光模塊占采購總量的金額越來越大,尤其是高速的光模塊價格奇貴,甚至超過了一臺盒子設備的價格,難免會引起人們的注意。比如像騰訊預計2019年服務器的規模會大幾十萬,映射到AOC要一百多萬條AOC,對光模塊來講有幾十萬個光模塊,積累三年的量在線規??梢赃_到一兩百萬個。這樣騰訊僅在光模塊上的開銷就要過億,這難免會引起數據中心關注,想辦法從光模塊采購降成本,對于其它的數據中心同樣面臨這樣的困境。另外,可不要只看光模塊體積不大,可能量不小,數據中心對光模塊的需求數量很大,光模塊市場增長很快。在高速傳輸領域,光模塊的技術是非常關鍵的,數據中心何時進入單端口400G甚至更高速率時代,就看光模塊在技術上何時能有突破,網絡設備其實已經具備了更高速轉發的能力,瓶頸在光模塊上,越高速的光模塊,制造工藝上難度越大。數據中心能否向更高速的網絡上演進,那是都要看光模塊眼色的,未來要支持5G,支持物聯網,對光模塊技術的高速需求非常迫切。
中商國通秉承“致力于提供*的產品和服務”的質量方針,踐行精益生產理念,建立了涵蓋研發、生產、銷售全過程的質量管理體系;堅持環保節能的制造理念,注重全員職業健康安全,打造敬業、創新、開放、進取的企業文化。公司先后通過了ISO 9001質量管理體系認證,IS0 14001環境管理體系認證,OHSAS 18001職業健康安全管理體系認證和法國BV公司SA8000社會責任體系認證; 公司產品通過了CE、UL和泰爾認證,國內外市場。
中商國通堅持“自主創新,銳意進取”的發展觀,始終堅持與高校和科研院所的戰略合作,建立了佛山市風光互補發電控制及儲能技術工程中心。引進*設備和儀器,擁有多項國家技術,制造能力達到了水平。擁有二十多項,中商國通自主研發核心產品——漸變式膠體電池,榮獲國家科技部、環保部、商務部和國家質量監督檢驗檢疫總局認定“國家重點新產品”,廣東省六廳局聯合認定“廣東省自主創新產品”。
中商國通堅守“品牌至上,信譽*”的經營理念,以為客戶提供化、現場化、主動化服務為宗旨,通過完善的營銷服務網絡,標準的服務規范,實現了從傳統的維護保養服務向提前發現客戶潛在需求、為客戶創造價值的服務轉型,努力與客戶結成戰略合作伙伴關系,實現合作共贏。
其實,光模塊的生產廠家還真不少,這個行業競爭也很激烈,利潤空間在逐漸壓縮,尤其萬兆市場,一個光模塊的利潤已經很薄了,國產的光模塊質量也不錯,隨著技術的成熟逐漸步入價格戰的行列中。高速光模塊技術上還在不斷完善,比如200G、400G,市場采購量還很小,價格奇高,沒有形成規模,反倒是40G、100G這些光模塊成了利潤源泉。對于光模塊廠商,自然是買的人越多越好,對于數據中心,則希望壓縮光模塊的采購價格,作為一種數量很大的耗材,采購金額太大。所以,很多規模采購量大的數據中心總想直接從光模塊廠商直接采購,而不是經過網絡或服務器廠商轉售的,這些網絡或服務器廠商還要從光模塊上賺上一筆,這筆費用主要用于自己設備和各種光模塊的適配驗證和聯合開發的支出,除此之外也賺取部分利潤,這些后都是算到光模塊的價格上,所以一般網絡和服務器廠商出售的光模塊貴不少,而且在設備上只允許使用貼了它們標簽的光模塊,若插上從其它渠道采購的光模塊就不讓用,數據中心自然不爽
中商國通持續貫徹“全面、協調、可持續發展”的經營宗旨,致力于綠色可再生能源的開發、循環經濟的推進,為解決世界能源問題而探索,為實現的綠色和諧而努力,爭取為構建和諧社會、實現人類、社會和自然的和諧共存做出積極貢獻。
應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護報警系統;
◆ 自放電??; ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ *配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池 ● 太陽能、風能發電系統;
符合國家標準?! ?nbsp;巡邏自行車、紅綠警示燈等。
電池型號 | 額定電壓 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
FC12-4 | 12 | 4/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1/F2 | A | / |
FC12-4.5 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1/F2 | A | / |
FC12-6.2 | 12 | 6.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.0 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.2 | 12 | 7.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.13 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 | D | / |
FC12-9 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-10 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.38 | F1/F2 | D | / |
FC12-14.5 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 9 | 102 | 3.8 | F1/F2 | D | / |
FC12-18P | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | l1 | B | M5x16 |
FC12-18T | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | T1 | B | M5X16 |
FC12-20P | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5X16 |
FC12-20T | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5X16 |
FC12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.7 | L6 | B | M6X20 |
FC12-24AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T3 | B | M6X12 |
FC12-26AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 83 | T2 | B | M6X16 |
FC12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | L2 | b | M5X16 |
FC12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10 | L7 | A | M6X20 |
FC12-33AT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T3 | A | M6X16 |
FC12-3.3AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 179 | 10 | L4 | A | M8X20 |
FC12-38AQ | 12 | 38/20HR | 197 | 166 | 174 | 179 | 12.3 | L6 | B | M6X20 |
FC12-38AT | 12 | 38/20HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | T3 | B | M6X16 |
FC12-38BQ | 12 | 38/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | L7 | B | M6X20 |
FC12-38BT | 12 | 38/20HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | T3 | B | M6X16 |
FC12-42AQ | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | L7 | B | M6X20 |
FC12-42AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 129 | T3 | B | M6X16 |
FC12-42QP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.9 | L3 | B | M5X16 |
FC12-50AQ | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | L8 | A | M6X20 |
FC12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | T3 | A | M6X16 |
FC12-55AP | 12 | 55/20HR | 229 | 138 | 208 | 226 | 16.2 | L3 | A | M8X20 |
FC12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.2 | T3 | A | M6X16 |
FC12-56AQ | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.2 | L9 | A | M6X20 |
FC12-56AT | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.2 | T2 | A | M6X16 |
FC12-65AQ | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L9 | B | M6X20 |
FC12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T | B | M6X16 |
FC12-65BP | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L4 | A | M8X20 |
FC12-70AQ | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | L9 | B | M6X20 |
FC12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3 | B | M6X16 |
FC12-70BT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.7 | T3 | A | M6X16 |
FC12-70BQ | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 21.7 | L11 | A | M8X25 |
FC12-75AT | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | A | M6X16 |
FC12-75AQ | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 22 | L11 | A | M8X25 |
FC12-80AQ | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 24.8 | L12 | B | M8X30 |
FC12-80AT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4 | B | M8X16 |
FC12-80BT | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.3 | T3 | A | M6X16 |
FC12-80BQ | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L11 | A | M8X25 |
FC12-80BP | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L4 | A | M8X20 |
FC12-90AQ | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 227 | 26. | L13 | A | M8X30 |
FC12-90AT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T3 | A | M6X16 |
FC12-90BQ | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 27.8 | L12 | B | M8X30 |
FC12-90BT | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 27.8 | T4 | B | M8X16 |
FC12-95AQ | 2 | 95/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 29.5 | L14 | A | M8X30 |
FC12-95QT | 12 | 95/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 29.5 | T5 | A | M8X16 |
FC12-100AQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 29 | L12 | B | M8X30 |
FC12-100AT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | B | M8X16 |
FC12-100BT | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 217 | 222 | 29 | T4 | A | M8X16 |
FC12-100DQ | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33 | L14 | A | M8X30 |
FC12-100DT | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33 | T5 | A | M8X16 |
FC12-100EP | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 222 | 222 | 29.5 | L5 | A | M8X20 |
FC12-100FT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | B | M8X16 |
FC12-100LQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 30.5 | L12 | B | M8X30 |
FC12-100LT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.5 | T4 | B | M8X16 |
FC12-120AQ | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 23.3 | L12 | B | M8X30 |
FC12-120AT | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 32.3 | T4 | B | M8X16 |
FC12-120BQ | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.2 | L14 | A | M8X30 |
FC12-120BT | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.2 | T5 | A | M8X16 |
FC12-120CQ | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38 | L16 | A | M8X30 |
FC12-120CT | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38 | T4 | A | M8X16 |
FC12-145AQ | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 236 | 41.4 | L17 | C | M8X30 |
FC12-145AT | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 217 | 41.4 | T4 | C | M8X16 |
FC12-150AQ | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | L16 | A | M8X30 |
FC12-150AT | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4 | A | M8X16 |
FC12-150SQ | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 24 | 41 | L16 | A | M8X30 |
FC12-150ST | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | T4 | A | M8X16 |
FC12-160AQ | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 240 | 48.3 | L17 | C | M8X30 |
FC12-160AT | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.3 | T4 | C | M8X16 |
FC12-180AQ | 12 | 180/10HR | 500 | 208 | 212 | 239 | 55.8 | L17 | C | M8X30 |
FC12-180BT | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 52.2 | T4 | C | M8X16 |
FC12-180CQ | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 55.3 | L17 | C | M8X30 |
FC12-180CT | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 55.3 | T5 | C | M8X16 |
FC12-200AQ | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.2 | L17 | C | M8X30 |
FC12-200AT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 58.2 | T5 | C | M8X16 |
FC12-220AQ | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 60.5 | L17 | C | M8X30 |
FC12-220AQ | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 60.5 | L17 | C | M8X30 |
FC12-220AT | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 60.5 | T5 | C | M8X16 |
FC12-220BT | 12 | 220/10HR | 520 | 269 | 203 | 209 | 68 | T5 | C | M8X16 |
FC12-250AQ | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 245 | 70 | L17 | C | M8X30 |
FC12-250AT | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 70 | T5 | C | M8X16 |
MCA蓄電池-12V系列產品列表
產品特點
1、采用緊裝配技術,具有優良的高率放電性能。
2、采用特殊的設計,電池在使用過程中電液量幾乎不會減少,使用壽命期間*無需加水。
3、采用*的耐腐蝕板柵合金、使用壽命長。
4、全部采用高純原材料,電池自放電極小。
5、采用氣體再化合技術,電池具有*的密封反應效率,無酸霧析出,安全環保,無污染。
6、采用特殊的設計和高可靠的密封技術,確保電池密封,使用安全、可靠。
應用領域
1、通訊:汽車電話、系統、手提式無線電發報機、手提式終端機。
2、動力:電動工具、玩具、攜帶式吸塵器、無人搬運機器人。
3、信號系統、應急照明系統、安防系統。
4、EPS和UPS系統。
5、其他便攜式設備或便攜工具電源
1)大型的數據中心設備采購量大,有話語權,于是直接從光模塊那里采購,然后要求網絡和服務器廠商進行適配,有問題解決問題,面對這樣體量的客戶,廠商自然無法拒絕,只能為了不丟失設備市場去適配其提供的光模塊。不過,廠商對光模塊質量不作保證,光模塊出了問題由數據中心自行處理和解決。同時,這些數據中心也不會隨便就采購一家光模塊,實際上也會做各種測試和適配,然后選擇價格和質量上較適合的一兩家,這種測試和適配與設備商比起來可能不夠深入,可能會帶來一些隱患;
(2)網絡和服務器廠商對第三方光模塊也不能一棒子打死,留有活口,對第三方光模塊設計License,如果有數據中心要有支持第三方光模塊的需求,需要購買License,然后廠商對其光模塊不做軟件限制,允許其在設備上運行,License針對不同的數據中心,根據使用數量、市場價值確定價格;
蓄電池全國銷售網絡:
【華 北】 北京市 天津市 河北省 山西省 內蒙古自治區
【東 北】 遼寧省 吉林省 黑龍江省
【華 東】 上海市 江蘇省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山東省
【中 南】 河南省 湖北省 湖南省 廣東省 廣西壯族自治區 海南省
【西 南】 重慶市 四川省 貴州省 云南省 西藏自治區
【西 北】 陜西省 甘肅省 青海省 寧夏回族自治區 新疆維吾爾自治區
【港澳臺】 香港特別行政區 澳門特別行政區 中國臺灣省等