當前位置:深圳市科晶智達科技有限公司>>測試儀器>>電池分析測試儀>> BTS8-MA八通道電池測試儀
應用領域 | 電氣 |
---|
是一個精密八通道高精度電池測試系統,這一系統是研究新一代儲能材料和可充電電池的最佳工具。按照國際標準設計,
每個通道的系統有一個獨立的恒流源和恒定電壓。恒流源和恒定電壓源可以按照方案進行編程和控制。此外,每個頻道具
有獨立的信號源,以滿足內部電阻測量的動態要求。
每個模塊提供八個獨立的可編程通道:內置電源和*控制電路,每個模塊可以獨立工作。每個通道可以設置不同的工作模
式;精準的編程特性:該系統軟件可以設置的±工作步驟和工作參數,每一步工作模式的靈活性。工作模式包括恒流放電,
恒流充電,恒壓充電,休息。每個工作模式可設定電壓,電流,時間,電量,負電壓梯度,以及其他限制條件,當目前的
限制條件得到滿足,該系統將自動地繼續下一個工作模式。設定的程序可以保存和按照時間表打開使用;完整的可控性:
該系統軟件具有GOTO,重新啟動和恢復功能,使用戶能夠在任何時候改變工作參數。基于Windows的軟件接口,性能
穩定,易于操作。該系統的軟件操作簡單。實時監測電腦界面綜合圖/數據窗口,可以更直接和有效地觀測測試過程。
在測試中,軟件將提供及時的指示和警告,用英語和漢語提供智能幫助。
性能指標與基本配置 | ||
---|---|---|
指標項目 | 指標參數 | |
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |
輸入有功功率 | 709mW | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 25mV~5V |
最-低放電電壓 | 0V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
穩定度 | ± 0.1% of FS | |
電流 | 每通道輸出范圍 | 0.05mA~10mA |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒壓截止電流 | 0.02mA | |
穩定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 單通道輸出功率 | 0.05W |
穩定度 | ± 0.2% of FS | |
時間 | 電流響應時間 | 最大電流上升時間20ms |
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | |
數據記錄 | 數據記錄條件 | 最-低采樣時間:1s 最-低采樣電壓:10mV 最-低采樣電流:0.02mA |
記錄頻率 | 1Hz | |
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |
循環 | 循環測試范圍 | 1~65535次 |
單循環工步數 | 63 | |
循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,最大支持3層嵌套 | |
保護 | 安全保護 | 掉電數據保護 可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、保護延時,防護等級IP20 |
通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環結構 | |
通道控制模式 | 獨立控制 | |
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |
噪聲 | <85dB | |
上位機通訊方式 | RS232(備注:PC電腦必須配置串口卡) | |
數據輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |
服務器磁盤配置 | 500GB | |
服務器操作系統 | Windows 7 | |
通信接口 | 串口 | |
每單元通道數 | 8 |
設備工作環境要求 | ||
---|---|---|
指標項目 | 指標參數 | |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內,保證測量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |
工作環境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | |
存儲環境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) |
夾具規格與尺寸 | ||
---|---|---|
指標項目 | 指標參數 | |
夾具類型 | 鱷魚夾具 | |
每單元機箱尺寸(W*D*H)(mm) | 3U1F,480*380*130 |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。