當前位置:上海明允自動化科技有限公司>>變頻器>>起動器>> ATS48C41Q施耐德ATS48異步電機軟起動器
供貨周期 | 現貨 | 規格 | 410 A 230…415V, ATS48系列軟起動器 |
---|---|---|---|
貨號 | ATS48C41Q | 應用領域 | 能源,建材,電子 |
主要用途 | 重工業和泵 |
施耐德ATS48異步電機軟起動器
產品系列 | Altistart 48 | |
---|---|---|
產品類型 | 軟起動器 | |
產品功能 | 異步電機 | |
應用領域 | 重工業和泵 | |
產品短名 | ATS48 | |
power supply voltage | 230...415 V - 15...10 % | |
電動機功率 (kW) | 90 kW 在…上 230 V 與電機電源線相連 用于嚴酷應用 | |
功耗W | 1017 W 用于嚴酷應用 | |
使用類別 | AC-53A | |
啟動類型 | 通過轉矩控制(啟動器電流限制在5倍ln大值以內) | |
Icl nominal current | 410 A 適用 與電機電源線相連 用于嚴酷應用 | |
IP 保護等級 | IP00 |
組裝方式 | 帶散熱片 | |
---|---|---|
可用功能 | 旁路接觸器(可配置) | |
power supply voltage limits | 195…456 V | |
power supply frequency | 50...60 Hz - 5...5 % | |
power supply frequency limits | 47.5...63 Hz | |
設備連接 | 用電機電源線 | |
出廠設置電流 | 388 A | |
控制回路電壓 | 220 - 15 %至415 + 10 %, 50/60 Hz | |
控制電路能耗 | 80 W | |
離散量輸出數量 | 2 | |
輸出型式 | (LO1) 邏輯輸出 0 V 通用配置 | |
輸出的準確精度 | +/- 5 % | |
小開關電流 [Imin] | 10 mA 在…上 6 V DC 適用 繼電器輸出 | |
大開關電流 | 邏輯輸出 0.2 A 在…上 30 V DC | |
離散量輸入數量 | 5 | |
數字量輸入類型 | PTC, 750 ? 在…上 25 °C | |
離散量輸入電壓 | 24 V <= 30 V | |
離散量輸入邏輯 | 正邏輯 停止,運行 LI3, LI4 在狀態 0: < 5 V 和 <= 2 mA 在狀態 1: > 11 V, >= 5 mA | |
starting current | 0.4...1.3 Icl 可調 | |
模擬量輸出 型號 | 電流輸出 AO: 0-20 mA 或 4-20 mA, 阻抗 <500 ? | |
通訊端口協議 | Modbus | |
連接器類型 | 1 RJ45 | |
通信數據鏈路 | 串行 | |
物理接口 | RS485 多點連接串口 | |
傳輸速率 | 4800, 9600 或 19200 bps | |
max nodes number | 31 | |
保護類型 | 缺相保護: 線 | |
標識 | CE | |
冷卻方式 | 強制通風 | |
操作位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
高度 | 670 mm | |
寬度 | 400 mm | |
深度 | 300 mm | |
產品重量 | 51.4 kg | |
Motor power range AC-3 | 55…100 kW 在…上 200…240 V 3 相 | |
馬達啟動器類型 | 軟起動器 |
電磁兼容性 | 傳導和輻射干擾 A 級 符合 IEC 60947-4-2 | |
---|---|---|
符合標準 | EN/IEC 60947-4-2 | |
產品認證 | DNV | |
抗振動 | 1 gn (f= 13…200 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 15 gn 適用 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27 | |
噪音級別 | 55 dB | |
污染等級 | 3 級 符合 IEC 60664-1 | |
相對濕度 | 0…95 % 無冷凝或滴水 符合 EN/IEC 60068-2-3 | |
環境溫度 | 40…60 °C (電流降額 2 %/°C) | |
貯存環境溫度 | -25…70 °C | |
工作海拔 | <= 1000 m 無 |
產品類型 | Green Premium 產品 | |
---|---|---|
REACh法規 | REACh 聲明 | |
歐盟ROHS指令 | 主動合規性(超出歐盟 RoHS 法定范圍的產品) | |
無汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中國 ROHS 管理辦法 | 中國 ROHS 聲明 | |
環境披露 | 產品環境文件 | |
流通資料 | 產品使用壽命終期信息 | |
WEEE | 該產品必須經特定廢物回收處理后棄置于歐盟市場,絕不可丟棄于垃圾桶中。 |
施耐德ATS48異步電機軟起動器
保修單 | 18 months
|
---|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。