測量范圍 | 見參數m | 測量精度 | 見參數mm |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 手持式 |
價格區間 | 面議 | 望遠鏡放大倍率 | 見參數 |
望遠鏡功能 | 見參數 | 儀器原理 | 激光測距儀 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,文體 |
產品簡介
詳細介紹
徠卡D510激光測距儀
一、產品介紹:
全新的徠卡LEICA DISTO D510代表容易和輕松的戶外距離測量。*的組合的數字Pointfinder的和360°傾角傳感器傳統的測距儀的測量是不可能達到的。可廣泛應用于家庭/工業/商業的裝修、裝橫和設計等領域。
二、產品參數:
典型的測量精度 | ±1mm |
范圍 | 0.05-200m |
測量單位 | 米,英尺,英寸,碼 |
功率范圍技術 | 有 |
在米的距離以mm為單位的激光點直徑 | 10,50,100米6,30,60毫米 |
傾斜傳感器的測量范圍 | 360° |
Pointfinder 4倍變焦 | 有 |
記憶 | 30顯示 |
免費應用程序 | 有 |
三、產品特點:
1、Pointfinder4倍變焦
2、IP65水射流保護和防塵
3、360°傾角傳感器
4、智能水平模式
5、高跟蹤
6、藍牙智能
7、免費應用程序-徠卡DISTO草圖