東莞市廣聯自動化科技有限公司
主營產品: kubler庫伯勒編碼器,kubler旋轉編碼器,HYDAC壓力傳感器,EGE傳感器,力士樂比例閥 |
聯系電話
東莞市廣聯自動化科技有限公司
主營產品: kubler庫伯勒編碼器,kubler旋轉編碼器,HYDAC壓力傳感器,EGE傳感器,力士樂比例閥 |
聯系電話
參考價 | 面議 |
更新時間:2016-12-22 15:19:51瀏覽次數:2045
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
德國Heidenhair敞開式光柵尺655153-06市面上是不備有現貨的,統一貨期2.5個月-3個月,雖然生產周期較長,但這也不影響它的銷量,在各個行業中已得到廣泛的使用,價格在16500元右,我公司是直接從德國原海德漢廠商拿貨的,產品*原裝產品,價格隨歐元的匯率會有小幅度的升降,期待您的詢價與合作!MT 60K 02S09 04 ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 30mm 50 AF 10.000 02 359341-04
德國Heidenhair光柵尺MT 1281 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 359355-02
德國Heidenhair光柵尺MT 1281CF 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 02 0.2 359355-03
德國Heidenhair光柵尺MT 1281ZF 93S15 0V ~1Vpp 01 0018 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 359355-10
德國Heidenhair光柵尺MT 1281WF 93S15 0V ~1Vpp 01 0024 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 359355-11
德國Heidenhair光柵尺MT 101M 02S09 04 ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 10mm 50 AF 10.000 06 361139-01
德國Heidenhair光柵尺MT 101K 02S09 04 ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 10mm 50 AF 10.000 02 361139-02
MT 2581 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 01 0.2 363409-02
MT 2581 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 02 0.2 363409-03
MT 2587 02S12 03 ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 64 ES 2.000 KF 03 0.2 372495-01
ST 3008 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375129-01
ST 3008 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375130-01
ST 3088 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375131-01
德國Heidenhair光柵尺ST 3088 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375132-01
德國Heidenhair光柵尺ST 3078 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-01
德國Heidenhair光柵尺ST 3078 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-02
ST 3078 93S15 7K A TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-03
ST 3078 93S15 7K A TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375133-04
ST 3078 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-01
ST 3078 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-02
ST 3078 93S15 7K R TTLx10 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-03
ST 3078 93S15 7K R TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-04
ST 3078 93S15 7K R TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-05
ST 3078 93S15 7K R TTLx5 200.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375134-06
ST 3007 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375135-01
ST 3087 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 375136-01
ST 3077 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375137-01
ST 3077 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 375137-02
MT 1287 02S12 03 ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 64 ES 2.000 KF 03 0.2 375162-01
MT 1287 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 64 ES 2.000 KF 03 0.2 376990-01
MT 2587 93S15 0V ~1Vpp 01 .. 1.50 01 1.7mm 50 ES 2.000 KF 03 0.2 376992-01
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-01
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-02
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-03
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-05
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383963-08
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-21
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-22
ST 1278 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-23
ST 1278 93S15 7K R TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383963-25
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-01
ST 1278 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-02
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-03
ST 1278 93S15 7K A TTLx5 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-04
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 50.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-05
ST 1278 93S15 7K A TTLx5 200.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383965-06
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 25.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383965-21
德國Heidenhair光柵尺ST 1278 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383965-22
ST 1278 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 67 1.0 383965-23
ST 1207 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383972-01
ST 1277 93S15 7K A TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383973-01
ST 1277 93S15 7K A TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 383973-02
ST 1287 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383975-01
ST 1208 02S09 7K A ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383976-01
ST 1208 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383977-01
ST 1288 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383978-01
ST 1288 02S12 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383978-21
ST 1288 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383979-01
ST 1288 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383979-21
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383987-01
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 0001 01 5mm 360 1.50 19 50 1.0 383987-03
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 0023 01 5mm 360 1.50 19 50 1.0 383987-04
ST 1288 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383987-21
ST 1288 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 383989-01
ST 1288 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 67 1.0 383989-21
ST 1287 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384005-01
海德漢光柵尺ST 3087 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384006-01
海德漢光柵尺ST 3088 16S15 7K A ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384007-01
海德漢光柵尺ST 3088 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 384008-01
ST 1207 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 386912-01
ST 3007 02S09 7K R ~11µApp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 388307-01
ST 1277 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511395-01
ST 1277 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511395-03
ST 1287 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511396-01
ST 3077 93S15 7K R TTLx5 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511398-01
ST 3077 93S15 7K R TTLx10 100.00 OT 01 .. 01 5mm 90 1.50 19 64 1.0 511398-02
ST 3087 02S12 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511399-01
ST 3087 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511400-01
ST 1287 16S15 7K R ~1Vpp 0.00 .. 01 .. 01 5mm 360 1.50 19 64 1.0 511401-01
CT 2501 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 1.7mm 50 E2 2.000 06 653225-01
CT 2502 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 1.7mm 50 E2 2.000 02 653228-01
CT 6001 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 1.7mm 50 AF 2.000 06 653229-01
CT 6002 93S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 1.7mm 50 AF 2.000 02 653230-01
MT 101M 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 10mm 50 AF 10.000 06 653246-01
MT 101K 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 10mm 50 AF 10.000 02 653248-01
MT 60M 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 1.50 1.7mm 50 AF 10.000 06 653249-01
MT 60K 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 1.7mm 50 AF 10.000 02 653250-01
海德漢光柵尺MT 60K 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 0.00 30mm 50 AF 10.000 02 653251-01
海德漢光柵尺MT 12 16S15 2D ~11µApp 01 0002 1.50 01 5.5mm 50 ES 10.000 GF 01 0.5 663948-01
MT 25 16S15 2D ~11µApp 01 0002 1.50 01 5.5mm 50 ES 10.000 GF 01 0.5 663955-01
MT 25 16S15 2D ~11µApp 01 .. 1.50 01 5.5mm 50 ES 10.000 GF 01 0.5 663955-07
AT 1217 3YS08 C4 EnDat22 23 01 .. 01 64 GF 03 2.0 12 680982-01
AT 1218 3YS08 C4 EnDat22 23 01 .. 01 67 GF 01 2.0 12 680983-01
AT 3017 3YS08 C4 EnDat22 368 01 .. 01 A1 GF 03 2.0 30 680984-02
AT 3018 3YS08 C4 EnDat22 368 01 .. 01 67 GF 01 2.0 30 680985-02
德國Heidenhair敞開式光柵尺655153-06的產品特點:1、 良好可靠的光學測量系統,采用可靠耐用的高精度五軸承系統設計,保證光學機械系統的穩定性,優異的重復定位性和高等級測量精度。
2、 德國Heidenhair敞開式光柵尺傳感器采用密封式結構,性能可靠,安裝方便。
3、 德國Heidenhair敞開式光柵尺采用特殊的耐油、耐蝕、高彈性及抗老化塑膠防水,防塵優異,使用壽命長。 4、 具體高水平的抗干擾能力,穩定可靠。
5、 德國Heidenhair敞開式光柵尺光源采用紅外發光二極管,體積小壽命長。
6、 德國Heidenhair敞開式光柵尺采用良好的光柵制作技術,能制作各規格的高精度光柵玻璃尺(zui長可做到3000mm,,這款為高性價比的產品,不管是在技術上還是外觀上都是十分有個性的,這也是它銷量逍逍的重要原因。