當前位置:上海全風實業有限公司>>全風中壓鼓風機>>HTB多段式中壓鼓風機>> HTB75-104750W透浦多段式中壓鼓風機
應用領域 | 醫療衛生,環保,農業,石油,印刷包裝 |
---|
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
HTB75-032 | 0.3KW | 50/60 | 210/260 | 6/7 |
HTB75-053 | 0.4KW | 50/60 | 290/380 | 6.5/7.5 |
HTB75-104 | 0.75KW | 50/60 | 375/500 | 6.5/8 |
HTB75-105 | 0.75KW | 50/60 | 420/600 | 6.8/8.5 |
HTB100-102 | 0.75KW | 50/60 | 340/450 | 11/13 |
HTB100-203 | 1.5KW | 50/60 | 500/700 | 10.4/14 |
HTB100-304 | 2.2KW | 50/60 | 650/900 | 12.5/16 |
HTB100-505 | 3.7KW | 50/60 | 790/1100 | 12.8/16.5 |
HTB125-503 | 3.7KW | 50/60 | 580/790 | 19/23 |
HTB125-704 | 5.5KW | 50/60 | 750/1050 | 20/24 |
HTB125-1005 | 7.5KW | 50/60 | 900/1300 | 20/24 |
HTB200-1502 | 11KW | 50/60 | 700/900 | 52/65 |
HTB200-2002 | 15KW | 50/60 | 800/1000 | 56/70 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。