森美特DMM740萬用示波表(單通道)
【簡單介紹】
【詳細說明】
森美特DMM740萬用示波表(單通道)
特點:
萬用示波表(單通道)DMM740 帶寬 1 MHz 數(shù)字萬用表功能 認證: 滿足CE和IEC101要求
真有效值: 用來精確測量非正弦波的交流電壓和電流波形
自動設(shè)定: 按被測信號大小自動設(shè)置示波器
特性和功能
· 認證: 滿足CE和IEC101要求
· 真有效值: 用來精確測量非正弦波的交流電壓和電流波形
· 自動設(shè)定: 按被測信號大小自動設(shè)置示波器
· 實時刷新: 即時跟蹤事件的發(fā)生
· 瞬變捕捉: 查找信號中的火花信號
· 趨勢模式: 將信號圖形化以便查找電路中的故障
· 記錄模式: 記錄zui大zui小和平均值
· 比較模式: 測量值與貯存值進行比較用來匹配零件
· 相對%模式: 顯示測量值占貯存值的百分比用來檢查元件參數(shù)
· RS232輸出: 測量時直接將數(shù)據(jù)傳送到電腦
· 背景燈: 可在任何環(huán)境光條件下讀數(shù)
· 自動量程: 可自動設(shè)定*的量程
· 低電池指示: 當電池符號顯示時,請更換電池
水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取樣率 | 20 M/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
記錄長度 | 256 所有模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取樣 / 刻度 | 20 點(pixels) | ||||||||||||||||||||||||||||||
刷新率 | 實時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模式 | 單觸發(fā) | ||||||||||||||||||||||||||||||
準確度 | ±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||
掃描率 | 1us to 1s 按1,2,5 次序 | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直 | |||||||||||||||||||||||||||||||
帶寬 | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 8 Bits | ||||||||||||||||||||||||||||||
通道 | 單 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耦合 | AC, DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1.11 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓 | 1000 Vp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā) | |||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 內(nèi)部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耦合 | AC, DC,瞬變捕捉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
斜度 | + 或 - 邊沿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)觸發(fā)精度 | 2/20 刻度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||
瞬變捕捉 | 超過 0.05 垂直刻度, 0.25 垂直刻度 zui小時間 1us | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字觸發(fā)延時 | 0-512 Samples | ||||||||||||||||||||||||||||||
邏輯測試顯示 | 3V & 5V CMOS,TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字萬用表功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品
- DT-9989專業(yè)彩屏數(shù)字示波萬用表
- 泰瑪斯YF-352T指針式三用表
- 泰瑪斯YF-303指針三用表 指針式萬用表
- 泰瑪斯YF-220A自動換檔數(shù)位名片型電表
- TM-88三用電表 中國臺灣泰瑪斯萬用表
- TM-87三用電表 中國臺灣泰瑪斯萬用表
- 泰瑪斯TM-86三用電表
- TM-82中國臺灣泰瑪斯三用電表 萬用表
- 泰瑪斯TM-81三用電表 萬用表
- 中國臺灣得益DE-961TRn指針式萬用表 老式萬用表
- DE-960TRN指針式萬能表 960TR游絲萬用表
- 中國臺灣得益DE-207E真有效值數(shù)字萬用表
- DE-200A數(shù)位型萬用表 中國臺灣得益萬用表
- DE-19S自動偵測智能型萬用表 中國臺灣得益萬用表
- 中國臺灣得益DE-19A萬用表 手持式萬用表
- 中國臺灣得益DE-177口袋型萬用電表 小型數(shù)字萬用表
- 中國臺灣得益DE-11口袋型萬用表 小型萬用表
- 中國臺灣得益DE-10口袋型萬用表 小型萬用表
- 森美特SAS6000手提汽車示波表
- 森美特DMM760萬用示波表
- 森美特DMM740A萬用示波表(雙通道)
- 森美特DMM740萬用示波表(單通道)
- TH1961常州同惠臺式數(shù)字多用表 萬用表
- 同惠TH1951臺式數(shù)字多用表 萬用表
- 同惠TH1942臺式數(shù)字多用表
- 同惠TH1941型真有效值數(shù)字多用表 臺式萬用表
- 優(yōu)利德UT2007小型數(shù)字萬用表 折疊式萬用表
- 優(yōu)利德UT2006折疊式萬用表 小型萬用表
- UT2004折疊數(shù)字萬用表 優(yōu)利德萬用表
- 優(yōu)利德UT2003折疊式萬用表 便攜式萬用表
- 優(yōu)利德UT2002折疊式數(shù)字萬用表
- 優(yōu)利德UT2001折疊數(shù)字萬用表
- UT805A臺式數(shù)字萬用表 高精度萬用表
- 優(yōu)利德UT805臺式萬用表
- UT804萬用表 優(yōu)利德臺式數(shù)字萬用表
- 優(yōu)利德UT803臺式數(shù)字萬用表 高精度萬用表
- 優(yōu)利德UT802臺式數(shù)字萬用表
- 優(yōu)利德UT801臺式數(shù)字萬用表
- UT151G數(shù)字萬用表 手持式萬用表
- UT151F萬用表 優(yōu)利德手持式萬用表
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201601
聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
留言:發(fā)送留言
網(wǎng)址:www.tongbeijc.com
商鋪:http://www.weixunsd.com/st269994/