ICP單標/混標標準溶液ICP單元素/多元素標準液
【簡單介紹】
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
【詳細說明】
陰陽離子元素標準溶液ICP單元素/多元素標準液
陰陽離子元素標準溶液ICP單元素/多元素標準液
德國Merck默克Anion/Cation element standard 陰陽離子元素標準溶液簡介:
• 陰離子單標
• 陰離子離子色譜混標
• 陽離子離子色譜混標
離子色譜(IC)分析經常會用到標準溶液,默克擁有從單元素到多元素眾多的標準溶液可以滿足這樣的要求。近年來多元素標準溶液大量用于環境分析:由于這方面的需求,一個新的以氮磷為基質的優于以往的硝酸鹽和磷酸鹽為基質的標準溶液已經被開發出,除了氟化物外的所有的離子標液,都可以溯源到NIST的標準物質。
德國Merck默克CertiPur陰離子標準溶液訂購指南:
訂貨號 | 產品名稱 | 描述 |
1.19812.0500 | 銨離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NH4Cl in water |
1.19896.0500 | 溴離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaBr in water |
1.19897.0500 | 氯離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaCl in water |
1.09871.0001 | 氯離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,HCl in water |
1.19780.0500 | 鉻酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,K2CrO4 in water |
1.19533.0500 | 氰離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,K2[ZnCN4] in water |
1.19814.0500 | 氟離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaF in water |
1.09869.0001 | 氟離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,KF in water |
1.19811.0500 | 硝酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO3 in water |
1.19899.0500 | 亞硝酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO2 in water |
1.09866.0001 | 亞硝酸根離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,NaNO2 in water |
1.19898.0500 | 磷酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,KH2PO4 in water |
1.09870.0001 | 磷酸根離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,H3PO4 in water |
1.19507.0500 | 鈉離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO3 in water |
1.19813.0500 | 硫酸根離子標液 | 1.000mg/l,500m,即用型,Na2SO4 in water |
1.09872.0001 | 硫酸根離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,H2SO4 in water |
德國Merck默克CertiPur陰離子/陽離子多元素混標訂購指南:
訂貨號 | 產品名稱 | 描述 |
1.11437.0500 | 陰離子多元素混標Ⅰ | NaF, KH2PO4, NaBr in H2O=1000 mg/l,500ml |
1.11448.0500 | 陰離子多元素混標Ⅱ | NaCl, NaNO3, Na2SO4 in H2O=1000 mg/l,500ml |
1.70398.0500 | IC多元素混標Ⅰ | F = 100 mg/l, Cl = 250 mg/l, NO3,SO4= 500 mg/l, PO4= 1000 mg/l in H2O,500ml |
1.70399.0500 | IC多元素混標Ⅱ | NO3 - N, NH4 - N,PO4- P= 500 mg/l in H2O,500ml |
1.10322.0100 | 陽離子色譜混合標液 | NH4, Ba, Ca, K, Li, Na,Mg, Mn, Sr in HNO3 0.001 mol/l= 100 mg/l,100ml |
德國Merck默克UV-VIS standard 紫外/可見光標準物質:
紫外-可見光光譜分析在現代分析實驗室*。這種方法精確可靠。但是UV/VIS分光儀必須經過其功能與標稱的*性和正確性的檢查,這在依據德國藥典和歐洲藥典的工作中是必須的。同樣在依據GLP, GMP, USP 和 DIN EN ISO 9001:2000 或 DIN EN ISO/IEC 17025標準的工作中同樣重要。下面的參數可以使用符合歐洲藥典標準的UV/VIS標準物質測定:
• 吸光率
• 偏光率
• 光譜分辨率
• 波長精度
訂貨號 | 包裝 | Product Name | 品名 |
1.08160.0001 | 1set | UV-VIS Standard 1: Potassium dichromate solution for absorbance | 紫外-可見光標準溶液 |
1.08161.0001 | 1set | UV-VIS Standard 2: Sodium nitrite solution for stray light testing | 紫外-可見光標準溶液 |
1.08163.0001 | 1set | UV-VIS Standard 3: Sodium iodide solution for stray light testing | 紫外-可見光標準溶液 |
1.08164.0001 | 1set | UV-VIS Standard 4: Potassium chloride solution for stray light testing | 紫外-可見光標準溶液 |
1.08165.0001 | 1set | UV-VIS Standard 5: Toluene solution in n-hexane for testing of the resolution Eur. | 紫外-可見光標準溶液 |
1.08166.0001 | 1set | UV-VIS Standard 6: holmium oxide solution reference material for the wavelength Eur | 紫外-可見光標準溶液 |
1.08168.0001 |
| Precision Cell | 精確比色皿 |
德國Merck默克Colour reference solution 色度標準溶液:
歐洲藥典中要求描述出棕色,黃色,紅色范圍內液體顏色的分析結果。然而準備這樣的標準溶液會很復雜并且花費時間。Certipur標準溶液可以為您節省時間和金錢(即用型):
訂貨號 | 產品名稱 | 備注/檢驗依據 | 包裝規格 |
1.00265.0001 | 藥典色度標準品B系 | Ph.Eur.B1-B9 | 1set |
1.00266.0001 | 藥典色度標準品BY系 | Ph.Eur.BY1-BY7 | 1set |
1.00267.0001 | 藥典色度標準品Y系 | Ph.Eur.Y1-Y7 | 1set |
1.00268.0001 | 藥典色度標準品GY系 | Ph.Eur.GY1-GY7 | 1set |
1.00269.0001 | 藥典色度標準品R系 | Ph.Eur.R1-R7 | 1set |
1.14724.0001 | Empty cells with screw caps | 含蓋16mm空圓管 | 25 units |
德國Merck默克Refractive index standard 折射率標準液
該類產品用于校準折射儀。默克可以提供多種不同折射率標準物質來滿足客戶的需求,這些Certipur標準物質可以溯源到NIST和PTB,符合歐洲藥典標準。
訂貨號 | 產品名稱 | 包裝 | 折射率 |
1.08962.0001 | Refractive index standard Kit 12,2,4-Trimethyl -pentane/water | one box contains 5 ampoules each, filled with 8mL | 1.3915 |
1.08961.0001 | Refractive index standard Kit 2Toluene/water | one box contains 5 ampoules each, filled with 8mL | 1.4969 |
1.08963.0001 | Refractive index standard Kit 31-Methyl-naphalene/water | one box contains 5 ampoules each, filled with 8mL | 1.6160 |
德國Merck默克 TOC standard solution 總有機碳標準溶液
新的歐盟標準開始要求分析環境的TOC(總有機碳)含量:采用了新的EN 1484-H3(替代DIN 38409-H3)方法。該標準規范了測定在飲用水,地表水,土壤水,湖泊水和廢水中的有機碳濃度的方法。
默克的Certipur TOC 標準液使符合新標準的TOC測定更加便利,并建立了您分析的穩定基礎。
鄰苯二酸氫鉀水溶液的濃度是1,000mg/l,并且可以直接使用。為保證其穩定性,該標液被儲存在避光的棕色玻璃瓶中,zui短保存期可以達到3年。
訂貨號 | 產品名稱 |
1.09017.0100 | TOC standard solution acc. to EN 1484 /DIN 38409-H3 as potassium hydrogen phalate in water ,stabilized ,1000mg/L |
德國Merck默克Barium sulfate for white standard 硫酸鋇白色標準物質
默克可以提供用于光度測量和色度測量的一級標準物---硫酸鋇白色標準物質,依據DIN 5033方法,該產品經過德國聯邦物理技術研究所(PTB)的認證。它的分析報告中包含有譜線密度(350 - 800 nm)、反射系數以及標準色度值。
訂貨號 | 產品名稱 | 包裝 |
1.01748.0250 | 硫酸鋇標準品 for white standard DIN 5033 | 250g |
德國Merck默克Standard for tabacco analysis 煙草分析用異丙醇標準液
默克已經開發出專門用于煙草萃取的異丙醇。該產品含有氣相色譜分析內標。
訂貨號 | 產品名稱 | 包裝 |
1.00272.2500 | 2-Propanol standard for the analysis of tabacco | 2.5L |
德國Merck默克Liquid crystal standard for DSC 溫度校準用液晶標準
差示掃描量熱儀(DSC)需要進行溫度校準,默克開發出的液晶標準物質可以同樣適于用低溫或加熱法校準,并且可以同時溯源到PTB和NIST。
訂貨號 | 名稱 | 轉換 | 相轉換溫度(℃) |
1.00006.9005 | BCH-52 Liquid crystal standard | nematic-isotropic | 164 |
1.00007.9005 | HP-53 Liquid crystal standard | smectic A-nematic | 120 |
1.00008.9005 | U-24 Liquid crystal standard | smectic A-nematic | 67 |
德國Merck默克ICP 單元素/多元素標準液(單標/混標)簡介:
ICP標準液可以直接溯源到NIST提供的標準物質。每個包裝中都附有分析報告。報告中有精確含量,痕量元素雜質,成份,溯源性,出廠日期和zui短保存期。
德國Merck默克ICP 單元素/多元素標準液(單標/混標)訂購指南:
1.70301.0100 | Aluminium ICP standard 1000 mg/l Al 鋁標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70302.0100 | Antimony ICP standard 1000 mg/l Sb 銻標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70303.0100 | Arsenic ICP standard 1000 mg/l As 砷標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70304.0100 | Barium ICP standard 1000 mg/l Ba 鋇標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70305.0100 | Beryllium ICP standard 1000 mg/l Be 鈹標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70306.0100 | Bismuth ICP standard 1000 mg/l Bi 鉍標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70307.0100 | Boron ICP standard 1000 mg/l B 硼標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70309.0100 | Cadmium ICP standard 1000 mg/l Cd 鎘標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70308.0100 | Calcium ICP Standard 1000 mg/ Ca 鈣標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70311.0100 | Cerium ICP standard 1000 mg/l Ce 鈰標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70310.0100 | Cesium ICP Standard 1000 mg/l Cs 銫標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70312.0100 | Chromium ICP standard 1000 mg/l Cr 鉻標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70313.0100 | Cobalt ICP standard 1000 mg/l Co 鈷標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70314.0100 | Copper ICP standard 1000 mg/l Cu 銅標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70315.0100 | Dysprosium ICP standard 1000 mg/l Dy 鏑標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70316.0100 | Erbium ICP standard 1000 mg/l Er 鉺標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70317.0100 | Europium ICP standard 1000 mg/l Eu 銪標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70318.0100 | Gadolinium ICP standard 1000 mg/l Gd 釓標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70319.0100 | Gallium ICP standard 1000 mg/l Ga 鎵標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70320.0100 | Germanium ICP standard 1000 mg/l Ge 鍺標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70321.0100 | Gold ICP standard 1000 mg/l Au 金標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70322.0100 | Hafnium ICP standard 1000 mg/l Hf 鉿標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70323.0100 | Holmium ICP standard 1000 mg/l Ho 鈥標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.15474.0100 | ICP multi-element standard solution I ICP多元素標準溶液I | 100ML |
1.15626.0100 | ICP multi-element standard solution III ICP多元素標準溶液III | 100ML |
1.11355.0100 | ICP multi-element standard solution IV ICP多元素標準溶液IV | 100ML |
1.09494.0100 | ICP multi-element standard solution IX ICP多元素標準溶液IX | 100ML |
1.09492.0100 | ICP multi-element standard solution VIII ICP多元素標準溶液VIII | 500ML |
1.09491.0100 | ICP multi-element standard solution XI ICP多元素標準溶液XI | 100ML |
1.10714.0500 | ICP multielement standard V ICP多元素標準溶液V | 500ML |
1.10580.0100 | ICP multi-element standard VI ICP多元素標準溶液VI | 100ML |
1.70324.0100 | Indium ICP standard 1000 mg/l In 銦標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70325.0100 | Iridium ICP standard 1000 mg/l Ir 銥標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70326.0100 | Iron ICP standard 1000 mg/l Fe 鐵標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70327.0100 | Lanthanum ICP standard 1000 mg/l La 鑭標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70328.0100 | Lead ICP standard 1000 mg/l Pb 鉛標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70329.0100 | Lithium ICP standard 1000 mg/l Li 鋰標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70330.0100 | Lutetium ICP standard 1000 mg/l Lu 镥標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70331.0100 | Magnesium ICP standard 1000 mg/l Mg 鎂標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70332.0100 | Manganese ICP standard 1000 mg/l Mn 錳標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.08623.0100 | Mercury ICP/MS standard suppl. to multi-elementstandard XXI (1.09498) 10 mg/l Hg 汞標準溶液10 mg/l | 100ML |
1.70333.0100 | Mercury ICP standard 1000 mg/l Hg 汞標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70334.0100 | Molybdenum ICP standard 1000 mg/l Mo 鉬標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70335.0100 | Neodymium ICP standard 1000 mg/l Nd 釹標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70336.0100 | Nickel ICP standard 1000 mg/l Ni 鎳標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70337.0100 | Niobium ICP standard 1000 mg/l Nb 鈮標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70338.0100 | Osmium ICP standard 1000 mg/l Os 鋨標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70339.0100 | Palladium ICP standard 1000 mg/l Pd 鈀標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70341.0100 | Platinum ICP standard 1000 mg/l Pt 鉑標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70342.0100 | Potassium ICP standard 1000 mg/l K 鉀標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70340.0100 | Phosphorus ICP standard 1000mg/l P 磷標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70343.0100 | Praseodymium ICP standard 1000 mg/l Pr 鐠標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70344.0100 | Rhenium ICP standard 1000 mg/l Re 錸標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.08525.0100 | Rhodium ICP-MS standard 10 mg/l Rh 銠標準溶液10 mg/l | 100ML |
1.70345.0100 | Rhodium ICP standard 1000 mg/l Rh 銠標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70346.0100 | Rubidium ICP standard 1000 mg/l Rb 銣標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70347.0100 | Ruthenium ICP standard 1000 mg/l Ru 釕標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70348.0100 | Samarium ICP standard 1000 mg/l Sm 釤標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70349.0100 | Scandium ICP standard 1000 mg/l Sc 鈧標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70350.0100 | Selenium ICP standard 1000 mg/l Se 硒標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70352.0100 | Silver ICP standard 1000 mg/l Ag 銀標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70353.0100 | Sodium ICP standard 1000 mg/l Na 鈉標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70354.0100 | Strontium ICP standard 1000 mg/l Sr 鍶標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70355.0100 | Sulfur ICP standard 1000 mg/l S 硫標準溶液1000mg/l | 100ML |
1.70356.0100 | Tantalum ICP standard 1000 mg/l Ta 鉭標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70357.0100 | lurium ICP standard 1000 mg/l Te 碲標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70358.0100 | Terbium ICP standard 1000 mg/l Tb 鋱標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70359.0100 | Thallium ICP standard 1000 mg/l Tl標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70361.0100 | Thulium ICP standard 1000 mg/l Tm 銩標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70362.0100 | Tin ICP standard 1000 mg/l Sn 錫標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70363.0100 | Titanium ICP standard 1000 mg/l Ti 鈦標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70364.0100 | Tungsten ICP standard 1000 mg/l W 鎢標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70366.0100 | Vanadium ICP standard 1000 mg/l V 釩標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70367.0100 | Ytterbium ICP standard 1000 mg/l Yb 鐿標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70368.0100 | Yttrium ICP standard 1000 mg/l Y 釔標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70369.0100 | Zinc ICP standard 1000 mg/l Zn 鋅標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70370.0100 | Zirconium ICP standard 1000 mg/l Zr 鋯標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70390.0100 | Zirconium ICP standard 10000 mg/l Zr 鋯標準溶液10000 mg/l | 1000ML |
請輸入產品關鍵字:
郵編:
聯系人:王經理
電話:86-21-67159386
傳真:
手機:18621801483
留言:發送留言
個性化:www.shwi.com.cn
網址:www.lab17.com.cn
商鋪:http://www.weixunsd.com/st235541/