您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司>>Seametrics>> B150 B220PLACID傳動(dòng)控制器 B150 B220
參 考 價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2016-10-10 14:33:58瀏覽次數(shù):616次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)MF82S-P-300美國(guó)Seametrics溫度傳感器
Placid Industries工廠上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司(Non-exclusive)
http://www.placidindustries。。com/sales.html
PLACID傳動(dòng)控制器,PLACID離合器 PLACID磁粉離合器PLACID傳動(dòng)控制器,PLACID磁粉制動(dòng)器, PLACID磁粉離合器, PLACID磁滯制動(dòng)器, PLACID儲(chǔ)存自訂離合器和制動(dòng)器,
PLACID傳動(dòng)控制器 磁粉制動(dòng)器/離合器:PLACID普萊西德工業(yè)公司1973年-成立 , 1981年-制造磁粉離合器和制動(dòng)器,1990年在歐洲銷(xiāo)售通過(guò)HucoD ,1994年-制造磁滯制動(dòng)器,2003年銷(xiāo)售大磁粉制動(dòng)器(千字節(jié))和離合器(架 KC)
PLACID產(chǎn)品特征:由于沒(méi)有電激勵(lì),自由的軸旋轉(zhuǎn)。 隨著電子激發(fā),成為軸耦合的情況。 雖然負(fù)載轉(zhuǎn)矩小于輸出扭矩,軸不會(huì)旋轉(zhuǎn)。 當(dāng)負(fù)載轉(zhuǎn)矩的增加,制動(dòng)將下滑順著水平的轉(zhuǎn)矩所規(guī)定的線圈輸入電流。
PLACID公司主要產(chǎn)品:PLACID傳動(dòng)控制器,PLACID離合器 PLACID磁粉離合器PLACID傳動(dòng)控制器,PLACID磁粉制動(dòng)器, PLACID磁粉離合器, PLACID磁滯制動(dòng)器, PLACID儲(chǔ)存自訂離合器和制動(dòng)器, PLACID
主要型號(hào):
B5ZD | 0.003 - 0.063 | 1.5 | 11 x 10-9 | 1.5 | 0.7 | 4000 | 0.2 | B5ZD data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5Z | 0.006 - 0.31 | 16 x 10-8 | 2 | 3500 | B5Z data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 0.04 - 1 | 2 | 11 x 10-7 | 3.5 | 4 | 3000 | 0.6 | B1 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 0.05 - 2.5 | 3 | 55 x 10-7 | 8 | 5 | 2500 | 1 | B2 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | 0.2 - 6 | 4 | 23 x 10-6 | 15 | 25 | 2000 | 2 | B6 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | 0.3 - 15 | 6 | 34 x 10-6 | 20 | 2.5 | B15 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B35 | 0.6 - 35 | 9 | 12 x 10-5 | 30 | 50 | 1800 | 4 | B35 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B60 | 1 - 60 | 8 | 45 x 10-5 | 50 | 100 | 7 | B60 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B115 | 2.5 - 115 | 13 | 61 x 10-5 | 55 | 120 | 8 | B115 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B150 | 3 - 150 | 15 x 10-4 | 80 | 1300 | 12 | B150 data sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B220 | 4 - 220 | 18 | 29 x 10-4 | 110 | 1000 | 21 | B220 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5Z | Options | DXF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Options | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | DXF | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | DXF | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | DXF | DXF | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B35 | DXF | DXF | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B60 | Options | - | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B115 | DXF | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B150 | DXF | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B220 | DXF | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Shaft | Torque | 24v | Maximum | Max. | Weight | Data Sheets | Drawings | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-2.5 | Solid | 0.2 - 15 | 1.3 | 90 | 1800 | 19 | KB-2.5 | DXF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-5 | 0.5 - 38 | 2 | 125 | 31 | KB-5 | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-100F | 0.5 - 70 | 2.4 | 175 | 79 | POB-100F | DXF | POB-100F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-200F | 2 - 130 | 2.7 | 200 | 128 | POB-200F | DXF | POB-200F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-400F | 4 - 300 | 3.5 | 325 | 225 | POB-400F | DXF | POB-400F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-50 | Hollow | 1.4 - 30 | 1.25 | 125 | 500 | 17 | PLB-50 | DXF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-100 | 1.5 - 70 | 2 | 175 | 31 | PLB-100 | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-200 | 4 - 140 | 2.4 | 200 | 62 | PLB-200 | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Heat Dissipation (Watts) | Compressed Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | * at | with external cooling by: | Pressure | Flow Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressed | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-2.5 | 130 | 175 | 260 | - | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-5 | 190 | 275 | 425 | - | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-100F | 300 | 500 | 800 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-200F | 425 | 800 | 1200 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POB-400F | 550 | 1200 | 1900 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-50 | 160, all RPM | 240 | - | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-100 | 200, all RPM | 300 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLB-200 | 350, all RPM | 500 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Torque | Input | Slip Heat | Maximum | Max. | Weight | Data Sheets | Drawings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | 0.01 - 0.31 | 3 | 2 | 4 | 2000 | 0.7 | C2D data sheet | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | 0.06 - 2 | 6 | C2 data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | 0.19 - 5 | 5 | 10 | 20 | 3 | C5 data sheet | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC14-H | 0.4 - 14 | 5 | 20 | 35 | 1400 | 3.5 | CC14 data sheet | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15 | 0.4 - 15 | 6 | 5 | C15 data sheet | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35 | 1 - 35 | 10 | 30 | 50 | 1000 | 9 | C35 data sheet | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70 | 1.3 - 70 | 14 | 50 | 80 | 17 | C70 data sheet | DXF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C130 | 4 - 130 | 15 | 80 | 22 | C130 data sheet | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Shaft | Torque | 24v | Max. | Max. | Weight | Data Sheets | Drawings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-2.5 |
| 0.2 - 15 | 1.3 | 90 | 1800 | 21 | KC-2.5 | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-5 | 0.5 - 38 | 2 | 125 | 35 | KC-5 | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-100F | 0.5 - 70 | 2.4 | 175 | 87 | POC-100F | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-200F | 2 - 130 | 2.7 | 200 | 147 | POC-200F | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-400F | 4 - 300 | 3.5 | 325 | 259 | POC-400F | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC-50 |
| 1 - 30 | 1.3 | 125 | 1000 | 26 | PHC-50 | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC-100 | 1 - 65 | 2.2 | 175 | 46 | PHC-100 | DXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | Heat Dissipation | Compressed Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | at | with compressed | Pressure | Flow Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-2.5 | 130 | 175 | 260 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-5 | 190 | 275 | 425 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-100F | 300 | 500 | 800 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-200F | 425 | 800 | 1200 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POC-400F | 550 | 1200 | 1900 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC-50 | 250 | 400 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHC-100 | 400 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine: Wire EDM (Electric Discharge Machining) machine
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine: Wire EDM (Electric Discharge Machining) machine
|
Machine: Photographic film developer
|
Machine: Microfiche (microfilm) duplicator
|
Machine: Digital Printing Press, Quickmaster Di
|
Machine: Textile processing machine
|
Machine: Pipe bending machine
|
Machine: Beverage container labeling machine
| ||
Machine: Bagger
Application - Winds edge of plastic web. Powered by Placid Industries power supply PS-24-M |
Machine: Digital Printing Press
Application - Feeding plate material in digital printing press. |
Machine: Rewinder
|
Machine: Digital Printing Press
Application - Feeding plate material in digital printing press. | ||
Machine: 35mm Photographic Film Splicer
|
Machine: Daytona USA car racing game
|
Machine: Docu-Mate II, Microfilm Machine
|
Machine: Turret-style rewinder
| ||||
Left: Clutch CC60-CTC-B | ||||
Left:
| Right:
| |||
Rotor & Stator (shown assembled)
| |||||||||||||||||
MODEL | Torque | Input | Shaft Inertia | Slip Heat | Overhung | Max. | Weight | Data Sheets | |||||||||
Cover On | Cover Off | ||||||||||||||||
H3 | 0.04 - 2.5 | 2.5 | 3.8 x 10-6 | - | 5 | 1 | 10,000 | 0.23 | H3 data sheet | ||||||||
H11 | 0.3 - 11 | 2 | 36 x 10-6 | 9 | 15 | 4 | 9000 | 0.7 | H11 data sheet | ||||||||
H35 | 0.6 - 35 | 6 | 92 x 10-6 | 15 | 25 | 5 | 8000 | 2 | H35 data sheet | ||||||||
H85 | 3 - 85 | 5 | 560 x 10-6 | 35 | 60 | 40 | 6000 | 4.5 | H85 data sheet | ||||||||
H140 | 4 - 140 | 7 | 970 x 10-6 | 45 | 75 | 40 | 5000 | 6 | H140 data sheet | ||||||||
H250 | 6 - 250 | 7 | 290 x 10-5 | 65 | 110 | 50 | 5000 | 9 | H250 data sheet | ||||||||
MODEL | DRAWINGS | ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
H3 | DXF | DXF | DXF | ||||||||||||||
H11 | DXF | DXF | DXF | ||||||||||||||
H35 | DXF | DXF | DXF | ||||||||||||||
H85 | DXF | DXF | DXF | ||||||||||||||
H140 | DXF | DXF | DXF | ||||||||||||||
H250 | DXF | DXF | DXF | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
More information >> |
|
| |||||||
MODEL |
| |||||||
F-12-6 | FM-4-2 |
| ||||||
Resistance | 500 ohm |
| ||||||
Electrical Angle | 65 degrees |
| ||||||
Mechanical Angle | 360 degrees (No stops) |
| ||||||
Drag Torque | 4 oz.-in. | 1 oz.-in. |
| |||||
Overhung Load | 20 lbs. | 2 lbs. |
| |||||
Download set-up |
| |||||||
Ultrasonic Sensor U-B Specifications
Power Input . . . . . 15-30 VDC, 35 milliamps max. |
|
| ||||||||||||||||
FOR BRAKE | CUSTOMER SHAFT | FLEXIBLE COUPLING DIMENSIONS | ||||||||||||||||
Diameter | Type | Part Number | Diameter | Length | Shaft Gap | Type | ||||||||||||
min. | max. | |||||||||||||||||
B5Z | 3/16 | clamp | J16-3-2 | 0.63 | 0.80 | 0.02 | 0.40 | Beam | ||||||||||
B1, C2 | J19-3-3 | 0.75 | 0.90 | |||||||||||||||
B2 | 1/4 | J22-4-4 | 0.88 | 1.06 | 0.46 | |||||||||||||
C5 | 5/16 | J25-5-5 | 1.00 | 1.25 | 0.65 | |||||||||||||
B6 | 3/8 | J28-6-6 | 1.13 | 1.50 | 0.91 | |||||||||||||
B15, C15 | 3/8 | 2 flats at | J33-F37-F37 | 1.31 | 1.89 | 0.71 | 0.78 | Oldham | ||||||||||
B35, C35 | 1/2 | J41-F50-F50 | 1.63 | 2.00 | 0.60 | 0.66 | ||||||||||||
B60 | 3/4 | 3/16 keyway | J50-C75-K75 | 1.97 | 2.35 | 0.72 | 0.79 | |||||||||||
2 flats at | J50-C75-F75 | |||||||||||||||||
C70 | 3/4 | 3/16 keyway | J50-K75-K75 | 1.97 | 2.35 | 0.72 | 0.79 | |||||||||||
2 flats at | J50-K75-F75 | |||||||||||||||||
B115, B150 | 3/4 | 3/16 keyway | J57-K75-K75 | 2.25 | 3.07 | 0.83 | 0.91 | |||||||||||
7/8 | J57-K75-K87 | |||||||||||||||||
KB & POB (large brakes) & | View large series of couplings. | |||||||||||||||||
Model | Rated Torque | Drawings | Photographs | Data Sheets | ||||||||||||||
Solid Shaft | Hollow Shaft | |||||||||||||||||
1 Side | 2 Sides | |||||||||||||||||
B5ZD | 1 oz.-in. | Options | B5ZD-2 / B5Z-2 | Not | B5Z, B5ZD photo | B5ZD data sheet | ||||||||||||
B5Z | 5 oz.-in. | B5Z data sheet | ||||||||||||||||
B1 | 16 oz.-in. | Options | B1-2 drawing | B1 photo | B1 data sheet | |||||||||||||
B2 | 40 oz.-in. | B2-1 drawing | B2-2 drawing | B2 photo | B2 data sheet | |||||||||||||
B6 | 6 lb.-in. | B6-1 drawing | B6-2 drawing | B6 photo | B6 data sheet | |||||||||||||
B15 | 15 lb.-in. | B15-1 drawing | B15-2 drawing | B15-H drawing | B15 photo | B15 data sheet | ||||||||||||
B35 | 35 lb.-in. | B35-1 drawing | B35-2 drawing | B35-H drawing | B35 photo | B35 data sheet | ||||||||||||
B60 | 60 lb.-in. | B60-1F drawing | Not | B60-H drawing | B60 photo | B60 data sheet | ||||||||||||
B115 | 115 lb.-in. | B115-1 drawing | B115-H drawing | B115 photo | B115 data sheet | |||||||||||||
B150 | 150 lb.-in. | B150-1 drawing | B150-H drawing | B150 photo | B150 data sheet | |||||||||||||
B220 | 220 lb.-in. | B220-1 drawing | B220-H drawing | B220 photo | B220 data sheet | |||||||||||||
KB-2.5 | 15 lb.-ft. | KB-2.5 drawing | Not Available | KB-2.5 photo | KB-2.5 data sheet | |||||||||||||
KB-5 | 38 lb.-ft. | KB-5 drawing | KB-5 photo | KB-5 data sheet | ||||||||||||||
POB-100F | 70 lb.-ft. | POB-100F - no fan | POB-100F photo | POB-100F | ||||||||||||||
with 110v fan | POB-100F photo | |||||||||||||||||
with 220v fan | ||||||||||||||||||
POB-200F | 130 lb.-ft. | POB-200F - no fan | POB-200F photo | POB-200F | ||||||||||||||
with 110v fan | PFB-200F photo | |||||||||||||||||
with 220v fan | ||||||||||||||||||
POB-400F | 300 lb.-ft. | POB-400F - no fan | POB-400F photo | POB-400F | ||||||||||||||
with 110v fan | PFB-400F photo | |||||||||||||||||
with 220v fan | ||||||||||||||||||
PLB-50 | 30 lb.-ft. | Not Available | PLB-50 drawing | PLB-50 photo | PLB-50 data sheet | |||||||||||||
PLB-100 | 70 lb.-ft. | PLB-100 drawing | PLB-100 photo | PLB-100 data sheet | ||||||||||||||
PLB-200 | 140 lb.-ft. | PLB-200 drawing | PLB-200 photo | PLB-200 data sheet | ||||||||||||||
Magnetic Particle Clutches | ||||||
Model | Rated Torque | Drawings | Photographs | Data Sheets | ||
C2 | 2 lb.-in. | C2 drawing | C2 photo | C2 data sheet | ||
C5 | 5 lb.-in. | C5 drawing | C5 photo | C5 data sheet | ||
CC14 | 14 lb.-in. | CC14-HM drawing | CC14-HM photo | CC14 data sheet | ||
C15 | 15 lb.-in. | C15 drawing | C15 photo | C15 data sheet | ||
C35 | 35 lb.-in. | C35 drawing | C35 photo | C35 data sheet | ||
C70 | 70 lb.-in. | C70 drawing | C70 photo | C70 data sheet | ||
C130 | 130 lb.-in. | C130 drawing | C130 photo | C130 data sheet | ||
KC-2.5 | 15 lb.-ft. | KC-2.5 drawing | KC-2.5 photo | KC-2.5 data sheet | ||
PHC-50 | 30 lb.-ft. | PHC-50 drawing | PHC-50 photo | PHC-50 data sheet | ||
KC-5 | 38 lb.-ft. | KC-5 drawing | KC-5 photo | KC-5 data sheet | ||
PHC-100 | 65 lb.-ft. | PHC-100 drawing | PHC-100 photo | PHC-100 data sheet | ||
POC-100F | 75 lb.-ft. | POC-100F drawing | POC-100F photo | POC-100F data sheet | ||
POC-200F | 130 lb.-ft. | POC-200F drawing | POC-200F photo | POC-200F data sheet | ||
POC-400F | 300 lb.-ft. | POC-400F drawing | POC-400F photo | POC-400F data sheet |
Hysteresis Brakes | |||||||
Model | Rated | Drawings | Photographs | Data Sheets |
| ||
Solid Shaft |
| ||||||
1 Side | 2 Sides | 1 Side |
| ||||
H3 | 2.6 | H3-1 drawing | H3-2 drawing | H3-3 drawing | H3 photo | H3 data sheet |
|
H11 | 11 | H11-1 drawing | H11-2 drawing | H11-3 drawing | H11 photo | H11 data sheet |
|
H35 | 35 | H35-1 drawing | H35-2 drawing | H35-3 drawing | H35 photo | H35 data sheet |
|
H85 | 85 | H85-1 drawing | H85-2 drawing | H85-3 drawing | H85 photo | H85 data sheet |
|
H140 | 140 | H140-1 drawing | H140-2 drawing | H140-3 drawing | H140 photo | H140 data sheet |
|
H250 | 250 | H250-1 drawing | H250-2 drawing | H250-3 drawing | H250 photo | H250 data sheet |
|
Models H11 thru H250 have the Placid Industries Cog-Buster which keeps slip torque smooth.
Power Supplies | ||||
Model | Style | Drawings | Photographs | Instructions |
PS | Open | PS & PS-M | PS photo | PS instructions |
PS-M | Open, | PS-M photo | PS-M instructions | |
PS-MC | Enclosed | PS-MC | PS-MC photo | PS-MC instructions |
PST | Enclosed, | PST | PST photo | PST instructions |
PSH | Enclosed, | - | PSH photo | PSH instructions |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。