當前位置:濟寧奧泰檢測儀器有限公司>>熒光探傷燈>> EA-140微型熒光燈
長波UVA(320-400nm,中心波長365nm) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EA-140/12 | 一支4W自濾色的紫外線燈管 | 540 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140/12 | 一支4W紫外線燈管 | 575 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140L/12 | 一支4W紫外線燈管及濾色片 | 430 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-240/12 | 兩支4W自濾色紫外線燈管 | 560 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-150/12 | 一支5W自濾色紫外線燈管 | 790 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-160/12 | 一支6W自濾色紫外線燈管 | 980 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160/12 | 一支6W紫外線燈管 | 1,100 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160L/12 | 一支6W紫外線燈管及濾色片 | 775 | 26.0x8.3x6.4 |
EA-180/12 | 一支8W自濾色紫外線燈管 | 1,180 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180/12 | 一支8W紫外線燈管 | 1,290 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180L/12 | 一支8W紫外線燈管及濾色片 | 840 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-280L/12 | 兩支8W紫外線燈管及濾色片 | 875 | 33.7x8.3x6.4 |
中波UVB(280-320nm,中心波長312nm,帶濾色片,沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EB-160C/12 | 一支6W紫外線燈管及濾色片 | 670 | 26.0x8.3x6.4 |
EB-180C/12 | 一支8W紫外線燈管及濾色片 | 750 | 33.7x8.3x6.4 |
EB-280C/12 | 兩支8W紫外線燈管及濾色片 | 800 | 33.7x8.3x6.4 |
短波UVC(中心波長254nm,帶濾色片,沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EF-140C/12 | 一支4W紫外線燈管及濾色片 | 650 | 20.3x8.3x6.4 |
EF-160C/12 | 一支6W紫外線燈管及濾色片 | 1,195 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180C/12 | 一支8W紫外線燈管及濾色片 | 1,290 | 33.7x8.3x6.4 |
EF-260C/12 | 兩支6W紫外線燈管及濾色片 | 1,250 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-280C/12 | 兩支8W紫外線燈管及濾色片 | 1,350 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長(長波UVA+短波UVC,帶濾色片,沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
ENF-240C/12 | 一支4W長波紫外線燈管,一支4W短波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 300 UV-C: 310 | 20.3x8.3x6.4 |
ENF-260C/12 | 一支6W長波紫外燈管,一支6W短波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 350 UV-C: 420 | 26.0x8.3x6.4 |
ENF-280C/12 | 一支8W長波紫外燈管,一支8W短波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 470 UV-C: 450 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長(長波UVA+中波UVB,帶濾色片,沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
ENB-260C/12 | 一支6W長波紫外燈管,一支6W中波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 350 UV-B: 330 | 26.0x8.3x6.4 |
ENB-280C/12 | 一支8W長波紫外燈管,一支8W中波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 470 UV-B: 450 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長(中波UVB+短波UVC,帶濾色片,沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為 6 英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EBF-260C/12 | 一支6W中波紫外線燈管,一支6W短波紫外線燈管及濾色片 | UV-B: 330 UV-C: 420 | 26.0x8.3x6.4 |
EBF-280C/12 | 一支8W中波紫外線燈管,一支8W短波紫外線燈管及濾色片 | UV-B: 450 UV-C: 650 | 33.7x8.3x6.4 |
滅菌短波(UVC,不帶濾色片,有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外強度 (µW/cm²) 距離為6英寸(15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EF-140/12 | 一支4W紫外線燈管 | 1,400 | 17.8x8.3x6.4 |
EF-160/12 | 一支6W紫外線燈管 | 2,680 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180/12 | 一支8W紫外線燈管 | 3,350 | 33.7x8.3x6.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。