產(chǎn)品展示
BL410C振蕩低溫恒溫水槽
【簡單介紹】
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
【詳細(xì)說明】
雅馬拓振蕩低溫恒溫水槽BL410C產(chǎn)品特點(diǎn):
大容量、帶觀察窗的低溫恒溫水浴。
使用溫度范圍很廣:-15~+70℃。
自動停止運(yùn)行,自動開始運(yùn)行都能實現(xiàn)。
RS485通信功能,溫度輸出端子(4~20mA)等也是標(biāo)準(zhǔn)裝備。
安裝了大型觀測窗。
BL400:寬250×高135mm
BL800:寬450×高135mm
棚板高度可進(jìn)行2段調(diào)節(jié)。
雅馬拓振蕩低溫恒溫水槽BL410C產(chǎn)品參數(shù):
型號 | BL410C | BL810C | |
方式 | 泵循環(huán)冷卻 | 泵循環(huán)冷卻 | |
性能 | 使用溫度范圍 | -15~70℃ | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | ||
溫度分布精度 | ±0.3℃ | ||
溫度表示單位 | 0.1℃ | ||
冷卻能力 | 約540W(464Kcal/h),at液 溫15℃ | 約920W(791Kcal/h),at液溫15℃ | |
構(gòu)成 | 溫度控制 | PID控制 | |
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、自動停止運(yùn)行、自動開始運(yùn)行 | ||
溫度傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護(hù)用:K型熱電偶 | ||
溫度設(shè)定、表示 | 數(shù)字設(shè)定、數(shù)字表示 | ||
冷凍機(jī)、冷媒 | 風(fēng)冷 | ||
350W,R404A | 600W,R404A | ||
攪拌方式 | 通過磁力泵實現(xiàn)噴流攪拌 | ||
加熱器 | 1.3KW | 2KW | |
使用周圍溫度范圍 | 5~30℃ | ||
安全裝置 | 自診斷功能、冷凍機(jī)過載保護(hù)繼電器、冷凍機(jī)壓力檢測、空燒防止浮球開關(guān)、冷凍機(jī)保護(hù)用延時功能,按鍵鎖功能、自動超溫保護(hù)功B能L81、0C防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān),超溫保護(hù)器 | ||
其它功能 | 水閥、冷凝器過濾網(wǎng)、RS485通信功能、溫度輸出端子 (4~20BmL41A0C)、冷凍機(jī)壓力指示器、偏差修正功能、停電補(bǔ)償功能 | ||
規(guī)格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 400×300×300 | 600×400×350 |
槽內(nèi)容量 | 36L | 80L | |
棚板段數(shù)、間距 | 2段、30mm間距可調(diào)節(jié) | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 680×390×800 | 880×490×850 | |
電源(50/60Hz) | AC220V8A | AC220V14A | |
重量 | 約57kg | 約85kg | |
附屬品 | 底棚板、可變式中間棚板 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
郵編:200233
聯(lián)系人:李先生
電話:400-892-6117 021-31268583 021-57631797
傳真:021-57631797
手機(jī):13671890269
留言:發(fā)送留言
個性化:www.xihao17.com
網(wǎng)址:www.xihao17.com
商鋪:http://www.weixunsd.com/st195722/
郵編:200233
聯(lián)系人:李先生
電話:400-892-6117 021-31268583 021-57631797
傳真:021-57631797
手機(jī):13671890269
留言:發(fā)送留言
個性化:www.xihao17.com
網(wǎng)址:www.xihao17.com
商鋪:http://www.weixunsd.com/st195722/