當前位置:鄭州錦農科技有限公司>>有機肥/肥料/土壤樣品檢測>>土壤樣品檢測>> 土壤樣品檢測 肥料樣檢測
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
---|
土壤樣品檢測 肥料樣檢測
有效養分(可針對種植作物出科學施肥建議及配方) | ||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 |
水分 | 20 | 酒精燃燒法。 |
酸堿度(pH) | 40 | 電位法。 |
含鹽量 | 40 | 電導法。 |
有機質 | 60 | 丘林法/分光光度法。 |
銨態氮 | 50 | 分光光度法。 |
硝態氮 | 50 | 分光光度法。 |
水解氮 | 100 | 擴散法/分光光度法。 |
有效磷 | 50 | 分光光度法。 |
*鉀 | 50 | 火焰光度法/分光光度法。 |
交換性鈣、鎂 | 150 | 滴定法。 |
有效硫 | 80 | 分光光度法。 |
有效鐵 | 80 | 分光光度法。 |
有效錳 | 80 | 分光光度法。 |
有效硼 | 80 | 分光光度法。 |
有效鋅 | 80 | 分光光度法。 |
有效銅 | 80 | 分光光度法。 |
有效氯 | 80 | 分光光度法。 |
有效硅 | 80 | 分光光度法。 |
全量檢測 | ||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 |
氮 | 100 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
磷 | 100 | 分光光度法。 |
鉀 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 |
鈣 | 150 | ICP/滴定法。 |
鎂 | 150 | ICP/滴定法。 |
硫 | 150 | 分光光度法。 |
鐵 | 150 | 分光光度法。 |
錳 | 150 | 分光光度法。 |
硼 | 150 | 分光光度法。 |
鋅 | 150 | ICP/分光光度法。 |
銅 | 150 | ICP/分光光度法。 |
氯 | 150 | 滴定法/分光光度法。 |
硅 | 200 | 分光光度法。 |
鉛 | 200 | ICP/分光光度法。 |
鉻 | 200 | ICP/分光光度法。 |
鎘 | 200 | ICP/分光光度法。 |
汞 | 200 | ICP/分光光度法。 |
砷 | 200 | ICP/分光光度法。 |
鎳 | 200 | ICP/分光光度法。 |
鋁 | 300 | ICP/分光光度法。 |
氟 | 400 | ICP/分光光度法。 |
鈦 | 500 | ICP/分光光度法。 |
硒 | 500 | ICP/分光光度法。 |
肥料樣品測試項目及價格明細表
主要項目 | ||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 |
酸堿度(pH) | 80 | 電位法。 |
有機質 | 200 | 丘林法/分光光度法。 |
腐植酸 | 300 | 丘林法/分光光度法。 |
全氮 | 120 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
全磷 | 120 | 分光光度法。 |
全鉀 | 120 | 火焰光度法/分光光度法。 |
縮二脲 | 200 | 分光光度法。 |
交換性鈣、鎂 | 200 | 滴定法。 |
有效硫 | 200 | 分光光度法。 |
有效鐵 | 200 | 分光光度法。 |
有效錳 | 200 | 分光光度法。 |
有效硼 | 200 | 分光光度法。 |
有效鋅 | 200 | 分光光度法。 |
有效銅 | 200 | 分光光度法。 |
有效氯 | 200 | 分光光度法。 |
有效硅 | 200 | 分光光度法。 |
其他項目(全量) | ||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 |
鈣 | 300 | ICP/滴定法。 |
鎂 | 300 | ICP/滴定法。 |
硫 | 300 | 分光光度法。 |
鐵 | 300 | 分光光度法。 |
錳 | 300 | 分光光度法。 |
硼 | 300 | 分光光度法。 |
鋅 | 300 | ICP/分光光度法。 |
銅 | 300 | ICP/分光光度法。 |
氯 | 300 | 滴定法/分光光度法。 |
硅 | 400 | 分光光度法。 |
鉛 | 400 | ICP/分光光度法。 |
鉻 | 400 | ICP/分光光度法。 |
鎘 | 400 | ICP/分光光度法。 |
汞 | 400 | ICP/分光光度法。 |
砷 | 400 | ICP/分光光度法。 |
植株樣品測試項目及價格明細表
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 |
酸堿度(pH) | 50 | 電位法。 |
有機質 | 100 | 丘林法/分光光度法。 |
亞硝態氮 | 100 | 分光光度法。 |
硝態氮 | 100 | 分光光度法。 |
有效磷 | 80 | 分光光度法。 |
*鉀 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 |
全氮 | 100 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
全磷 | 100 | 分光光度法。 |
全鉀 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 |
交換性鈣、鎂 | 150 | 滴定法。 |
有效硫 | 150 | 分光光度法。 |
有效鐵 | 150 | 分光光度法。 |
有效錳 | 150 | 分光光度法。 |
有效硼 | 150 | 分光光度法。 |
有效鋅 | 150 | 分光光度法。 |
有效銅 | 150 | 分光光度法。 |
有效氯 | 150 | 分光光度法。 |
有效硅 | 150 | 分光光度法。 |
水質測試項目及價格明細表
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 |
COD | 120 | 重鉻酸鉀法。 |
溶解氧 | 150 | 碘量法。 |
揮發性固體 | 100 | |
總懸浮物 | 100 | |
揮發性懸浮物 | 100 | |
灰分 | 80 | 馬弗爐。 |
污泥底質檢測 | 100 | |
污泥沉降比 | 100 | |
污泥體積指數 | 100 | |
污泥濃度 | 100 | |
粗脂肪 | 200 | 索氏抽提法。 |
色度 | 120 | 鉑鈷標準比色法 |
濁度 | 100 | 分光光度法。 |
有機質 | 100 | 重鉻酸鉀容量法。 |
礦化物 | 100 | 重量法。 |
酸堿度 | 30 | 電位法。 |
二氧化碳 | 120 | 酸堿指示劑滴定法。 |
硬度 | 150 | EDTA滴定法。 |
硫化物 | 120 | 碘量法。 |
qing化物 | 150 | |
硫酸鹽 | 120 | 鉻酸鋇光度法。 |
硼 | 120 | 甲亞胺光度法。 |
氯化物 | 120 | 硝酸銀滴定法。 |
氟化物 | 150 | 氟試劑分光光度法。 |
碘化物 | 150 | 催化比色法。 |
總磷 | 100 | 分光光度法。 |
磷酸鹽 | 100 | 分光光度法。 |
總氮 | 100 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
硝態氮 | 80 | 分光光度法。 |
亞硝態氮 | 80 | 分光光度法。 |
氨氮 | 60 | 分光光度法。 |
鉀 | 80 | ICP/火焰光度法/分光光度法。 |
硅 | 100 | ICP/分光光度法。 |
蛋白質含量 | 100 | 定氮儀。 |
熱量 | 150 | 熱量計。 |
土壤樣品檢測 肥料樣檢測
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。