詳細介紹
橫河有紙記錄儀產品型號
型 號 | 說明 |
SR10001 | 單筆記錄儀 |
SR10002 | 雙筆記錄儀 |
SR10003 | 三筆記錄儀 |
SR10004 | 四筆記錄儀 |
SR10006 | 六打點式記錄儀 |
應用軟件
型 號 | 說明 | OS |
|
RXA10-01 | RXA10設定軟件 | Windows 2000/XP | 可進行參數設定、保存及讀取 |
RXA10-02 | RXA10設定軟件 (附帶串行轉換器) | Windows 2000/XP |
注:即將支持SR10000
橫河有紙記錄儀 選配件
名稱 | 型號 | 規格 | |
Z型折疊式記錄紙 | B9565AW | 10(單位) | |
6色盒式色帶 | B9901AX | 1(單位) | |
可拆卸式氈筆 | 紅 | B9902AM | 1(單位,3個/單位) |
綠 | B9902AN | 1(單位,3個/單位) | |
藍 | B9902AP | 1(單位,3個/單位) | |
紫紅 | B9902AQ | 1(單位,3個/單位) | |
寫字筆 | 紫 | B9902AR | 1(單位,3個/單位) |
安裝支架 | B9900BX | 2(單位) | |
分流電阻 | 415920 | 250Ω±0.1% | |
415921 | 100Ω±0.1% | ||
415922 | 10Ω±0.1% |
SR10000系列是一種小型緊湊型工業記錄儀,替代SR10,SR1000系列工業有紙記錄儀,它擁有測量、記錄等記錄儀的基礎功能,記錄寬度100mm。該系列由筆式機型(1,2,3,4筆)和6通道打點式機型組成,為您提供高清晰的現場數據顯示與高度可靠的數據記錄。在數字顯示方面配備易讀的大屏幕LED,大幅提高了工作效率。