您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:上海易佰聚經(jīng)貿(mào)有限公司>>生化試劑>> Rad9 (S-20) P
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2024-05-22 19:43:33瀏覽次數(shù):938次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)
sc-32414 P | DIAP1 (dC-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32415 | MEL-26 (cN-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32415 P | MEL-26 (cN-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32417 | MEL-26 (cC-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32417 P | MEL-26 (cC-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32419 | MEI-1 (cI-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32419 P | MEI-1 (cI-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32420 | MEI-1 (cC-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32420 P | MEI-1 (cC-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32422 | cHMGCS (D-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32422 P | cHMGCS (D-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32423 | cHMGCS (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32423 P | cHMGCS (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32424 | mHMGCS (A-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32424 P | mHMGCS (A-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32425 | mHMGCS (D-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32425 P | mHMGCS (D-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32426 | mHMGCS (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32426 P | mHMGCS (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32427 | TEF-4 (I-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32427 P | TEF-4 (I-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32427 X | TEF-4 (I-20) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-32428 | TEF-4 (A-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32428 P | TEF-4 (A-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32428 X | TEF-4 (A-16) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-32430 | liver FBPase (N-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32430 P | liver FBPase (N-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32432 | liver FBPase (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32432 P | liver FBPase (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32433 | liver FBPase (L-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32433 P | liver FBPase (L-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32434 | liver FBPase (K-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32434 P | liver FBPase (K-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32435 | liver FBPase (M-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32435 P | liver FBPase (M-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32436 | muscle FBPase (Y-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32436 P | muscle FBPase (Y-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32437 | muscle FBPase (T-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32437 P | muscle FBPase (T-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32438 | muscle FBPase (C-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32438 P | muscle FBPase (C-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32440 | VIP36 (K-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32440 P | VIP36 (K-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32441 | VIP36 (V-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32441 P | VIP36 (V-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32442 | ERGIC-53 (A-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32442 P | ERGIC-53 (A-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32443 | ERGIC-53 (T-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32443 P | ERGIC-53 (T-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32445 | ATP7B (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32445 P | ATP7B (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32446 | ATP7B (K-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32446 P | ATP7B (K-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32448 | ADRP (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32448 P | ADRP (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32450 | ADRP (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32450 P | ADRP (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32452 | ATIII (D-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32452 P | ATIII (D-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32453 | ATIII (C-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32453 P | ATIII (C-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32456 | PN-1 (Y-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32456 P | PN-1 (Y-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32458 P | MSL-2 (dG-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32461 | SUR-2A (T-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32461 P | SUR-2A (T-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32465 | PTPRQ (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32465 P | PTPRQ (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32467 | SHBG (L-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32467 P | SHBG (L-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32468 | SHBG (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32468 P | SHBG (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32469 | Mast Cell Tryptase (L-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32469 P | Mast Cell Tryptase (L-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32470 | Mast Cell Tryptase (Y-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32470 P | Mast Cell Tryptase (Y-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32471 | Mast Cell Tryptase (K-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32471 P | Mast Cell Tryptase (K-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32473 | Mast Cell Tryptase (V-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32473 P | Mast Cell Tryptase (V-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32474 | Mast Cell Tryptase (G-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32474 P | Mast Cell Tryptase (G-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32475 | NSD1 (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32475 P | NSD1 (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32476 | NSD1 (S-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32476 P | NSD1 (S-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32477 | NSD1 (I-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32477 P | NSD1 (I-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32478 | NSD1 (K-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32478 P | NSD1 (K-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32479 | NSD1 (D-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32479 P | NSD1 (D-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32487 | BimEL/L (C-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32487 P | BimEL/L (C-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32489 | Rad9 (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32489 P | Rad9 (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32490 | Rad9 (I-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32490 P | Rad9 (I-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-32492 | Cdk8 (D-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32492 P | Cdk8 (D-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。