銷售直線:021-31322337、(何)
Fermentas11-12月份*單 | ||||||
目錄號 | 產品說明 | 規(guī)格 | 單位 | 目錄價 | * | 產品類別 |
R0531 | TurboFect™ in vitro Transfection Reagent | 1 | ml | 2000 | 1200 | 轉染 |
R0541 | TurboFect™ in vivo Transfection Reagent | 120 | µl | 3000 | 1800 | 轉染 |
R1401 | TurboFect™ siRNA Transfection Reagent | 0.5 | ml | 1600 | 960 | 轉染 |
R1411 | TurboFect™ Protein Transfection Reagent | 125 | ul | 2140 | 1284 | 轉染 |
EP0731 | RevertAid™ Premium Reverse Transcriptase | 2000 | units | 420 | 252 | RT |
EP0732 | RevertAid™ Premium Reverse Transcriptase | 10000 | units | 1400 | 840 | RT |
EP0733 | RevertAid™ Premium Reverse Transcriptase | 4x10000 | units | 4500 | 2700 | RT |
EP0741 | Maxima™ Reverse Transcriptase | 2000 | units | 450 | 270 | RT |
EP0742 | Maxima™ Reverse Transcriptase | 10000 | units | 1450 | 870 | RT |
EP0743 | Maxima™ Reverse Transcriptase | 4x10000 | units | 4600 | 2760 | RT |
K1641 | Maxima™ First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR | 50 | react | 2500 | 1500 | RT |
K1642 | Maxima™ First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR | 200 | react | 7500 | 4500 | RT |
K1651 | RevertAid™ Premium First Strand cDNA Synthesis Kit | 20 | react | 970 | 582 | RT |
K1652 | RevertAid™ Premium First Strand cDNA Synthesis Kit | 100 | react | 3880 | 2328 | RT |
K0221 | Maxima™ SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) | 200 | react | 1300 | 900 | 熒光定量 |
K0222 | Maxima™ SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) | 1000 | react | 5200 | 3840 | 熒光定量 |
K0223 | Maxima™ SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) | 4000 | react | 15600 | 12000 | 熒光定量 |
K0231 | Maxima™ Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) | 200 | react | 1300 | 900 | 熒光定量 |
K0232 | Maxima™ Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) | 1000 | react | 5200 | 3840 | 熒光定量 |
K0233 | Maxima™ Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) | 4000 | react | 13000 | 9840 | 熒光定量 |
K0241 | Maxima™ SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) | 200 | react | 1300 | 900 | 熒光定量 |
K0242 | Maxima™ SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) | 1000 | react | 5200 | 3840 | 熒光定量 |
K0251 | Maxima™ SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided | 200 | react | 1300 | 900 | 熒光定量 |
K0252 | Maxima™ SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided | 1000 | react | 5200 | 3840 | 熒光定量 |
K0261 | Maxima™ Probe qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided | 200 | react | 1300 | 900 | 熒光定量 |
K0262 | Maxima™ Probe qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided | 1000 | react | 5200 | 3840 | 熒光定量 |
所有快速酶 | 6.5折 | 內切酶 | ||||
佰易聚生物商城 | ||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。