HDBR變壓器容量及空負(fù)載測試儀使用注意事項(xiàng)及數(shù)據(jù)表
注意事項(xiàng)
1.在測量過程中一定不要接觸測試線的金屬部分,以避免被傷。
2.測量接線一定要嚴(yán)格按說明書操作,否則后果自負(fù)。
3.測試之前一定要認(rèn)真檢查設(shè)置的參數(shù)是否正確。
4.好使用有地線的電源插座。
5.不能在電壓和電流過量限的情況下工作。
6.短路試驗(yàn)時(shí),非加壓側(cè)的短接必須良好,否則會(huì)對測試結(jié)果有影響。
7.做短路試驗(yàn)時(shí),如果高壓或中壓側(cè)出線套管裝有環(huán)形電流互感器時(shí),試驗(yàn)前電流互感器的二次一定要短接。
8.試驗(yàn)接線工作必須在被試線路接地的情況下進(jìn)行,防止感應(yīng)電壓觸電。所有短路、接地和引線都應(yīng)有足夠的截面,且必須連接牢靠。測試組織工作要嚴(yán)密,通信順暢,以保證測試工作安全順利進(jìn)行。
9.儀器如長時(shí)間不使用(三個(gè)月以上),電池會(huì)耗盡損壞,因此每間隔3個(gè)月應(yīng)給儀器充一次電(開機(jī)后顯示電量90%左右即可),以保證儀器能正常使用。充電步驟為:插上220V電源,打開電源開關(guān),充電指示燈亮(此充電為快充模式,充電兩小時(shí)左右開機(jī)后顯示電量90%即可)
10.時(shí)間調(diào)整:開機(jī)進(jìn)入主菜單后,連續(xù)按五次取消鍵,再按確定鍵,進(jìn)入日期和時(shí)間調(diào)整界面,按左右鍵選擇,按上下鍵調(diào)整。
10KV(6KV)系列配電變壓器技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
額定容量(KVA) | 高額定電流(A) | 低額定電流(A) | 空載損耗(KW) | 負(fù)載損耗(KW) | 阻抗電壓(%) | 空載電流( %) | ||||||||||||||
S7 | S9 | S11 | S7 | S9 | S11 | S7 | S9 | S11 | S7 | S9 | S11 | |||||||||
0.04 | 0.18 | 4.0 | 2.85 | |||||||||||||||||
0.05 | 0.21 | 4.0 | 2.72 | |||||||||||||||||
0.06 | 0.3 | 4.0 | 2.65 | |||||||||||||||||
0.1 | 0.5 | 4.0 | 2.6 | |||||||||||||||||
30 | 1.732 | 43.3 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | ||||||
50 | 2.887 | 72.17 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 1.15 | 0.87 | 0.87 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | ||||||
63 | 3.637 | 90.94 | 0.22 | 0.2 | 0.15 | 1.4 | 1.04 | 1.04 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | ||||||
80 | 4.619 | 115.5 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 1.65 | 1.25 | 1.25 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | ||||||
100 | 5.774 | 144.3 | 0.32 | 0.29 | 0.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | ||||||
125 | 7.217 | 180.4 | 0.37 | 0.34 | 0.24 | 2.45 | 1.8 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | ||||||
160 | 9.238 | 230.9 | 0.46 | 0.4 | 0.29 | 2.85 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | ||||||
200 | 11.55 | 288.7 | 0.54 | 0.48 | 0.33 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | ||||||
250 | 14.43 | 360.9 | 0.64 | 0.56 | 0.4 | 4.0 | 3.05 | 3.05 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | ||||||
315 | 18.19 | 454.7 | 0.76 | 0.67 | 0.48 | 4.8 | 3.65 | 3.65 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | ||||||
400 | 23.09 | 577.4 | 0.92 | 0.8 | 0.57 | 5.8 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | ||||||
500 | 28.87 | 721.7 | 1.08 | 0.96 | 0.68 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | ||||||
630 | 36.37 | 909.4 | 1.3 | 1.2 | 0.81 | 8.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | ||||||
800 | 46.19 | 1155 | 1.54 | 1.4 | 0.98 | 9.9 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | ||||||
1000 | 57.74 | 1443 | 1.8 | 1.7 | 11.6 | 10.3 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.7 | ||||||||||
1250 | 72.17 | 1804 | 2.2 | 1.95 | 13.8 | 12 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.6 | ||||||||||
1600 | 92.38 | 2309 | 2.65 | 2.4 | 16.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | ||||||||||
S9系列35KV等級配電變壓器技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
額定容量(KVA) | 空載損耗(KW) | 負(fù)載損耗(KW) | 阻抗電壓(%) | 空載電流( %) | ||||||||||||||||
50 | 0.21 | 1.25 | 6.5 | 2.0 | ||||||||||||||||
100 | 0.3 | 2.03 | 6.5 | 1.8 | ||||||||||||||||
125 | 0.34 | 2.35 | 6.5 | 1.75 | ||||||||||||||||
160 | 0.38 | 2.82 | 6.5 | 1.65 | ||||||||||||||||
200 | 0.44 | 3.30 | 6.5 | 1.55 | ||||||||||||||||
250 | 0.51 | 3.90 | 6.5 | 1.40 | ||||||||||||||||
315 | 0.61 | 4.70 | 6.5 | 1.40 | ||||||||||||||||
400 | 0.74 | 5.70 | 6.5 | 1.30 | ||||||||||||||||
500 | 0.87 | 6.90 | 6.5 | 1.30 | ||||||||||||||||
630 | 1.04 | 8.20 | 6.5 | 1.25 | ||||||||||||||||
800 | 1.25 | 1.0 | 6.5 | 1.05 | ||||||||||||||||
1000 | 1.48 | 12.0 | 6.5 | 1.00 | ||||||||||||||||
1250 | 1.76 | 14.0 | 6.5 | 0.85 | ||||||||||||||||
1600 | 2.13 | 17.0 | 6.5 | 0.75 | ||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。