您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟南賽暢科學(xué)儀器有限公司>>氣相色譜耗材>>其他色譜耗材>> 色譜擔(dān)體
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地濟南市
更新時間:2023-11-13 11:05:18瀏覽次數(shù):2165次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)色譜擔(dān)體
濟南賽暢儀器公司多年來一直致力于為實驗室提供*性價比的GC、HPLC、AA等實驗室分析儀器和消耗品及零配件,希望以我們zui誠摯的服務(wù)為客戶節(jié)省成本,提高效率。
我公司堅持“追求品質(zhì),真誠服務(wù)用戶”為原則,不斷創(chuàng)新,不斷開拓,以誠信為基礎(chǔ),以科學(xué)為根本,已成為集儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、服務(wù)、維修和技術(shù)咨詢?yōu)橐惑w的專業(yè)化科技公司。公司以優(yōu)良的品質(zhì)、優(yōu)惠的價格、真誠的服務(wù)在山東行業(yè)中樹立起良好的口碑和*的信譽。
我們擁有一支充滿活力的高素質(zhì)銷售隊伍和技術(shù)全面、經(jīng)驗豐富的售后服務(wù)隊伍;我們將為您提供更多的應(yīng)用支持。緊密跟蹤儀器的發(fā)展,不斷獲取推出新的配件服務(wù)支持,在提高儀器使用和節(jié)省成本等各方面給用戶提供和*的選擇
色譜擔(dān)體
號碼 | 擔(dān)體名稱 | 型號/規(guī)格 | 包裝 |
1 | 白色擔(dān)體 | 101/60-80目 | 100克/瓶 |
2 | 白色擔(dān)體 | 101/80-100目 | 100克/瓶 |
3 | 白色擔(dān)體 | 101/100-120目 | 100克/瓶 |
4 | 酸洗白色擔(dān)體 | 101/60-80目 | 100克/瓶 |
5 | 酸洗白色擔(dān)體 | 101/80-100目 | 100克/瓶 |
6 | 酸洗白色擔(dān)體 | 101/100-120目 | 100克/瓶 |
7 | 酸洗硅烷化白色擔(dān)體 | 101/60-80目 | 100克/瓶 |
8 | 酸洗硅烷化白色擔(dān)體 | 101/80-100目 | 100克/瓶 |
9 | 酸洗硅烷化白色擔(dān)體 | 101/100-120目 | 100克/瓶 |
10 | 白色擔(dān)體 | 102/60-80目 | 100克/瓶 |
11 | 白色擔(dān)體 | 102/80-100目 | 100克/瓶 |
12 | 白色擔(dān)體 | 102/100-120目 | 100克/瓶 |
13 | 酸洗白色擔(dān)體 | 102/60-80目 | 100克/瓶 |
14 | 酸洗白色擔(dān)體 | 102/80-100目 | 100克/瓶 |
15 | 酸洗白色擔(dān)體 | 102/100-120目 | 100克/瓶 |
16 | 酸洗硅烷化白色擔(dān)體 | 102/60-80目 | 100克/瓶 |
17 | 酸洗硅烷化白色擔(dān)體 | 102/80-100目 | 100克/瓶 |
18 | 酸洗硅烷化白色擔(dān)體 | 102/100-120目 | 100克/瓶 |
19 | 硅烷化白色擔(dān)體 | 104/60-80目 | 25克/瓶 |
20 | 酸洗硅烷化白色擔(dān)體 | 800/60-80目 | 100克/瓶 |
21 | 酸洗硅烷化白色擔(dān)體 | 880/80-100目 | 100克/瓶 |
22 | 紅色擔(dān)體 | 201/60-80目 | 100克/瓶 |
23 | 紅色擔(dān)體 | 201/80-100目 | 100克/瓶 |
24 | 酸洗紅色擔(dān)體 | 201/60-80目 | 100克/瓶 |
25 | 酸洗紅色擔(dān)體 | 201/80-100目 | 100克/瓶 |
26 | 酸洗硅烷化紅色擔(dān)體 | 201/60-80目 | 100克/瓶 |
27 | 酸洗硅烷化紅色擔(dān)體 | 201/80-100目 | 100克/瓶 |
28 | 紅色擔(dān)體 | 202/60-80目 | 100克/瓶 |
29 | 紅色擔(dān)體 | 202/80-100目 | 100克/瓶 |
30 | 酸洗紅色擔(dān)體 | 202/60-80目 | 100克/瓶 |
31 | 酸洗紅色擔(dān)體 | 202/80-100目 | 100克/瓶 |
32 | 酸洗硅烷化紅色擔(dān)體 | 202/60-80目 | 100克/瓶 |
33 | 酸洗硅烷化紅色擔(dān)體 | 202/80-100目 | 100克/瓶 |
34 | 紅色擔(dān)體 | 6201/60-80目 | 100克/瓶 |
35 | 紅色擔(dān)體 | 6201/80-100目 | 100克/瓶 |
36 | 酸洗紅色擔(dān)體 | 6201/60-80目 | 100克/瓶 |
37 | 酸洗紅色擔(dān)體 | 6201/80-100目 | 100克/瓶 |
38 | 酸洗硅烷化紅色擔(dān)體 | 6201/60-80目 | 100克/瓶 |
39 | 酸洗硅烷化紅色擔(dān)體 | 6201/80-100目 | 100克/瓶 |
40 | Chromosorb | WAW-DWCS/白/60-80目 | 100克/瓶 |
41 | Chromosorb | WAW-DWCS/白/80-100目 | 100克/瓶 |
42 | Gas Chrom | Q/白80-100目 | 10克/袋 |
43 | Chromosorb | P/紅/60-80目 | 100克/瓶 |
44 | Chromosorb | P NAW/紅/60-80目 | 100克/瓶 |
45 | 釉化擔(dān)體 | 301/紅/60-80目 | 100克/瓶 |
46 | 硅膠擔(dān)體 | 40-60目 | 100克/瓶 |
47 | 活性碳 | 60-80目 | 25克/瓶 |
48 | 活性碳 | 80-100目 | 25克/瓶 |
49 | 分子篩 | 5A/60-80目 | 100克/瓶 |
50 | 分子篩 | 5A/60-80目 | 50克/瓶 |
51 | 分子篩 | 3X/60-80目 | 100克/瓶 |
52 | 碳分子篩 | TDX—01/60/80目 | 12克/瓶 |
53 | 碳分子篩 | Carbosphere/60-80目 | 10克/瓶 |
54 | 有機擔(dān)體 | 401/40-60目 | 25克/瓶 |
55 | 有機擔(dān)體 | 401/60-80目 | 25克/瓶 |
56 | 有機擔(dān)體 | 401/80-100目 | 25克/瓶 |
57 | 有機擔(dān)體 | 402/60-80目 | 25克/瓶 |
58 | 有機擔(dān)體 | 402/80-100目 | 25克/瓶 |
59 | 有機擔(dān)體 | 405/60-80目 | 25克/瓶 |
60 | 有機擔(dān)體 | 405/80-100目 | 25克/瓶 |
61 | 有機擔(dān)體 | 406/40-60目 | 25克/瓶 |
62 | 有機擔(dān)體 | 406/60-80目 | 25克/瓶 |
63 | 有機擔(dān)體 | 407/60-80目 | 25克/瓶 |
64 | 有機擔(dān)體 | 408/40-60目 | 25克/瓶 |
65 | 有機擔(dān)體 | 102/60-80目 | 25克/瓶 |
66 | 有機擔(dān)體 | 102/80-100目 | 25克/瓶 |
67 | 有機擔(dān)體 | 103/60-80目 | 25克/瓶 |
68 | 有機擔(dān)體 | 103/80-100目 | 25克/瓶 |
69 | 有機擔(dān)體 | 104/40-60目 | 25克/瓶 |
70 | 有機擔(dān)體 | 104/60-80目 | 25克/瓶 |
71 | 有機擔(dān)體 | 105/60-80目 | 25克/瓶 |
72 | 有機擔(dān)體 | 203/60-80目 | 25克/瓶 |
73 | 有機擔(dān)體 | 301/60-80目 | 25克/瓶 |
74 | 有機擔(dān)體 | 401/60-80目 | 25克/瓶 |
75 | 有機擔(dān)體 | 403/60-80目 | 25克/瓶 |
76 | 有機擔(dān)體 | 501/60-80目 | 25克/瓶 |
77 | 有機擔(dān)體 | 701/60-80目 | 25克/瓶 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。