當前位置:濟南賽暢科學儀器有限公司>>液相色譜柱>>飛諾美Phenomenex>> 美國菲羅門HyperClone 5u BDS C18 130A貨號:00D-4420-E0)
Jupiter 5um C18液相色譜柱(00G-4053-E0)
菲門羅色譜柱訂貨信息: | ||||
貨號 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品價格 | 品牌 |
00D-4417-B0 | HyperClone 3u BDS C8 130A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥3,286 | 菲羅門 |
00D-4417-E0 | HyperClone 3u BDS C8 130A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥3,719 | 菲羅門 |
00D-4419-B0 | HyperClone 3u BDS C18 130A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥3,286 | 菲羅門 |
00D-4419-D0 | HyperClone 3u BDS C18 130A | New Column 100 x 4.0 mm | ¥3,286 | 菲羅門 |
00D-4419-E0 | HyperClone 3u BDS C18 130A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥3,719 | 菲羅門 |
00D-4419-R0 | HyperClone 3u BDS C18 130A | New Column 100 x 3.2 mm | ¥3,286 | 菲羅門 |
00D-4420-B0 | HyperClone 5u BDS C18 130A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥2,380 | 菲羅門 |
00D-4420-E0 | HyperClone 5u BDS C18 130A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥3,286 | 菲羅門 |
00D-4421-E0 | HyperClone 3u CN (CPS) 120A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥3,468 | 菲羅門 |
00D-4423-B0 | Synergi 2.5u Fusion-RP 100A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,565 | 菲羅門 |
00D-4423-Y0 | Synergi 2.5u Fusion-RP 100A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥4,565 | 菲羅門 |
00D-4424-B0 | Synergi 4u Fusion-RP 80A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,465 | 菲羅門 |
00D-4424-E0 | Synergi 4u Fusion-RP 80A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥4,831 | 菲羅門 |
00D-4424-P0-AX | Synergi 4u Fusion-RP 80A, AXIA Packed | New Column 100 x 21.2 mm | ¥22,374 | 菲羅門 |
00D-4424-U0-AX | Synergi 4u Fusion-RP 80A, AXIA Packed | New Column 100 x 30.0 mm | ¥39,788 | 菲羅門 |
00D-4424-Y0 | Synergi 4u Fusion-RP 80A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥4,536 | 菲羅門 |
00D-4425-U0-AX | Synergi 10u Fusion-RP 80A, AXIA Packed | New Column 100 x 30.0 mm | ¥37,323 | 菲羅門 |
00D-4427-E0 | HyperClone 5u PAH | New Column 100 x 4.6 mm | ¥3,113 | 菲羅門 |
00D-4431-E0 | Ib-Sil 5u C1-G | New Column 100 x 4.6 mm | ¥6,057 | 菲羅門 |
00D-4435-A0 | Gemini 5u C18 110A | New Column 100 x 1.0 mm | ¥6,486 | 菲羅門 |
00D-4435-B0 | Gemini 5u C18 110A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,465 | 菲羅門 |
00D-4435-E0 | Gemini 5u C18 110A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥4,012 | 菲羅門 |
00D-4435-N0 | Gemini 5u C18 110A | New Column 100 x 10.0 mm | ¥8,044 | 菲羅門 |
00D-4435-P0-AX | Gemini 5u C18 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 21.2 mm | ¥23,849 | 菲羅門 |
00D-4435-U0-AX | Gemini 5u C18 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 30.0 mm | ¥44,253 | 菲羅門 |
00D-4435-Y0 | Gemini 5u C18 110A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥4,012 | 菲羅門 |
00D-4436-N0 | Gemini 10u C18 110A | New Column 100 x 10.0 mm | ¥7,326 | 菲羅門 |
00D-4436-P0-AX | Gemini 10u C18 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 21.2 mm | ¥20,889 | 菲羅門 |
00D-4436-U0-AX | Gemini 10u C18 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 30.0 mm | ¥39,788 | 菲羅門 |
00D-4436-V0-AX | Gemini 10u C18 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 50.0 mm | 詢價 | 菲羅門 |
00D-4439-A0 | Gemini 3u C18 110A | New Column 100 x 1.0 mm | ¥6,979 | 菲羅門 |
00D-4439-B0 | Gemini 3u C18 110A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,182 | 菲羅門 |
00D-4439-E0 | Gemini 3u C18 110A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥4,182 | 菲羅門 |
00D-4439-Y0 | Gemini 3u C18 110A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥4,182 | 菲羅門 |
00D-4441-A0 | Clarity 3u Oligo-RP | New Column 100 x 1.0 mm | ¥5,763 | 菲羅門 |
00D-4441-B0 | Clarity 3u Oligo-RP | New Column 100 x 2.0 mm | ¥6,069 | 菲羅門 |
00D-4441-E0 | Clarity 3u Oligo-RP | New Column 100 x 4.6 mm | ¥6,069 | 菲羅門 |
00D-4442-N0 | Clarity 5u Oligo-RP | New Column 100 x 10.0 mm | ¥12,582 | 菲羅門 |
00D-4442-P0-AX | Clarity 5u Oligo-RP, AXIA Packed | New Column 100 x 21.2 mm | ¥26,028 | 菲羅門 |
00D-4443-B0 | Gemini 3u C6-Phenyl 110A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,182 | 菲羅門 |
00D-4443-E0 | Gemini 3u C6-Phenyl 110A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥4,182 | 菲羅門 |
00D-4443-Y0 | Gemini 3u C6-Phenyl 110A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥4,182 | 菲羅門 |
00D-4444-B0 | Gemini 5u C6-Phenyl 110A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,465 | 菲羅門 |
00D-4444-E0 | Gemini 5u C6-Phenyl 110A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥4,012 | 菲羅門 |
00D-4444-N0 | Gemini 5u C6-Phenyl 110A | New Column 100 x 10.0 mm | ¥8,044 | 菲羅門 |
00D-4444-P0-AX | Gemini 5u C6-Phenyl 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 21.2 mm | ¥23,849 | 菲羅門 |
00D-4444-U0-AX | Gemini 5u C6-Phenyl 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 30.0 mm | ¥44,253 | 菲羅門 |
00D-4446-B0 | Luna 2.5u C18(2)-HST | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,934 | 菲羅門 |
00D-4446-Y0 | Luna 2.5u C18(2)-HST | New Column 100 x 3.0 mm | ¥4,934 | 菲羅門 |
00D-4447-B0 | Luna 3u PFP(2) 100A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,956 | 菲羅門 |
00D-4447-E0 | Luna 3u PFP(2) 100A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥4,855 | 菲羅門 |
00D-4448-B0 | Luna 5u PFP(2) 100A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,573 | 菲羅門 |
00D-4448-E0 | Luna 5u PFP(2) 100A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥4,748 | 菲羅門 |
00D-4448-N0 | Luna 5u PFP(2) 100A | New Column 100 x 10.0 mm | ¥10,534 | 菲羅門 |
00D-4448-P0-AX | Luna 5u PFP(2) 100A, AXIA Packed | New Column 100 x 21.2 mm | ¥23,849 | 菲羅門 |
00D-4448-U0-AX | Luna 5u PFP(2) 100A, AXIA Packed | New Column 100 x 30.0 mm | ¥44,253 | 菲羅門 |
00D-4449-B0 | Luna 3u HILIC 200A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,956 | 菲羅門 |
00D-4449-E0 | Luna 3u HILIC 200A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥4,855 | 菲羅門 |
00D-4449-Y0 | Luna 3u HILIC 200A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥5,058 | 菲羅門 |
00D-4450-B0 | Luna 5u HILIC 200A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,465 | 菲羅門 |
00D-4450-E0 | Luna 5u HILIC 200A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥4,845 | 菲羅門 |
00D-4450-N0 | Luna 5u HILIC 200A | New Column 100 x 10.0 mm | ¥10,534 | 菲羅門 |
00D-4450-P0-AX | Luna 5u HILIC 200A, AXIA Packed | New Column 100 x 21.2 mm | ¥23,849 | 菲羅門 |
00D-4450-Y0 | Luna 5u HILIC 200A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥4,845 | 菲羅門 |
00D-4451-E0 | Clarity 10u Oligo-WAX | New Column 100 x 4.6 mm | ¥5,355 | 菲羅門 |
00D-4453-B0 | Gemini-NX 3u C18 110A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥4,372 | 菲羅門 |
00D-4453-E0 | Gemini-NX 3u C18 110A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥4,372 | 菲羅門 |
00D-4453-Y0 | Gemini-NX 3u C18 110A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥4,560 | 菲羅門 |
00D-4454-B0 | Gemini-NX 5u C18 110A | New Column 100 x 2.0 mm | ¥3,994 | 菲羅門 |
00D-4454-E0 | Gemini-NX 5u C18 110A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥4,183 | 菲羅門 |
00D-4454-P0-AX | Gemini-NX 5u C18 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 21.2 mm | ¥25,344 | 菲羅門 |
00D-4454-U0-AX | Gemini-NX 5u C18 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 30.0 mm | ¥48,461 | 菲羅門 |
00D-4454-V0-AX | Gemini-NX 5u C18 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 50.0 mm | 詢價 | 菲羅門 |
00D-4454-Y0 | Gemini-NX 5u C18 110A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥4,183 | 菲羅門 |
00D-4455-P0-AX | Gemini-NX 10u C18 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 21.2 mm | ¥21,949 | 菲羅門 |
00D-4455-U0-AX | Gemini-NX 10u C18 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 30.0 mm | ¥43,254 | 菲羅門 |
00D-4455-V0-AX | Gemini-NX 10u C18 110A, AXIA Packed | New Column 100 x 50.0 mm | 詢價 | 菲羅門 |
00D-4461-AN | Kinetex 2.6u HILIC 100A | New Column 100 x 2.1 mm | ¥6,000 | 菲羅門 |
00D-4461-E0 | Kinetex 2.6u HILIC 100A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥5,600 | 菲羅門 |
00D-4462-AN | Kinetex 2.6u C18 100A | New Column 100 x 2.1 mm | ¥6,000 | 菲羅門 |
00D-4462-E0 | Kinetex 2.6u C18 100A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥5,600 | 菲羅門 |
00D-4462-Y0 | Kinetex 2.6u C18 100A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥6,000 | 菲羅門 |
00D-4475-AN | Kinetex 1.7u C18 100A | New Column 100 x 2.1 mm | ¥8,250 | 菲羅門 |
00D-4475-Y0 | Kinetex 1.7u C18 100A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥8,250 | 菲羅門 |
00D-4476-AN | Kinetex 1.7u PFP 100A | New Column 100 x 2.1 mm | ¥8,250 | 菲羅門 |
00D-4476-Y0 | Kinetex 1.7u PFP 100A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥8,250 | 菲羅門 |
00D-4477-AN | Kinetex 2.6u PFP 100A | New Column 100 x 2.1 mm | ¥6,000 | 菲羅門 |
00D-4477-E0 | Kinetex 2.6u PFP 100A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥5,600 | 菲羅門 |
00D-4477-Y0 | Kinetex 2.6u PFP 100A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥6,000 | 菲羅門 |
00D-4479-AN | Clarity 2.6u Oligo-MS 100A | New Column 100 x 2.1 mm | ¥6,630 | 菲羅門 |
00D-4479-E0 | Clarity 2.6u Oligo-MS 100A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥6,630 | 菲羅門 |
00D-4480-AN | Clarity 1.7u Oligo-MS 100A | New Column 100 x 2.1 mm | ¥7,650 | 菲羅門 |
00D-4496-AN | Kinetex 2.6u XB-C18 100A | New Column 100 x 2.1 mm | ¥6,000 | 菲羅門 |
00D-4496-E0 | Kinetex 2.6u XB-C18 100A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥5,600 | 菲羅門 |
00D-4496-Y0 | Kinetex 2.6u XB-C18 100A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥6,000 | 菲羅門 |
00D-4497-AN | Kinetex 2.6u C8 100A | New Column 100 x 2.1 mm | ¥6,000 | 菲羅門 |
00D-4497-E0 | Kinetex 2.6u C8 100A | New Column 100 x 4.6 mm | ¥5,600 | 菲羅門 |
00D-4497-Y0 | Kinetex 2.6u C8 100A | New Column 100 x 3.0 mm | ¥6,000 | 菲羅門 |
00D-4498-AN | Kinetex 1.7u XB-C18 100A | New Column 100 x 2.1 mm | ¥8,250 | 菲羅門 |
00D-4499-AN | Kinetex 1.7u C8 100A | New Column 100 x 2.1 mm | ¥8,250 | 菲羅門 |
00E-0106-E0 | Spherisorb 5u ODS (2) 80A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥7,127 | 菲羅門 |
00E-0151-E0 | Hypersil 5u MOS (C8) 120A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥5,772 | 菲羅門 |
00E-0152-D0 | Hypersil 5u ODS (C18) 120A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥5,653 | 菲羅門 |
00E-0152-E0 | Hypersil 5u ODS (C18) 120A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥5,343 | 菲羅門 |
00E-0233-D0 | LiChrosorb 5u RP-8 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,072 | 菲羅門 |
00E-0238-D0 | LiChrosorb 10u RP-18 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,698 | 菲羅門 |
00E-0319-D0 | Nucleosil 3u C18 | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,783 | 菲羅門 |
00E-0322-D0 | Nucleosil 5u C8 | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00E-0323-D0 | Nucleosil 5u C18 | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00E-0323-E0 | Nucleosil 5u C18 100A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥3,137 | 菲羅門 |
00E-0325-D0 | Nucleosil 5u SA 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00E-0329-D0 | Nucleosil 10u C8 | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,018 | 菲羅門 |
00E-0330-D0 | Nucleosil 10u C18 | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,485 | 菲羅門 |
00E-0339-D0 | Nucleosil 3u C18 120A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,783 | 菲羅門 |
00E-3029-B0 | Envirosep PP | New Column 125 x 2.0 mm | ¥3,978 | 菲羅門 |
00E-3029-E0 | Envirosep PP | New Column 125 x 4.6 mm | ¥3,978 | 菲羅門 |
00E-3029-R0 | Envirosep PP | New Column 125 x 3.2 mm | ¥3,978 | 菲羅門 |
00E-3033-D0 | Kromasil 5u 100A C18 | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,450 | 菲羅門 |
00E-3040-B0 | LiChrospher / Superspher 4u Sil 60A | New Column 125 x 2.0 mm | ¥3,902 | 菲羅門 |
00E-3040-D0 | LiChrospher / Superspher 4u Sil 60A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,293 | 菲羅門 |
00E-3042-D0 | LiChrospher / Superspher 4u RP-8 60A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,293 | 菲羅門 |
00E-3043-B0 | LiChrospher / Superspher 4u RP-18 100A | New Column 125 x 2.0 mm | ¥3,902 | 菲羅門 |
00E-3043-D0 | LiChrospher / Superspher 4u RP-18 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,293 | 菲羅門 |
00E-3046-D0 | LiChrospher / Superspher 4u RP-18e 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,293 | 菲羅門 |
00E-3047-D0 | LiChrospher 5u Sil 60A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,123 | 菲羅門 |
00E-3049-D0 | LiChrospher 5u RP-8 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,123 | 菲羅門 |
00E-3050-D0 | LiChrospher 5u RP-18 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,123 | 菲羅門 |
00E-3050-E0 | LiChrospher 5u RP-18 100A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥4,157 | 菲羅門 |
00E-3051-D0 | LiChrospher 5u RP-8e 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,123 | 菲羅門 |
00E-3052-D0 | LiChrospher 5u RP-18e 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,123 | 菲羅門 |
00E-3053-D0 | LiChrospher 5u CN 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,123 | 菲羅門 |
00E-3091-E0 | Kromasil 5u C8 100A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥3,450 | 菲羅門 |
00E-3156-D0 | LiChrospher 5u RP-select B 60A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,535 | 菲羅門 |
00E-3174-D0 | PhenoSphere 5u CN(1) | New Column 125 x 4.0 mm | ¥2,810 | 菲羅門 |
00E-3188-D0 | PhenoSphere 5u Silica | New Column 125 x 4.0 mm | ¥2,810 | 菲羅門 |
00E-3223-D0 | PhenoSphere 5u SCX | New Column 125 x 4.0 mm | ¥2,810 | 菲羅門 |
00E-3300-D0 | Prodigy 5u ODS(2) 150A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,039 | 菲羅門 |
00E-3301-D0 | Prodigy 5u C8 | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,039 | 菲羅門 |
00E-4040-D0 | Luna 5u C8 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,906 | 菲羅門 |
00E-4097-D0 | Prodigy 5u ODS(3) 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,039 | 菲羅門 |
00E-4097-E0 | Prodigy 5u ODS3 100A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥3,787 | 菲羅門 |
00E-4133-D0 | SphereClone 3u C8 80A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,463 | 菲羅門 |
00E-4135-E0 | SphereClone 3u ODS(2) 80A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥2,593 | 菲羅門 |
00E-4141-E0 | SphereClone 5u C6 80A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥3,588 | 菲羅門 |
00E-4144-E0 | SphereClone 5u ODS(2) 80A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥2,976 | 菲羅門 |
00E-4167-D0 | Jupiter 5u C4 300A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,998 | 菲羅門 |
00E-4249-D0 | Luna 5u C8(2) 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,906 | 菲羅門 |
00E-4249-E0 | Luna 5u C8(2) 100A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥4,812 | 菲羅門 |
00E-4251-D0 | Luna 3u C18(2) 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥5,159 | 菲羅門 |
00E-4252-D0 | Luna 5u C18(2) 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,906 | 菲羅門 |
00E-4252-E0 | Luna 5u C18(2) 100A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥5,159 | 菲羅門 |
00E-4255-D0 | Luna 5u CN 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥4,906 | 菲羅門 |
00E-4307-D0 | PhenoSphere-Next 5u C8 | New Column 125 x 4.0 mm | ¥2,387 | 菲羅門 |
00E-4308-D0 | PhenoSphere-Next 5u C18 | New Column 125 x 4.0 mm | ¥2,387 | 菲羅門 |
00E-4354-D0 | HyperClone 3u MOS (C8) 120A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,459 | 菲羅門 |
00E-4356-D0 | HyperClone 3u ODS(C18) 120A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,459 | 菲羅門 |
00E-4359-D0 | HyperClone 5u MOS (C8) 120A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,251 | 菲羅門 |
00E-4359-E0 | HyperClone 5u MOS (C8) 120A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥3,251 | 菲羅門 |
00E-4361-D0 | HyperClone 5u ODS (C18) 120A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,251 | 菲羅門 |
00E-4361-E0 | HyperClone 5u ODS(C18) 120A | New Column 125 x 4.6 mm | ¥3,251 | 菲羅門 |
00E-4375-D0 | Synergi 4u Hydro-RP 80A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥5,187 | 菲羅門 |
00E-4377-D0 | Luna 3u NH2 100A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥5,159 | 菲羅門 |
00E-4419-D0 | HyperClone 3u BDS C18 130A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,633 | 菲羅門 |
00E-4420-D0 | HyperClone 5u BDS C18 130A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,468 | 菲羅門 |
00E-4422-D0 | HyperClone 5u CN (CPS) 120A | New Column 125 x 4.0 mm | ¥3,251 | 菲羅門 |
00E-4427-E0 | HyperClone 5u PAH | New Column 125 x 4.6 mm | ¥3,165 | 菲羅門 |
00F-0004-R0 | Spherex 3u ODS (C18) | New Column 150 x 3.2 mm | ¥5,470 | 菲羅門 |
00F-0011-E0 | Spherex 5u C6 | New Column 150 x 4.6 mm | ¥5,580 | 菲羅門 |
00F-0013-E0 | Spherex 5u C18 | New Column 150 x 4.6 mm | ¥5,293 | 菲羅門 |
00F-0035-E0 | Ultremex 3u Si | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0039-E0 | Ultremex 3u C18 | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0047-E0 | Ultremex 5u C8 | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0048-B0 | Ultremex 5u C18 | New Column 150 x 2.0 mm | ¥6,906 | 菲羅門 |
00F-0048-E0 | Ultremex 5u C18 | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0074-E0 | Ib-Sil 3u C8 | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,009 | 菲羅門 |
00F-0075-E0 | Ib-Sil 3u C18 | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,009 | 菲羅門 |
00F-0081-E0 | Ib-Sil 5u C8 | New Column 150 x 4.6 mm | ¥6,890 | 菲羅門 |
00F-0081-R0 | Ib-Sil 5u C8 (MOS) | New Column 150 x 3.2 mm | ¥6,843 | 菲羅門 |
00F-0082-E0 | Ib-Sil 5u C18 | New Column 150 x 4.6 mm | ¥6,890 | 菲羅門 |
00F-0084-E0 | Ib-Sil 5u CN | New Column 150 x 4.6 mm | ¥6,890 | 菲羅門 |
00F-0085-E0 | Ib-Sil 5u NH2 | New Column 150 x 4.6 mm | ¥6,890 | 菲羅門 |
00F-0087-E0 | Zorbax 7u C8 | New Column 150 x 4.6 mm | ¥5,804 | 菲羅門 |
00F-0088-E0 | Zorbax 7u ODS | New Column 150 x 4.6 mm | ¥5,804 | 菲羅門 |
00F-0094-E0 | Spherisorb 3u C8 80A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,127 | 菲羅門 |
00F-0099-E0 | Spherisorb 3u Phenyl 80A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,127 | 菲羅門 |
00F-0104-E0 | Spherisorb 5u C8 80A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0104-R0 | Spherisorb 5u C8 80A | New Column 150 x 3.2 mm | ¥6,729 | 菲羅門 |
00F-0105-E0 | Spherisorb 5u ODS (1) 80A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0106-E0 | Spherisorb 5u ODS (2) 80A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0119-E0 | Partisil 5u C8 85A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥8,096 | 菲羅門 |
00F-0120-E0 | Partisil 5u ODS(3) | New Column 150 x 4.6 mm | ¥8,096 | 菲羅門 |
00F-0126-E0 | Partisil 10u ODS(3) | New Column 150 x 4.6 mm | ¥6,528 | 菲羅門 |
00F-0130-K0 | Rezex RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%) | New Column 150 x 7.8 mm | ¥9,331 | 菲羅門 |
00F-0132-K0 | Rezex RHM-Monosaccharide H+(8%) | New Column 150 x 7.8 mm | ¥9,040 | 菲羅門 |
00F-0138-E0 | Rezex ROA-Organic Acid H+ (8%) | New Column 150 x 4.6 mm | ¥10,314 | 菲羅門 |
00F-0138-K0 | Rezex ROA-Organic Acid H+ (8%) | New Column 150 x 7.8 mm | ¥9,331 | 菲羅門 |
00F-0149-E0 | Hypersil 5u Si 120A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥6,295 | 菲羅門 |
00F-0151-E0 | Hypersil 5u MOS (C8) 120A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥6,295 | 菲羅門 |
00F-0152-E0 | Hypersil 5u ODS (C18) 120A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥6,295 | 菲羅門 |
00F-0152-R0 | Hypersil 5u ODS (C18) 120A | New Column 150 x 3.2 mm | ¥6,295 | 菲羅門 |
00F-0154-E0 | Hypersil 5u NH2 (APS) 120A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥6,295 | 菲羅門 |
00F-0205-A0 | Ultracarb 3u ODS (20) | New Column 150 x 1.0 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0205-B0 | Ultracarb 3u ODS (20) | New Column 150 x 2.0 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0205-E0 | Ultracarb 3u ODS (20) | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0206-E0 | Ultracarb 5u ODS (20) | New Column 150 x 4.6 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0206-R0 | Ultracarb 5u ODS(20) | New Column 150 x 3.2 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0233-E0 | LiChrosorb 5u RP-8 100A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥4,293 | 菲羅門 |
00F-0237-R0 | LiChrosorb 10u RP-8 100A | New Column 150 x 3.2 mm | ¥3,528 | 菲羅門 |
00F-0238-E0 | LiChrosorb 10u RP-18 100A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,783 | 菲羅門 |
00F-0275-E0 | Nucleosil 5u C4 300A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,987 | 菲羅門 |
00F-0277-E0 | Nucleosil 5u C18 300A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,987 | 菲羅門 |
00F-0319-E0 | Nucleosil 3u C18 100A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,783 | 菲羅門 |
00F-0319-R0 | Nucleosil 3u ODS (C18) | New Column 150 x 3.2 mm | ¥3,783 | 菲羅門 |
00F-0321-E0 | Nucleosil 5u Si 100A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00F-0322-B0 | Nucleosil 5u C8 100A | New Column 150 x 2.0 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00F-0322-E0 | Nucleosil 5u C8 100A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00F-0323-B0 | Nucleosil 5u C18 100A | New Column 150 x 2.0 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00F-0323-D0 | Nucleosil 5u C18 100A | New Column 150 x 4.0 mm | ¥3,052 | 菲羅門 |
00F-0323-E0 | Nucleosil 5u C18 100A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00F-0323-R0 | Nucleosil 5u ODS (C18) | New Column 150 x 3.2 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00F-0325-B0 | Nucleosil 5u SA 100A | New Column 150 x 2.0 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00F-0325-E0 | Nucleosil 5u SA 100A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00F-0326-E0 | Nucleosil 5u SB 100A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00F-0330-E0 | Nucleosil 10u C18 100A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,485 | 菲羅門 |
00F-0332-E0 | Nucleosil 10u SA 100A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,485 | 菲羅門 |
00F-0335-E0 | Nucleosil 3u C8 120A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,783 | 菲羅門 |
00F-0339-B0 | Nucleosil 3u C18 120A | New Column 150 x 2.0 mm | ¥3,783 | 菲羅門 |
00F-0339-E0 | Nucleosil 3u C18 120A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,783 | 菲羅門 |
00F-0339-R0 | Nucleosil 3u C18 120A | New Column 150 x 3.2 mm | ¥3,783 | 菲羅門 |
00F-0340-E0 | LiChrosorb 5u Diol 100A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥4,293 | 菲羅門 |
00F-0340-Y0 | Lichrosorb 5u Diol | New Column 150 x 3.0 mm | ¥4,580 | 菲羅門 |
00F-0341-E0 | Nucleosil 5u C18 120A | New Column 150 x 4.6 mm | ¥3,562 | 菲羅門 |
00F-0351-A0 | Ultracarb 5u ODS (30) | New Column 150 x 1.0 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
00F-0351-B0 | Ultracarb 5u ODS (30) | New Column 150 x 2.0 mm | ¥7,061 | 菲羅門 |
