聯系電話
- 聯系人:
- 袁蘭香
- 電話:
- 86-755-28578111
- 手機:
- 13717032088
- 傳真:
- 86-755-28578000
- 地址:
- 龍華新區梅龍大道906號創業樓
- 個性化:
- www.nihon17.com
- 網址:
- www.tamasaki.cn
掃一掃訪問手機商鋪
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 |
---|---|---|---|
綜合,食品,化工,電子,電氣 | 訂貨號 |
響應速度約1秒稱重傳感器系統SHS搭載
通用型天平內置稱重傳感器 玉崎供應AND GX-2000R
通用型天平內置稱重傳感器 玉崎供應AND GX-2000R
產品特點
?測量方法:電磁天平
?精度等級1:GX-800R、GX-1000R(g模式)? 精度等級
2:上述類型以外 ),因此不受使用區域的限制。
?響應速度約1秒稱重傳感器系統SHS搭載
?RS-232C接口(D-Sub25P母頭)標準配備、地板稱重支架標準配備
?稱重值只能使用 GX-02 通過 USB 發送到 PC。
?數據存儲器 稱重值:最大200、校準結果:最新50、單位質量:其最大20
?自檢功能,符合GLP/GMP/GCP/ISO標準輸出
?g(克)、計數、%、克拉稱重模式
?自動開機/關機
?GX-200R/GX-300R/GX-400R/GX-600R/GX-800R/GX-1000R 配有小擋風玻璃
規格
類型名稱 | GX-2000R | GX-3000R | GX-4000R | GX-6100R | GX-6000R | GX-8000R |
---|---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 | 6100克 | 8100克 |
稱重能力 | 10500克拉 | 15500克拉 | 20500克拉 | 30500克拉 | - | - |
畢業 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
畢業 | 1克拉 | 1克拉 | 1克拉 | 1克拉 | - | - |
補助表示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
補助表示 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | 0.1克拉 | - | - |
使用範囲 | 0.5g~2100g | 0.5g~3100g | 0.5g~4100g | 0.5g~6100g | 5克~6100克 | 5克~8100克 |
使用范囲 | 5克拉~10500克拉 | 5克拉~15500克拉 | 5克拉~20500克拉 | 5克拉~30500克拉 | - | - |
秤盤尺寸 | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm |
外形尺寸 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 | 210(寬)×317(深)×86(高)毫米 |
本體質量 | 約5.1kg | 約5.1kg | 約5.1kg | 約5.1kg | 約5.1kg | 約5.1kg |
?秤盤材質為SUS316。