外形尺寸 | 視管徑不一mm | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|---|---|---|
重量 | 視管徑不一kg |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
溫壓補償型煤氣流量計選型:首先要從安全方面考慮,特別有危險性的場所氣體介質(zhì)測量,必須采用防爆型,再次有的場所對儀表的衛(wèi)生有一定要求,要求儀表的表體材質(zhì)為316,儀表采用法蘭式連接或卡箍式連接,接下來要考慮是儀表的測量精度,也就是用戶對表的計量準確度要求,這些是選型中的關(guān)鍵。接下來就是針對介質(zhì)不同溫度和壓力選擇不同渦街傳感器和表體,然后就是用戶對儀表供電的要求,如果用戶現(xiàn)場沒有電源,儀表只在儀表顯示,那我們就確定采用鋰電池的渦街,電池使用時間為1年半到2年,如果用戶要求儀表要帶輸出4-20MA信號,要把信號送給PLC,DCSA或流量積算儀,這時采用24V直流供電渦街。還有就是儀表采用一體式還是分體式主要根據(jù)用戶現(xiàn)場情況來決定。如果現(xiàn)場環(huán)境溫度較高,大于80度,此時要采用分體式,還是一種情況就是用戶管道較高,如果采用一體式配流量積算儀用戶感覺價格有些高,這種情況一般也采用分體式。不管出于什么目的,用戶和生產(chǎn)廠家一定要重視產(chǎn)品選型。
原理
式一 | 式二 |
f=St.V/〔(1-1.25d/D)d〕 | Q=3600f/K或M=ρ3600 f/K |
式中:f-發(fā)生體一側(cè)產(chǎn)生的卡門旋渦頻率 | 式中:K=儀表常數(shù)(1/m3)。 |
St-斯特羅哈爾數(shù) | M=質(zhì)量流量 |
V-流體的平均流速 | Q=體積流量(m3/h) |
d-柱體流面寬度 | ρ=介質(zhì)密度(kg/m3) |
D-管道內(nèi)徑 | F=頻率Hz |
渦街流量計功能特點:
● 性價比高,可廣泛的適用于各種大口徑管道氣體、液體、蒸汽的流量計量。
● 結(jié)構(gòu)簡單可靠,可實現(xiàn)不斷流拆裝。
● 壓力損失小
● 量程比范圍寬,范圍度達10-15。
溫壓補償型煤氣流量計性能特點
渦街流量計安裝與使用:
渦街流量計的安裝要求有一定的前后直管段,常見情況如下(D為管道的直徑):
管道情況 | 上游 | 下游 |
同心收縮管 全開閘閥 | 15D | 5D |
90℃直角彎頭 | 20D | 5D |
同平面二個90℃彎頭 | 25D | 5D |
半開閘閥 調(diào)節(jié)閥 | 50D | 5D |
不同平面二個90℃彎頭 | 40D | 5D |
帶整流管束 | 12D | 5D |
安裝條件
1.傳感器應安裝在水平、垂直、傾斜(液體流向自下而上)的與其通徑相同的管道上。傳感器的上游和下2游應配置一定長度的直管段,其長度應符合前直管段15~20D,后直管段5~1OD的要求。
2.安裝液體傳感器的附近管道內(nèi)應充滿被測液體。
3.傳感器應避免安裝在有強烈機械振動的管道上。
4.直管段的內(nèi)徑盡可能與傳感器通徑一致,若不能一致,應采用比傳感器通徑略大的管道,誤差要≤3%,并不超過5mm。
5.被測介質(zhì)含有較多雜質(zhì)時,應在傳感器上游直管段要求的長度以外加裝過濾器。
傳感器應避免安裝在有較強電磁場干擾、空間小和維修不方便的場合。
主要技術(shù)指標表1
公稱通經(jīng)(mm) | 15—300 (滿管式);250~1500(插入式) |
儀表材質(zhì) | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 測量液體:示值的±0.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 | 1.0g |
儀表選型A.一般液體和氣體適用流量范圍見表2
滿管式渦街流量計流量范圍
口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
流量 (m3/h) | 頻率 (Hz) | 流量(m3/h) | 頻率 (Hz) | |
20 | 1~10 | 40~396 | 5.5~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 8.5~70 | 172~1420 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6.5~68 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 27~275 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 120~1200 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 180~1800 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
插入式渦街流量計流量范圍
公稱通徑 (mm) | 測量范圍(m3/h) | 公稱通徑 | 測量范圍(m3/h) | ||
液體 | 氣體 | 液體 | 氣體 | ||
250 | 80-1150 | 1060-10600 | 900 | 970-12000 | 13000-130000 |
300 | 130-1400 | 1540-15400 | 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 |
400 | 180-2700 | 2700-27000 | 1100 | 1450-18000 | 19000-190000 |
500 | 280-4200 | 4240-42400 | 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 |
600 | 410-6100 | 6100-61000 | 1300 | 2020-25300 | 27000-270000 |
700 | 580-7300 | 7800-78000 | 1400 | 2350-29500 | 31000-310000 |
800 | 720-10800 | 10850-108500 | 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 |
表中頻率為理論值。液體使用流量范圍的測試條件是常溫水(t=20℃,ρ=1000Kg/m3)。氣體使用測量范圍的測試條件是常溫常壓的空氣(t=20℃,P=101.325Kpa,ρ=1.205 Kg/m3)
B.已知標準狀態(tài)下的體積流量換算成工況下的體積流量
一般氣體的計量單位常用標準狀態(tài)體積計量單位,即標準立方米/小時(Nm3/h),簡稱“標方"。按以下公式先將標準狀態(tài)體積流量換算成工況狀態(tài)體積流量,即 立方米/小時 (m3/h)然后再與表2適用流量范圍進行比較。
式中:Q工:被測介質(zhì)工況狀態(tài)下的體積流量。(m3/h)
Q標:被測介質(zhì)標況狀態(tài)下的體積流量。(Nm3/h,20℃,0.1013MPa絕對壓力下)
T標:被測介質(zhì)工況狀態(tài)下的介質(zhì)溫度。(293.15K)
P工:被測介質(zhì)工況狀態(tài)下的介質(zhì)壓力,表壓。(MPa)
C.對于飽和蒸汽,可按表3所給質(zhì)量流量的范圍對照選取。
D.對于過熱蒸汽,則應先對照過熱蒸汽表(表4)查出其相應溫度及壓力(取絕對壓力:表壓+1)下的密度值,然后根據(jù)給定的質(zhì)量流量通過下式計算出對應的體積流量,再與表2相應口徑氣體流量對照選型。
飽和蒸汽的流量范圍表3
絕對壓力 MPa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 流量 | |
溫度°C | 120 | 133 | 144 | 152 | 159 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | ||
密度Kg/m3 | 1.13 | 1.66 | 2.18 | 2.67 | 3.17 | 3.67 | 4.16 | 4.66 | 5.15 | 5.64 | 6.13 | 6.62 | 7.11 | 7.6 | 8.09 | 8.58 | ||
DN20 | Qmin | 6.22 | 9.13 | 12 | 14.7 | 17.4 | 20.2 | 23 | 25.6 | 28.3 | 31 | 33.7 | 36.4 | 39 | 41.8 | 44.5 | 47.2 | Kg/h |
Qmax | 56.5 | 83 | 43.6 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 | ||
DN25 | Qmin | 9.6 | 14 | 18.53 | 22.7 | 27 | 31.2 | 35.3 | 39.6 | 43.7 | 48 | 52 | 56.2 | 60.4 | 64.6 | 68.7 | 72.9 | |
Qmax | 79.1 | 116.2 | 152.6 | 186.9 | 222 | 256.9 | 291.2 | 326.2 | 360.5 | 394.8 | 429.1 | 463.4 | 498 | 532 | 566.3 | 600.6 | ||
DN40 | Qmin | 24.9 | 36.5 | 48 | 58.7 | 69.7 | 80.7 | 91.5 | 102.5 | 113 | 124 | 135 | 145.6 | 156.4 | 167.2 | 180 | 188.8 | |
Qmax | 249 | 365 | 480 | 587 | 697 | 807 | 915 | 1025 | 1130 | 1240 | 1350 | 1456 | 1564 | 1672 | 1800 | 1888 | ||
DN50 | Qmin | 40.7 | 59.8 | 78.5 | 96 | 114 | 132 | 150 | 168 | 185 | 203 | 221 | 238 | 256 | 274 | 291 | 309 | |
Qmax | 362 | 531 | 698 | 854 | 1014 | 1174 | 1331 | 1491 | 1648 | 1805 | 1962 | 2118 | 2275 | 2432 | 2589 | 2746 | ||
DN65 | Qmin | 56.5 | 83 | 109 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 | |
Qmax | 542 | 797 | 1046 | 1282 | 1522 | 1762 | 1997 | 2237 | 2472 | 2707 | 2942 | 3178 | 3413 | 3648 | 3883 | 4118 | ||
DN80 | Qmin | 79 | 116 | 153 | 187 | 222 | 257 | 291 | 326 | 361 | 395 | 429 | 463 | 498 | 532 | 566 | 600 | |
Qmax | 723 | 1062 | 1395 | 1709 | 2029 | 2349 | 2662 | 2982 | 3296 | 3610 | 3923 | 4237 | 4550 | 4864 | 5178 | 5491 | ||
DN100 | Qmin | 147 | 216 | 283 | 347 | 412 | 477 | 541 | 606 | 670 | 733 | 797 | 861 | 924 | 988 | 1052 | 1115 | |
Qmax | 1243 | 1826 | 2398 | 2937 | 3487 | 4037 | 4576 | 5126 | 5665 | 6204 | 6743 | 7282 | 7821 | 8360 | 8899 | 9348 | ||
DN125 | Qmin | 226 | 332 | 436 | 534 | 634 | 734 | 832 | 932 | 1030 | 1128 | 1226 | 1324 | 1422 | 1520 | 1618 | 1716 | |
Qmax | 1921 | 2822 | 3706 | 4539 | 5389 | 6239 | 7022 | 7922 | 8755 | 9588 | 10421 | 11254 | 12087 | 12920 | 13753 | 14586 | ||
DN150 | Qmin | 316 | 465 | 610 | 748 | 888 | 1028 | 1165 | 1305 | 1442 | 1579 | 1716 | 1854 | 1991 | 2128 | 2265 | 2402 | |
Qmax | 2531 | 3718 | 4883 | 5981 | 7101 | 8221 | 9318 | 10438 | 11536 | 12634 | 13731 | 14829 | 15926 | 17024 | 18122 | 19209 | ||
DN200 | Qmin | 655 | 963 | 1264 | 1549 | 1839 | 2129 | 2413 | 2703 | 2987 | 3271 | 3555 | 3840 | 4124 | 4408 | 4692 | 4976 | |
Qmax | 5605 | 8234 | 10813 | 13243 | 15723 | 18203 | 20634 | 23114 | 25544 | 27974 | 30405 | 32835 | 35266 | 37696 | 40126 | 42557 | ||
DN250 | Qmin | 1096 | 1610 | 2115 | 2590 | 3075 | 3560 | 4035 | 4520 | 4996 | 5471 | 5946 | 6421 | 6683 | 7322 | 7847 | 8323 | |
Qmax | 9040 | 13280 | 17440 | 21360 | 25360 | 29360 | 33280 | 37280 | 41200 | 45120 | 49040 | 52960 | 56880 | 60800 | 64720 | 68640 | ||
DN300 | Qmin | 1560 | 2290 | 3008 | 3684 | 4375 | 5056 | 5741 | 6431 | 7107 | 7783 | 8459 | 9136 | 9812 | 10488 | 11164 | 11840 | |
Qmax | 12430 | 18260 | 23980 | 29370 | 34870 | 40370 | 45760 | 51260 | 56650 | 62040 | 67430 | 72820 | 78210 | 83600 | 88990 | 93480 |
過熱蒸汽密度表表4
140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | |
0.15 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
0.2 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
0.25 | 1.32 | 1.19 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 |
0.3 | 1.59 | 1.43 | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.87 |
0.36 | 1.92 | 1.73 | 1.58 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 |
0.4 | 1.93 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.4 | 1.31 | 1.23 | 1.16 | |
0.5 | 2.42 | 2.2 | 1.99 | 1.88 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.46 | |
0.6 | 2.93 | 2.66 | 2.44 | 2.26 | 2.1 | 1.97 | 1.85 | 1.75 | |
0.7 | 3.44 | 3.11 | 2.86 | 2.64 | 2.46 | 2.3 | 2.16 | 2.04 | |
0.8 | 3.96 | 3.58 | 3.27 | 3.02 | 2.82 | 2.64 | 2.48 | 2.34 | |
0.9 | 4.5 | 4.04 | 3.69 | 3.41 | 3.17 | 2.98 | 2.79 | 2.63 | |
1 | 5.04 | 4.52 | 4.12 | 3.8 | 3.53 | 3.5 | 3.1 | 2.93 | |
1.4 | 6.46 | 5.85 | 5.37 | 4.98 | 4.65 | 4.37 | 4.05 | ||
1.8 | 8.51 | 7.64 | 7 | 6.46 | 6.02 | 5.64 | 5.31 | ||
2 | 9.58 | 8.56 | 7.81 | 7.21 | 6.71 | 6.28 | 5.91 | ||
2.4 | 10.45 | 9.48 | 8.72 | 8.1 | 7.57 | 7.12 | |||
2.8 | 12.41 | 11.19 | 10.26 | 9.51 | 8.88 | 8.34 | |||
3.2 | 14.46 | 12.94 | 11.83 | 10.94 | 10.2 | 9.57 | |||
3.6 | 16.61 | 14.76 | 13.43 | 12.39 | 11.54 | 10.91 |
選型表
型號 | |||||||||||||
XT-LUGB | |||||||||||||
測量介質(zhì) | 液體 | Y | |||||||||||
氣體 | Q | ||||||||||||
飽和蒸汽/過熱蒸汽<300℃ | B | ||||||||||||
過熱蒸汽≥300℃ | G | ||||||||||||
導熱油 | YG | ||||||||||||
儀表結(jié)構(gòu) | 一體型 | E | |||||||||||
分體型 | R | ||||||||||||
功能類型 | 電壓脈沖 | A | |||||||||||
電流脈沖 | B | ||||||||||||
連接方式 | 卡裝式連接 | 0 | |||||||||||
國際法蘭連接 | 1 | ||||||||||||
DIN法蘭連接 | 2 | ||||||||||||
ANSI法蘭連接 | 3 | ||||||||||||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | A | |||||||||||
其它 | B | ||||||||||||
公稱口徑 | DN15 | 15 | |||||||||||
DN20 | 20 | ||||||||||||
DN25 | 25 | ||||||||||||
DN32 | 32 | ||||||||||||
DN40 | 40 | ||||||||||||
DN50 | 50 | ||||||||||||
DN65 | 65 | ||||||||||||
DN80 | 80 | ||||||||||||
DN100 | 100 | ||||||||||||
DN125 | 125 | ||||||||||||
DN150 | 150 | ||||||||||||
DN200 | 200 | ||||||||||||
DN250 | 250 | ||||||||||||
DN300 | 300 | ||||||||||||
DN350 | 350 | ||||||||||||
DN400 | 400 | ||||||||||||
DN450 | 450 | ||||||||||||
DN500 | 500 | ||||||||||||
DN600 | 600 | ||||||||||||
特殊口徑 | X | ||||||||||||
公稱壓力 | PN16 | A | |||||||||||
PN20 | B | ||||||||||||
PN25 | C | ||||||||||||
PN40 | D | ||||||||||||
其它(最高可到30Mpa) | E | ||||||||||||
探頭類型 | 標準型 | 1 | |||||||||||
特殊型 | 9 | ||||||||||||
探頭密封 | 石墨墊片 | 1 | |||||||||||
球頭密封 | 9 | ||||||||||||
防爆設計 | 非防爆型 | A | |||||||||||
本安防爆型 | B | ||||||||||||
隔爆型 | G | ||||||||||||
標定方式 | 標準型 (常規(guī)出廠標定) | 1 | |||||||||||
特殊標定 | 9 | ||||||||||||
供電電源 | DC12V | A | |||||||||||
DC24V | B |
生產(chǎn)校驗渦街流量計:
儀表的生產(chǎn)調(diào)校應由對儀表有較深了解的專業(yè)人員在有相應精度的校準設備的條件下進行。在二線制調(diào)校時至少應有量程>20mA,精度優(yōu)于0.1%的電流表。
子菜單序號 | 菜單顯示 | 意義 | 備 注 |
1 | Init DATA | 將設置數(shù)據(jù)初始化為默認值,通常禁用 | 若要初始化用戶數(shù)據(jù),選擇YES并按“E"鍵即可 |
2 | 485 Baud | 設485波特率 | 僅三線制型有 00:1200bps 01:2400bps 默認1200 |
3 | 4mA | 校輸出電流為4mA的參數(shù) | 僅兩線制型有,按E后 鍵入電流表測顯的輸出電流值 |
4 | 12mA | 校輸出電流為12mA的參數(shù) | 僅兩線制型有,按E后 鍵入電流表測顯的輸出電流值 |
5 | 20mA | 校輸出電流為20mA的參數(shù) | 僅兩線制型有,按E后 鍵入電流表測顯的輸出電流值 |
放大板調(diào)試概要:
口徑 DN | 液體 | 氣體 | ||||||||
GB | SB | K1-ON | K2-ON | K3-ON | GB | SB | K1-ON | K2-ON | K3-ON | |
15 | 3 | 3 | 1,3,5,7 | 5 | 3 | 1,3 | 1,3 | 1,2,5,6 | 1 | 1 |
20 | 3 | 3 | 1,3,5,7 | 5 | 3 | 1,3 | 1,3 | 1,2,5,6 | 1 | 1 |
25 | 3 | 3 | 1,3,5,7 | 4 | 4 | 1,3 | 1,3 | 1,2,5,6 | 1 | 1 |
40 | 1 | 3 | 4,8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1,3,5,7 | 2 | 2 |
50 | 1 | 3 | 4,8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1,3,5,7 | 2 | 3 |
65 | 1 | 3 | 4,8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1,3,5,7 | 2 | 3 |
80 | 1 | 3 | 4,8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1,3,5,7 | 3 | 1,3 |
100 | 1 | 3 | 4,8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1,3,5,7 | 3 | 1,3 |
125 | 1 | 3 | 2,4,6,8 | 8 | 6 | 1,3 | 1,3 | 3,7 | 4 | 2,3 |
150 | 2 | 3 | 2,4,6,8 | 8 | 4,6 | 1,3 | 1,3 | 3,7 | 4 | 4 |
200 | 3 | 3 | 2,4,6,8 | 8 | 4,5,6 | 2,3 | 2,3 | 4,8 | 5 | 4 |
250 | 3 | 3 | 3,4,7,8 | 8 | 4,5,6 | 2,3 | 2,3 | 4,8 | 6 | 4 |
300 | 3 | 3 | 3,4,7,8 | 8 | 7 | 2,3 | 2,3 | 4,8 | 6 | 5 |
對應數(shù)字的開關(guān)位置為ON,位號不出現(xiàn)處的開關(guān)為OFF。以上表值僅供參考,實際使用中因液體粘度和氣體密度不同應在此值附近調(diào)整,流量頻率低時可向大口徑方向調(diào)一至三檔。流量頻率高時可將向小口徑方向調(diào)一至三檔。