供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,交通 |
---|
買廣隆蓄電池到北京鵬怡電源科技有限公司,公司保證質(zhì)量,假一罰百!優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,合理的價(jià)格,完美的售后,值得信賴的合作伙伴!只要您相信,我們?cè)缸瞿鷪?jiān)強(qiáng)的后盾!
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-03-20 09:05:49瀏覽次數(shù):130
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
LONG免維護(hù)蓄電池WP30-12T 12V30AH直流
LONG免維護(hù)蓄電池WP30-12T 12V30AH直流
中國(guó)臺(tái)灣LONG電池(廣隆電池)早在1996年投資越南國(guó)之濱瀝縣設(shè)廠,自成立以來(lái)就持續(xù)致力于質(zhì)量的提升,因?yàn)槲覀兿嘈盼ㄓ蟹€(wěn)定的質(zhì)量方是公司存續(xù)的棋石。自1991取得美國(guó)UL產(chǎn)品安全認(rèn)證開始,中國(guó)臺(tái)灣LONG電池(廣隆電池)陸續(xù)在1994年取得ISO 9002認(rèn)證,1996年取得10種規(guī)格的德國(guó)VdS安全認(rèn)證,1999年ISO 14001認(rèn)證,2000年ISO 9001認(rèn)證,2002年OHSAS 18001認(rèn)證,以及在2008年取得TL9000認(rèn)證。
目前國(guó)內(nèi)機(jī)車都配置有防盜、音響,而汽車有六成以上都配置有電腦噴射系統(tǒng),動(dòng)力方向盤,電子ABS,電腦自排系統(tǒng),高功率音響系統(tǒng),較以往舊式車輛需求電能更高,而電池負(fù)荷越來(lái)越重相對(duì)的使用壽命亦有相當(dāng)程度的影響。而中國(guó)臺(tái)灣天氣溫度較以往高,致引擎室密閉化之高溫,對(duì)電池相對(duì)壽命亦是縮短的因素。
蓄電池的過(guò)度放電和蓄電池長(zhǎng)期開路閑置不用可使蓄電池的內(nèi)阻增大,可充、放電性能變壞。對(duì)于長(zhǎng)期閑置不用的UPS電源,在重新開機(jī)使用前,讓UPS電源利用機(jī)內(nèi)的充電回路充電12小時(shí)以后再接負(fù)荷,對(duì)于后備式UPS電源,每隔一個(gè)月讓UPS電源處于逆變器狀態(tài)工作2~3分鐘,來(lái)激活蓄電池。此外,還需要嚴(yán)格控制蓄電池的充電電流不得超過(guò)蓄電池允許的大充電電流。因?yàn)檫^(guò)大的充電電流會(huì)導(dǎo)致蓄電池的使用壽命縮短。
一般衡量一臺(tái)UPS質(zhì)量好壞,客觀和的方法就是用測(cè)試指標(biāo)去衡量UPS的主要幾項(xiàng)指標(biāo),有注意以下幾點(diǎn):
1)影響電網(wǎng)供電質(zhì)量的輸入功率因數(shù)。尤其是在大功率UPS范圍時(shí),一般傳統(tǒng)雙變換型UPS的標(biāo)配功率因數(shù)大都在0.8左右,這就造成了約有30%的諧波電流對(duì)電網(wǎng)的*,其結(jié)果是使該電網(wǎng)上的變壓器、電纜、保險(xiǎn)絲和開關(guān)等設(shè)備發(fā)熱。若要改變這種狀況就必須在前面加諧波濾波器或改6脈沖整流為12脈沖整流,關(guān)鍵機(jī)房中的UPS要加裝11次諧波濾波器和12脈沖整流器(輸入功率因數(shù)可以≥99%)。當(dāng)然這樣會(huì)增加UPS的成本,UPS本身的重量也會(huì)增加。
2)帶載和過(guò)載能力。這也是反映UPS質(zhì)量的樞紐指標(biāo),負(fù)載真正需要UPS起保護(hù)作用莫過(guò)于兩種情況:當(dāng)電網(wǎng)電壓異常或是負(fù)載異常時(shí)。在電網(wǎng)電壓異常時(shí)(包括斷電),對(duì)負(fù)載的保護(hù)依靠的是UPS輸入電路和不中斷功能,而負(fù)載異常時(shí),對(duì)其保護(hù)則要靠UPS的帶載和過(guò)載能力。一般傳統(tǒng)雙變換型UPS的帶載能力弱就是由于其負(fù)載功率因數(shù)的單一性,難于適應(yīng)不同性質(zhì)的負(fù)載。
3)UPS的工作效率。這是一個(gè)直接與可靠性相關(guān)聯(lián)的指標(biāo)。一般傳統(tǒng)雙變換型UPS因?yàn)槠潆娐方Y(jié)構(gòu)所限,很難將效率做高,尤其是在加入功率因數(shù)補(bǔ)償設(shè)備后,就更難將效率做到92%以上。
因此,用戶在選擇UPS時(shí)一般要看這三個(gè)重要的參數(shù)指標(biāo)。
歷史沿革
| 1990年 | 廣隆電池核準(zhǔn)設(shè)立於南崗工業(yè)區(qū)。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991年 | 取得UL美國(guó)產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993年 | 與工研院材料所合作深度放電用密閉式鉛酸電池開發(fā)2年計(jì)劃。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994年 | 申請(qǐng)中華民國(guó)商標(biāo)KLB註冊(cè)核準(zhǔn)。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995年 | 開發(fā)完成免保養(yǎng)機(jī)車密閉式電池。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996年 | 申請(qǐng)中華民國(guó)商標(biāo)LONG、GLOBE、TARGET、LEVEL註冊(cè)核準(zhǔn)。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997年 | 獲頒客戶滿意度金質(zhì)獎(jiǎng)。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998年 | 電腦中心擴(kuò)建,完成各單位之光纖網(wǎng)路連線。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999年 | 開發(fā)完成電動(dòng)機(jī)車用電池。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年 | 通過(guò)ISO 9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)管理系統(tǒng)合格認(rèn)證。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001年 | 公司變更名稱為『廣隆光電科技股份有限公司』。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002年 | 通過(guò)OHSAS 18001國(guó)際認(rèn)證。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年 | 通過(guò)歐盟CE標(biāo)誌產(chǎn)品安全認(rèn)證。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年 | 申請(qǐng)中華民國(guó)鉛酸電瓶之零售商標(biāo)LONG註冊(cè)核準(zhǔn)。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 | 辦理盈餘轉(zhuǎn)增資,資本額增資至新臺(tái)幣六億六仟萬(wàn)元。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年 | 開發(fā)完成推出『高功率改質(zhì)電池』。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 | 越南德和廠新廠落成投產(chǎn)。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年 | 越南廠通過(guò)TL 9000通信/通訊電子業(yè)品質(zhì)系統(tǒng)驗(yàn)證。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年 | 越南德和廠進(jìn)行二期擴(kuò)建工程。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 | 開發(fā)完成推出MSK與TPK通訊用電池。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年 | 開發(fā)完成推出WPL長(zhǎng)壽命電池。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歡迎您參觀廣隆公司,首先映入眼簾的,是廣隆用心培育、落實(shí)品質(zhì)意識(shí)並認(rèn)真於崗位的員工,以及讓產(chǎn)品獲得豐富性與精準(zhǔn)製造的高性能先進(jìn)設(shè)備。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的細(xì)心嚴(yán)密管控下,廣隆的員工與管理階層,用心將各位所交付的訂單,以您期待的品質(zhì)及更有效率及效能的生產(chǎn)流程,仔細(xì)地按部就班,以誠(chéng)信,不負(fù)使命地完成所有品質(zhì)系統(tǒng)細(xì)節(jié)上的要求,讓產(chǎn)品在嚴(yán)謹(jǐn)且貫徹精實(shí)的理念下,以團(tuán)隊(duì)合作將湛的成果,準(zhǔn)確準(zhǔn)時(shí)地呈現(xiàn)給您。