產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
AR856 多功能風(fēng)速量計(jì)
產(chǎn)品簡介: 風(fēng)速計(jì)的應(yīng)用很廣泛,在所有領(lǐng)域都能靈活運(yùn)用,,廣泛應(yīng)用于電力、鋼鐵、石化、節(jié)能等行業(yè),在北京奧會(huì)中 還有其他的應(yīng)用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速測量范圍 | 0~45m/s |
風(fēng)速測量誤差 | ±3% ±0.1 |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風(fēng)量測量范圍 | 0~999900m3/min |
大小值測量 | 有 |
風(fēng)溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點(diǎn)提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s 2℃ |
數(shù)據(jù)通訊 | USB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500筆 |
包裝規(guī)格
電源 | 4*1.5V AA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 320.5g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*80*39mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.05kg |
AR856 多功能風(fēng)速量計(jì)
產(chǎn)品簡介: 風(fēng)速計(jì)的應(yīng)用很廣泛,在所有領(lǐng)域都能靈活運(yùn)用,,廣泛應(yīng)用于電力、鋼鐵、石化、節(jié)能等行業(yè),在北京奧會(huì)中 還有其他的應(yīng)用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速測量范圍 | 0~45m/s |
風(fēng)速測量誤差 | ±3% ±0.1 |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風(fēng)量測量范圍 | 0~999900m3/min |
大小值測量 | 有 |
風(fēng)溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點(diǎn)提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s 2℃ |
數(shù)據(jù)通訊 | USB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500筆 |
包裝規(guī)格
電源 | 4*1.5V AA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 320.5g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*80*39mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.05kg
|