價格區間 | 1千-2千 | 檢測參數 | 多參數 |
---|---|---|---|
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FSFS | 溫度測量范圍 | 5 ~ 35 ℃(0.01級)℃ |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cmμs/cm |
產品簡介
詳細介紹
產品特點:
●大幕屏LCD顯示,白色背光可控。
● 內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、功能設置、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。
● 自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。
● 采用*的電導率測量技術,使用常數K=1的電導電極, 只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。
● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。
● 電導率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。
●人性化設計:支架式設計,方便客戶使用。防滑式手套設計,方便客戶操作。
● 有自動溫度補償的塑殼電導電極,測量結果快速準確。
● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱。
產品參數:
類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
電導率 | 測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基準溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 100組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
|
| |
工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
產品包含:
1.P612型電導率/TDS/鹽度/電阻率測量電計 1臺
2. 塑殼電導電極 1支
3. 1408μS/cm 電導率標準溶液(50ml) 1瓶
4. 備用AA電池 2節
5. 說明書 1份
6. 手提箱 1個