目錄:北京中恒日鑫科技有限公司>>水質(zhì)分析儀>>電導(dǎo)率測(cè)定儀>> 德國(guó)WTW便攜式電導(dǎo)率儀Cond 3310
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-03-04 15:05:10瀏覽次數(shù):1065評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
TDS測(cè)量范圍 | 0 ~ 1999mg/L,0 ~ 199.9g/Lg/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.00 ~ 20MΩcmmS/cm |
---|---|---|---|
電阻率測(cè)量范圍 | 0.00 ~ 20MΩcmMΩ·cm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 精確度 | ±0.5%FS |
溫度測(cè)量范圍 | -5.0℃ ~ 105.0℃;±0.1℃℃ | 鹽度測(cè)量范圍 | 0.0 ~ 70.0(根據(jù)IOT)ppt |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
最小分辨率 | 0.1μs/cm |
德國(guó)WTW便攜式電導(dǎo)率儀Cond 3310 產(chǎn)品介紹:
1 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率電極
2 可測(cè)量電導(dǎo)率,鹽度和溫度
3 自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間10秒,重復(fù)性<0.5%
4 電導(dǎo)常數(shù)可自動(dòng)校準(zhǔn)或手動(dòng)調(diào)節(jié)
5 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
6 4節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)工作1000小時(shí)
7 防水等級(jí)IP67
8 內(nèi)置記錄器.可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(Cond 3310)
德國(guó)WTW便攜式電導(dǎo)率儀Cond 3310 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 | |
電導(dǎo)率 | 0.0 ~ 1000uS/cm,±0.5% | |||
額外量程 | 無(wú) | 0.000 ~ 1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00 ~ 19.99uS/cm,K=0.01/cm | ||
特殊阻抗 | 無(wú) | 0.00 ~ 20MΩcm | ||
電極常數(shù) | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm 可調(diào)整的:(0.090 ~ 0.110)/cm | ||
鹽度 | 0.0 ~ 70.0(根據(jù)IOT) | |||
TDS | 無(wú) | 0 ~ 1999mg/L,0 ~ 199.9g/L | ||
溫度 | -5.0℃ ~ 105.0℃;±0.1℃ | |||
AutoRead | 自動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 | ||
Tref | 20℃/25℃ | |||
溫度補(bǔ)償 | nLF | 無(wú),nLF,0.000 ~ 10.00%/K | ||
校正記憶 | 近校正記憶 | 多達(dá)5個(gè)校正記憶 | ||
顯示 | 7段LCD | LCD圖表顯示,背光 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無(wú) | 手動(dòng)200組 | 手動(dòng)200組/自動(dòng)5000組 | |
數(shù)據(jù)采集 | 無(wú) | 手動(dòng) | 手動(dòng)/時(shí)間催動(dòng) | |
接口 | 無(wú) | USB接口 | ||
電源 | 4×1.5V AA(5號(hào)),或4×1.2VNiMH可充電電池 | |||
連續(xù)操作 | 高達(dá)1000小時(shí) | 高達(dá)800小時(shí)(光照顯示100小時(shí)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
產(chǎn)品配置:
2CA301 | Cond 3310 SET1,主機(jī),TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤(pán),USB軟件和電纜 |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主機(jī),TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤(pán),USB軟件和電纜 |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主機(jī),LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤(pán),USB軟件和電纜 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)