產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
ITRANS2在線氣體檢測(cè)儀(奧德姆)
iTrans 2 在線氣體檢測(cè)儀
特性與優(yōu)點(diǎn)
雙氣體檢測(cè) | 在某些型號(hào)上,iTrans 2 可檢測(cè)并顯示多達(dá)兩種氣體。可將兩個(gè)氣體傳感器直接安裝在變送器上,或其中一個(gè)氣體傳感器進(jìn)行遠(yuǎn)程安裝 |
支持各種傳感器 | iTrans 2 支持電化學(xué)、催化珠和紅外傳感器。此外,iTrans 2 還可用于***常見(jiàn)的工業(yè)氣體,實(shí)現(xiàn)了您氣體檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化 |
智能傳感器 | iTrans 2 的智能傳感器在出廠前就進(jìn)行了校準(zhǔn),可將傳感器信息,如傳感器使用壽命,自動(dòng)發(fā)送給變送器。每次校準(zhǔn)后立即顯示傳感器使用壽命指標(biāo) |
雙通道分屏LED顯示屏 |
在光線弱的場(chǎng)所也具有可見(jiàn)性 |
非開(kāi)蓋式校準(zhǔn) | iTrans 2 的非開(kāi)蓋式界面采用簡(jiǎn)單的磁棒操作,無(wú)需打開(kāi)裝置的防爆外殼即可對(duì)所有變送器進(jìn)行配置和校準(zhǔn)。 |
可編程繼電器 | 微處理器控制的變送器可獨(dú)立工作或進(jìn)行多點(diǎn)系統(tǒng)配置。在配有可選板載繼電器的情況下,監(jiān)視器還具有獨(dú)立工作的能力,可激活報(bào)警、喇叭或風(fēng)扇,并且能夠在無(wú)需連回至*控制器的情況下關(guān)閉系統(tǒng)。 |
多種接線選項(xiàng) | 通過(guò)進(jìn)行相應(yīng)配置,iTrans 2 可滿足幾乎所有安裝應(yīng)用要求。常見(jiàn)的配置包括: 3線制(4~20mA)型號(hào),可充分利用。 iTrans功能和選件,并可與所有iTrans的傳感器一起使用。 4線制(數(shù)字ModBus)型號(hào),可充分利用iTrans 2 功能和選件,并可與所有iTrans 2的傳感器一起使用。 |
HARTTM通信協(xié)議 | 在使用可選HART通信協(xié)議的情況下,iTrans 2 可通過(guò)在工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4~20mA模擬線路上疊加高頻電流的方式,進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷、設(shè)置或校準(zhǔn) |
不銹鋼外殼
| 用于腐蝕性環(huán)境的可選不銹鋼外殼。 |
奧德姆固定式氣體檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 可燃?xì)怏w:催化、紅外 | |
有毒氣體/氧氣:電化、紅外(CO2) | ||
材料 | 外殼:環(huán)氧樹(shù)脂涂層鋁或316不銹鋼 | |
顯示 | 雙通道分屏LED顯示屏(每通道4位7段布置)可提供一種或兩種氣體的同時(shí)顯示。 | |
輸入電壓 | 12~28VDC工作范圍(典型24VDC) | |
功耗
| 150mA@24VDC(電化傳感器) | |
175mA@24VDC(可燃?xì)怏w,催化),0.8A峰值(一種氣體) | ||
160mA@24VDC(可燃?xì)怏w,紅外),0.6A峰值 | ||
265mA@24VDC(催化/紅外組合),1.2A峰值(兩種氣體) | ||
防護(hù)等級(jí) | NEMA 4X, IP66 | |
濕度范圍 | 10-90% RH (無(wú)冷凝), 典型 | |
溫度范圍 | -40°C ~ +75°C | |
尺寸/重量 | 127×153×129 mm / 2.9 Kg | |
電纜 | 3芯或4芯 | |
輸出信號(hào)
| 標(biāo)準(zhǔn):4~20mA(源) | |
可選:RS-485 Modbus(9600波特) | ||
可選:HART協(xié)議 | ||
報(bào)警繼電器(可 選) | 3 個(gè)報(bào)警 繼電器 (5 Amps at 30VDC)
| 兩個(gè)用戶可編程繼電器,SPSDT,常開(kāi) |
一個(gè)故障繼電器,SPST,常閉 | ||
認(rèn)證 | NRTL/c , CSA | Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1) |
Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2) | ||
中國(guó)防爆GYB13.1323X - Ex d IIC T6 Gb |
奧德姆固定式氣體檢測(cè)儀
測(cè)量范圍
可燃?xì)怏w | 0-* LEL,分辨率1% |
甲烷 (Vol) | 0-* Vol,分辨率1% |
氫氣 | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
氧氣 | 0-30% Vol,分辨率0.1% |
氨氣 | 0-200 ppm,分辨率1 ppm |
一氧化碳 | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
硫化氫 | 0-500 ppm,分辨率1 ppm |
二氧化硫 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
HCN | 0.2-30 ppm,分辨率0.1 ppm |
HCL | 0.2-30 ppm,分辨率0.1 ppm |
PH3 | 0-1 ppm,分辨率0.01 ppm |
NO2 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
NO | 0-999 ppm,分辨率1 ppm |
CL2 | 0.2-99.9 ppm,分辨率0.1 ppm |
CLO2 | 0.02-1 ppm,分辨率0.01 ppm |
二氧化碳 | 0-* Vol,分辨率 1% |
二氧化碳 | 0-0.5% Vol,分辨率 0.01% |
二氧化碳 | 0-5% Vol,分辨率 0.01% |
奧德姆固定式氣體檢測(cè)儀