當前位置:深圳市瑞都測量儀器設備有限公司>>三豐Mitutoyo量具>>卡尺>> 日本三豐原點型數顯卡尺500-501-10(帶SPC)
日本三豐MITUTOYO數顯卡尺500-158 量程0-150mm
日本三豐原點型數顯卡尺500-501-10(帶SPC)
原點型Digimatic卡尺 500系列-采用*的原點編碼器技術
三豐原點型數顯卡尺是新一代電子卡尺產品,它可對所設置的原點位置進行持續跟蹤.無論何時開機,大型液晶顯示屏都會顯示出當前滑塊位置,以便隨時進行測量.采用原點編碼器技術,無需反復調零,也不會產生超速錯誤
特點:
1、內置ABSOLUTE標尺的數顯大量程卡尺,大型清晰的液晶讀數顯示,測量范圍見性能參數。
2、可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調零,以便步進地比較測量結果
3、此開關也能返回原點坐標位置并顯示距離原點的實際位置
4、可提供數據保持裝置選件
5、可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺
技術參數
精度: ±0.02mm (測量范圍小于等于200mm 型號)
±0.03mm (測量范圍小于等于300mm 型號)
±0.05mm (測量范圍小于等于600mm 型號)
±0.07mm (測量范圍小于等于1000mm 型號)
(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
重復精度: 0.01mm
顯示:液晶顯示
電池:SR44(1個)(938882)
電池壽命:正常使用情況下約為20,000小時
***大響應速度:無極限
警告:低電壓,尺身污染,計算錯誤
工作溫度:0至40攝氏度
功能
原點設置,調零,電源開/關,英制/公制轉換(僅限英制/公制型),SPC數據輸出,數據保持(選件)
測量:電源打開后,如之前做過原點設置,則無需再進行原點設置,原 點可通過原點按鈕改變。
比較測量:顯示屏可以在任意位置設置零點用于比較測量。
低壓警報:如電池電壓降低,測量不能再進行,顯示屏上會出現“B” ,警報用戶電量低。
在此警報前,會出現提醒電池更換警報。
數據輸出:通過使用連接電纜(選件),測量數據可以輸出。
數據保持:通過使用數據保持裝置(選件),可以保持顯示值,這個功能不可以與數據輸出功能一起使用。
選件
于帶數顯輸出功能的型號。
959143:數據保持裝置
IT/DP/MUX*連接電纜
959149:帶有數據開關的SPC電纜(1m)
959150:帶有數據開關的SPC電纜(2m)
USB Input Tool
06ADV380C:SPC電纜USB-ITN-C(2m)
?
性能參數
公制型
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(∮3/40") |
0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(∮3/40") |
0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。