您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海優(yōu)高玖貿(mào)易有限公司> 供求商機(jī)> 濾網(wǎng)53um(進(jìn)口)
粗濾是指利用孔徑5UM或以上的過濾介質(zhì),分離過濾肉眼可見的懸浮顆粒。適合粗濾應(yīng)用的過濾介質(zhì)種類很多,其中聚合物或不銹鋼濾網(wǎng)
尼龍 | ||||||||||
濾網(wǎng) | 圓片直徑 | 方形片 | ||||||||
網(wǎng)眼 (µm) | 有效篩選面積 | 網(wǎng)厚度 (µm) | 25 mm | 47 mm | 55 mm | 90 mm | 30 x 30 cm | |||
10/pkg | 10/pkg | 10/pkg | 10/pkg | 3/pkg | ||||||
5 | 2 | 100 | 148100 | 148130 | 145816 | 145925 | 146519 | |||
8 | 1 | 75 | 148101 | 148131 | 145815 | 145924 | 146518 | |||
10 | 2 | 45 | 148102 | 148132 | 145813 | 145922 | 146514 | |||
20 | 14 | 55 | 148104 | 148134 | 145811 | 145920 | 146510 | |||
25 | 16 | 55 | 148105 | 148135 | 145810 | 145919 | 146508 | |||
30 | 21 | 64 | 148106 | 148136 | 145809 | 145918 | 146506 | |||
41 | 33 | 60 | 148108 | 148138 | 145807 | 145916 | 146502 | |||
53 | 36 | 60 | 148110 | 148140 | 145805 | 145914 | 146498 | |||
60 | 45 | 55 | 148111 | 148141 | 145803 | 145912 | 146494 | |||
70 | 36 | 70 | 148113 | 148143 | 145801 | 145910 | 146490 | |||
100 | 47 | 78 | 148115 | 148145 | 145799 | 145908 | 146488 | |||
200 | 55 | 125 | 148116 | 148146 | 145798 | 145907 | 146487 | |||
300 | 50 | 200 | 148117 | 148147 | 145797 | 145906 | 146486 | |||
600 | 51 | 445 | - | - | - | - | 146483 | |||
710 | 45 | 350 | - | - | - | - | 146482 | |||
1000 | 58 | 1350 | - | - | - | - | 146479 |
聚酯纖維濾網(wǎng) | ||||||||||
濾網(wǎng) | 圓片直徑 | 方形片 | ||||||||
網(wǎng)眼 (µm) | 有效篩選面積 | 網(wǎng)厚度 (µm) | 25 mm | 47 mm | 55 mm | 90 mm | 30 x 30 cm | |||
10/pkg | 10/pkg | 10/pkg | 10/pkg | 3/pkg | ||||||
5 | 2 | 65 | 148240 | 148270 | 145828 | 145937 | 146521 | |||
10 | 2 | 55 | 148242 | 148272 | 145831 | 145939 | 146524 | |||
15 | 8 | 55 | 148243 | 148273 | 145832 | 145948 | 146525 | |||
21 | 15 | 70 | 148244 | 148274 | 145833 | 145940 | 146526 | |||
37 | 25 | 65 | 148247 | 148277 | 145836 | 145952 | 146529 | |||
43 | 29 | 70 | 148248 | 148278 | 145837 | 145942 | 146530 | |||
60 | 29 | 87 | 148250 | 148280 | 145840 | 145954 | 146533 | |||
74 | 36 | 90 | 148252 | 148282 | 145842 | 145956 | 146535 | |||
80 | 39 | 90 | 148253 | 148283 | 145843 | 145945 | 146536 | |||
300 | 44 | 258 | 148257 | 148287 | 148300 | 145962 | 148390 |
聚丙烯濾網(wǎng) | ||||||||||
濾網(wǎng) | 圓片直徑 | 方形片 | ||||||||
網(wǎng)眼 (µm) | 有效篩選面積 | 網(wǎng)厚度 (µm) | 25 mm | 47 mm | 55 mm | 90 mm | 30 x 30 cm | |||
10/pkg | 10/pkg | 10/pkg | 10/pkg | 3/pkg | ||||||
105 | 26 | 212 | 148496 | 148516 | 145775 | 145884 | 146436 | |||
149 | 34 | 193 | 148498 | 148518 | 145773 | 145882 | 146432 | |||
210 | 34 | 308 | 148500 | 148520 | 145771 | 145880 | 146428 | |||
250 | 31 | 430 | 148501 | 148521 | 145770 | 145879 | 146426 | |||
297 | 36 | 420 | 148502 | 148522 | 145769 | 145878 | 146424 | |||
350 | 34 | 525 | 148503 | 148523 | 145767 | 145876 | 146422 | |||
500 | 39 | 610 | 148505 | 148525 | 145765 | 145874 | 146418 | |||
840 | 46 | 725 | 148508 | 148528 | 145762 | 145871 | 146412 | |||
1000 | 45 | 1020 | 148509 | 148529 | 145761 | 145870 | 146410 |
聚醚醚酮濾網(wǎng) | ||||||||||
濾網(wǎng) | 圓片直徑 | 方形片 | ||||||||
網(wǎng)眼 (µm) | 有效篩選面積 | 網(wǎng)厚度 (µm) | 25 mm | 47 mm | 55 mm | 90 mm | 30 x 30 cm | |||
10/pkg | 10/pkg | 10/pkg | 10/pkg | 3/pkg | ||||||
35 | 22 | 71 | 148800 | 148801 | 148802 | 148803 | 146802 | |||
115 x 145 | 56 | 50 | 148840 | 148841 | 148842 | 148843 | 146804 | |||
220 | 56 | 128 | 148860 | 148861 | 148862 | 148863 | 146806 | |||
300 | 36 | 370 | 148880 | 148881 | 148882 | 148883 | 146808 | |||
800 | 45 | 750 | 148940 | 148941 | 148942 | 148943 | 146814 |
|
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。