首頁 >> 供求商機
PGM-6208六合一氣體檢測儀 QRAE II PGM-2400擴散式四合一氣體檢測儀
HI3604工頻電磁場測量儀(測電場和磁場) 現貨供應 PGM-1700一氧化碳檢測儀(0-2000PPM) PGM-7340ppbRAE3000VOC檢測儀 北京PGM-7300VOC檢測儀 PGM-7360北京特種VOC檢測儀 ppbRAE 3000VOC檢測儀 PGM-7340 * PGM-1600 泵吸式單一LEL.H2S.O2檢測儀
SP-1204單點CO檢測儀 P-5L2C北京便攜激光粉塵儀 HM-12長管呼吸器 7001紅外二氧化碳,新風量測定儀 Inspector射線測定儀
451P型電離室巡測儀-*-特級現貨 ML-91微波漏能儀-特級現貨-*
DoseRAE 2 PRM-1200射線劑量報警儀
縣級衛生監督機構體系建設主要*裝備配置清單
美國華瑞 LP-1200采樣泵及檢測儀
簡單介紹
手泵/手動采樣泵/多氣體檢測儀LP-1200,氣體采集器價格,直讀式檢測管,手持檢測管,可抽取一定量氣體的活塞型手泵,旋轉手柄可以選擇一次抽取50ml或100ml的氣體。插棒式密封圈構成了一個緊密的真空密封筒。錐型的橡皮嘴可適用不同口徑的檢測管。入口過濾片能防止玻璃碎片和灰塵進入筒內。手柄上顯示窗口在樣氣采集過程中由灰色轉為白色。旋轉手泵上的抽氣讀碼盤跟蹤記錄完成抽氣的次數。
手泵/手動采樣泵/多氣體檢測儀LP-1200
手泵介紹(檢測管式多氣體檢測儀)
LP-1200是可抽取一定量氣體的活塞型手泵,旋轉手柄可以選擇一次抽取50ml或100ml的氣體。插棒式密封圈構成了一個緊密的真空密封筒。錐型的橡皮嘴可適用不同口徑的檢測管。入口過濾片能防止玻璃碎片和灰塵進入筒內。手柄上顯示窗口在樣氣采集過程中由灰色轉為白色。旋轉手泵上的抽氣讀碼盤跟蹤記錄完成抽氣的次數。
手泵漏氣檢查
進行一系列的測量前,用戶須檢查手泵是否漏氣。將一支未開封的檢測管妥善插入手泵入口,抽滿一個標準體積(100 ml),2分鐘后,轉動活塞使上面的紅點與筒身上的點偏離,推回活塞,請用手握住以防其突然退回。若不漏氣,活塞將歸回離原位3mm以內。
測試步驟
(1) 用手泵頭部的切管口打開新檢測管兩頭:將檢測管插入切管口,插到底后旋轉180度并折斷,管頭會掉入手泵的儲槽中。(儲槽清理時:打開切管口背面的橡皮蓋,倒空即可)。
(2) 當需要用前置管時(如:苯10-100-05或NOx 10-109-20),用橡膠接頭按照檢測管上箭頭提示的方向連接前置處理管和檢測管。安全的將檢測管插入手泵橡皮入口,此時檢測管上的箭頭指向手泵。
(3) 選擇所需要的采樣體積,對齊活塞桿和筒身上的紅點。迅速拉出手柄至1/2或1個體積值(50或100ml)定位處,活塞將自動卡住,在參數表上的采樣時間內,等氣體*通過檢測管后,手柄后端顯示窗口由灰色轉為白色。
(4) 假如要多抽一些氣體,將手柄順時針或逆時針轉90度,再推回原位,此時,檢測管不要取出,然后重復步驟3。
讀取檢測管
(1) 被測氣體濃度可直接從檢測管刻度上讀出。
(2) 從可看到的變色范圍所達到的遠處讀取數值。若變色邊緣呈斜面而非垂直于檢測管,讀取時取其大值和小值的平均數。
(3) 氣體采集完后立即讀數,因為隨時間的推移顏色可能改變,褪色或擴散。
(4) 若采集氣體的體積不是標準體積,在檢測管上讀數后要乘以參數表上相應的CF值。
LP-1200手泵的維護
(1) 管頭儲槽:按照需要清理儲槽,先打開切管口背面的橡皮蓋,倒空儲槽內的管頭即可。
(2) 泵的入口和過濾片:手泵上橡皮嘴在多次使用后會導致漏氣,更換時:旋開手泵入口螺母,更換橡皮嘴。若不需更換橡皮嘴,檢查過濾片,然后按需要更換或清洗過濾片。
(3) 泵的結構:插棒式活塞若是損壞或沒有潤滑,會引起漏氣。更換活塞:旋開手泵數碼盤(靠手柄一端),從筒內拉出活塞;更換活塞后,小心的將活塞推入筒內,并用真空潤滑脂潤滑筒體內部并確保筒內密封良好。
入口單向閥若損壞或不潤滑會導致漏氣。更換時:旋開前端座,拉出橡皮入口單向閥,按需要更換閥門,并使之與小孔緊密貼合。
若需更換活塞件,用工具旋開活塞桿頭部螺母,更換O形墊圈、活塞件后再依次裝配起來。旋上套筒前檢查一下前端座上的環形墊圈,若損壞需更換一個。
訂貨號 | 被測氣體 | 檢測范圍ppmv | 抽氣次數 | 采樣時間/分 | 顏色變化 | 數量/盒 | 有效期/年 |
10-100-05 | 氨氣 NH3 | 0.5-15 1-30 2-60 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 |
10-100-10 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-12 | 5-130 10-260 20-520 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-15 | 10-250 25-500 50-1000 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-40 | 0.5-7.5% 1-15% 2-30% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 橙色→深紫色 | 10 | 2 | |
10-101-01 | 苯 C6H6 | 0.25-5 0.5-10 1.5-30 | 6 3 1 | 6×3 3×3 3 | 白色→棕色 | 2×5 | 1 |
10-101-10 | 2.5-20 5-40 25-200 | 10 5 1 | 10×3 5×3 3 | 白色→淺棕色 | 2×5 | 1 | |
10-101-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 | |
10-102-18 | 一氧化碳 CO | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 |
10-102-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 | |
10-102-30 | 10-250 20-500 40-1000 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→淺藍色 | 10 | 2 | |
10-102-45 | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→深棕色 | 10 | 2 | |
10-103-04 | 硫化氫 H2S | 0.1-1.5 0.2-3 0.4-6 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 橙色→粉紅色 | 10 | 1 |
10-103-05 | 0.1-1.5 0.2-3 0.4-6 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1 | 橙色→粉紅色 | 2×5 | 1 | |
10-103-06 | 0.25-1.75 0.5-3.5 1-7 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 橙色→粉紅色 | 10 | 1 | |
10-103-10 | 1.25-30 2.5-60 5-120 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→淺棕色 | 10 | 1 | |
10-103-12 | 0-150 |
|
|
| 10 |
| |
10-103-15 | 5-60 10-120 20-240 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→棕色 | 10 | 2 | |
10-103-18 | 12.5-125 25-250 50-500 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 白色→棕色 | 10 | 2 | |
10-103-20 | 25-400 50-800 100-1600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→深棕色 | 10 | 2 | |
10-103-30 | 50-1000 100-2000 200-4000 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→黑色 | 10 | 2 | |
10-103-40 | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 淺藍色→黑色 | 10 | 2 | |
10-103-50 | 0.5-10% 1-20% 2-40% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1.5 | 淺藍色→黑色 | 10 | 2 | |
10-104-30 | 二氧化碳 CO2 | 150-2500 300-5000 600-10000 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 |
10-104-40 | 0.025-0.5% 0.05-1% 0.1-2% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-45 | 0.125-1.5% 0.25-3% 0.5-6% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-50 | 0.25-5% 0.5-10% 1-20% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-60 | 1.25-10% 2.5-20% 5-40% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-105-10 | 氟化氫 HF | 0.25-10 0.5-20 1-40 | 8 4 2 | 8×0.5 4×0.5 2×0.5 | 米黃色→紫色 | 10 | 2 |
10-106-10 | 氯氣 CL2 | 0.25-4 0.5-8 1-16 | 2 1 0.5 | 2×2.5 2.5 2 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-106-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→橙色 | 10 | 1 | |
10-107-15 | 二氧化硫 SO2 | 1-15 2-30 4-60 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 藍綠色→黃色 | 10 | 2 |
10-107-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 藍色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-25 | 50-900 100-1800 200-3600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 藍色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-30 | 50-1000 100-2000 200-4000 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 藍色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-40 | 0.1-2.5% 0.2-5% 0.4-10% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 黃色→綠色 | 10 | 2 | |
10-108-09 | * HCL | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×1 1 0.5 | 黃色→粉紅色 | 10 | 2 |
10-108-10 | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×1 1 0.5 | 黃色→粉紅色 | 2×5 | 2 | |
10-108-22 | 10-250 20-500 40-1000 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→紅色 | 10 | 2 | |
10-109-20 | 氮氧化物 NOX | 0.5-25 1-50 2-100 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2.5 | 白色→黃色 | 2×5 | 1 |
10-110-30 | 碳氫化合物總量 HC | 25-500 50-1000 100-2000 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 黃橙色→綠色 | 10 | 2 |
10-111-40 | 丙酮 C3H6O | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 橙色→黑色 | 10 | 2 |
10-112-20 | 二甲苯 C8H10 | 5-100 10-200 20-400 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 白色→紅棕色 | 10 | 2 |
10-113-20 | 丁酮 C4H8O | 0.01-0.3% 0.02-0.6% 0.06-1.8% | 6 3 1 | 6×2 3×2 2 | 橙色→黑色 | 10 | 2 |
10-114-20 | 甲苯 C7H8 | 5-150 10-300 20-600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→棕色 | 10 | 2 |
10-116-10 | * PH3 | 2.5-25 5-50 10-100 | 4 2 1 | 4×1.5 2×1.5 1.5 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-116-20 | 12.5-250 25-500 50-1000 | 2 1 1.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 | |
10-116-25 | 25-500 50-1000 100-2000 | 2 1 1.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 | |
10-117-10 | 二氧化氮 NO2 | 0.5-30 | 1 | 1.5 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-119-20 | 三氯乙烯 CHCL=CCL2 | 2.5-50 5-100 10-230 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2 | 白色→紫色 | 2×5 | 1 |
10-120-10 | 水蒸氣 H2O | 1-5LBS/MMCF 2-10LBS/MMCF 4-20LBS/MMCF | 4 2 1 | 4×1.5 2×1.5 1.5 | 黃色→綠色 | 10 | 2 |
10-120-20 | 3-20LBS/MMCF 6-40LBS/MMCF 12-80LBS/MMCF | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→深綠色 | 10 | 2 | |
10-120-30 | 0.025-0.5mg/l 0.05-1mg/l 0.1-2mg/l | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→深綠色 | 10 | 2 | |
10-120-40 | 0.5-4mg/l 1-18mg/l 2-32mg/l | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃綠色→紫色 | 10 | 1 | |
10-121-05 | 甲醛 HCHO | 0.1-5 0.8-40 | 5 1 | 5×2 2 | 黃色→紅棕色 | 10 | 2 |
10-126-10 | * HCN | 1.25-30 2.5-60 5-120 | 4 2 1 | 4×2.5 2×2.5 2.5 | 黃色→紅色 | 10 | 1 |
10-128-10 | 氯乙烯 CH2=CHCL | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×3 3 3 | 黃色→紫色 | 2×5 | 2 |
10-129-20 | 硫醇 RSH | 2.5-60 5-120 10-240 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-130-10 | 二氧化氯 CLO2 | 0.05-2 0.25-15 0.5-30 | 5 1 0.5 | 5×2 2 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-131-10 | 溴甲烷 CH3Br | 0.5-9 1-18 2-36 | 4 2 1 | 4×3 2×3 3 | 白色→黃色 | 2×5 | 2 |
10-131-30 | 20-300 |
|
|
| 2×5 |
| |
10-132-10 | 甲胺 RNH2 (CH3NH2) | 0.25-5 0.5-10 1-20 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 粉紅色→黃色 | 10 | 1 |
10-133-03 | 臭氧 O3 | 0.05-0.6 0.15-1.8 | 5 1 | 5×2 2 | 藍色→白色 | 10 | 1 |
10-135-04 | 1,3-丁二烯 | 0.5-5 |
|
|
| 10 |
|
10-137-30 | 丁烷 N-C4H10 | 12.5-700 25-1400 50-2800 | 2 1 0.5 | 2×2.5 2.5 2 | 黃褐色→綠色 | 10 | 2 |
10-138-30 | 汽油 CnHm | 15-500 30-1000 60-2000 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 棕色→深綠色 | 10 | 2 |
10-139-05 | 苯酚 C6H5OH | 0.5-11 1-25 2.4-60 7-180 | 4 2 1 0.5 | 4×1.5 2×1.5 1.5 1 | 淡黃色→灰色 | 10 | 1.5 |
10-141-30 | 乙醇 C2H5OH | 50-200 100-2000 | 2 1 | 2×3 3 | 桃色→淺綠色 | 10 |
|
10-142-01 | 亞硝酸 | PPB RANGE |
|
|
| 10 |
|
10-143-10 | 柴油和航空燃料 | 0.5-25 | 4 | 4×1.5 | 白色→棕綠色 | 10 | 1 |
10-145-20 | 苯乙烯 | 20-500 |
|
|
| 10 |
|
10-146-20 | 硝酸 | 1-20 |
|
|
| 10 |
|
10-163-30 | 環氧乙烷 | 2-20g/m3 |
|
|
| 10 |
|
LP-1200 | 手泵 | 50ml或100ml |
|
|
| 1 |
|
10-123-00 | 發煙管 | OEM | - | - | - | 6 | - |
10-123-01 | RAE | - | - | - | 6 | - |
訂貨號 | 被測氣體 | 檢測范圍ppmv | 抽氣次數 | 采樣時間/分 | 顏色變化 | 數量/盒 | 有效期/年 |
10-100-05 | 氨氣 NH3 | 0.5-15 1-30 2-60 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 |
10-100-10 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-12 | 5-130 10-260 20-520 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-15 | 10-250 25-500 50-1000 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-40 | 0.5-7.5% 1-15% 2-30% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 橙色→深紫色 | 10 | 2 | |
10-101-01 | 苯 C6H6 | 0.25-5 0.5-10 1.5-30 | 6 3 1 | 6×3 3×3 3 | 白色→棕色 | 2×5 | 1 |
10-101-10 | 2.5-20 5-40 25-200 | 10 5 1 | 10×3 5×3 3 | 白色→淺棕色 | 2×5 | 1 | |
10-101-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 | |
10-102-18 | 一氧化碳 CO | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 |
10-102-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 | |
10-102-30 | 10-250 20-500 40-1000 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→淺藍色 | 10 | 2 | |
10-102-45 | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→深棕色 | 10 | 2 | |
10-103-04 | 硫化氫 H2S | 0.1-1.5 0.2-3 0.4-6 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 橙色→粉紅色 | 10 | 1 |
10-103-05 | 0.1-1.5 0.2-3 0.4-6 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1 | 橙色→粉紅色 | 2×5 | 1 | |
10-103-06 | 0.25-1.75 0.5-3.5 1-7 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 橙色→粉紅色 | 10 | 1 | |
10-103-10 | 1.25-30 2.5-60 5-120 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→淺棕色 | 10 | 1 | |
10-103-12 | 0-150 |
|
|
| 10 |
| |
10-103-15 | 5-60 10-120 20-240 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→棕色 | 10 | 2 | |
10-103-18 | 12.5-125 25-250 50-500 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 白色→棕色 | 10 | 2 | |
10-103-20 | 25-400 50-800 100-1600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→深棕色 | 10 | 2 | |
10-103-30 | 50-1000 100-2000 200-4000 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→黑色 | 10 | 2 | |
10-103-40 | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 淺藍色→黑色 | 10 | 2 | |
10-103-50 | 0.5-10% 1-20% 2-40% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1.5 | 淺藍色→黑色 | 10 | 2 | |
10-104-30 | 二氧化碳 CO2 | 150-2500 300-5000 600-10000 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 |
10-104-40 | 0.025-0.5% 0.05-1% 0.1-2% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-45 | 0.125-1.5% 0.25-3% 0.5-6% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-50 | 0.25-5% 0.5-10% 1-20% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-60 | 1.25-10% 2.5-20% 5-40% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-105-10 | 氟化氫 HF | 0.25-10 0.5-20 1-40 | 8 4 2 | 8×0.5 4×0.5 2×0.5 | 米黃色→紫色 | 10 | 2 |
10-106-10 | 氯氣 CL2 | 0.25-4 0.5-8 1-16 | 2 1 0.5 | 2×2.5 2.5 2 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-106-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→橙色 | 10 | 1 | |
10-107-15 | 二氧化硫 SO2 | 1-15 2-30 4-60 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 藍綠色→黃色 | 10 | 2 |
10-107-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 藍色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-25 | 50-900 100-1800 200-3600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 藍色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-30 | 50-1000 100-2000 200-4000 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 藍色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-40 | 0.1-2.5% 0.2-5% 0.4-10% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 黃色→綠色 | 10 | 2 | |
10-108-09 | * HCL | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×1 1 0.5 | 黃色→粉紅色 | 10 | 2 |
10-108-10 | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×1 1 0.5 | 黃色→粉紅色 | 2×5 | 2 | |
10-108-22 | 10-250 20-500 40-1000 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→紅色 | 10 | 2 | |
10-109-20 | 氮氧化物 NOX | 0.5-25 1-50 2-100 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2.5 | 白色→黃色 | 2×5 | 1 |
10-110-30 | 碳氫化合物總量 HC | 25-500 50-1000 100-2000 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 黃橙色→綠色 | 10 | 2 |
10-111-40 | 丙酮 C3H6O | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 橙色→黑色 | 10 | 2 |
10-112-20 | 二甲苯 C8H10 | 5-100 10-200 20-400 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 白色→紅棕色 | 10 | 2 |
10-113-20 | 丁酮 C4H8O | 0.01-0.3% 0.02-0.6% 0.06-1.8% | 6 3 1 | 6×2 3×2 2 | 橙色→黑色 | 10 | 2 |
10-114-20 | 甲苯 C7H8 | 5-150 10-300 20-600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→棕色 | 10 | 2 |
10-116-10 | * PH3 | 2.5-25 5-50 10-100 | 4 2 1 | 4×1.5 2×1.5 1.5 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-116-20 | 12.5-250 25-500 50-1000 | 2 1 1.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 | |
10-116-25 | 25-500 50-1000 100-2000 | 2 1 1.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 | |
10-117-10 | 二氧化氮 NO2 | 0.5-30 | 1 | 1.5 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-119-20 | 三氯乙烯 CHCL=CCL2 | 2.5-50 5-100 10-230 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2 | 白色→紫色 | 2×5 | 1 |
10-120-10 | 水蒸氣 H2O | 1-5LBS/MMCF 2-10LBS/MMCF 4-20LBS/MMCF | 4 2 1 | 4×1.5 2×1.5 1.5 | 黃色→綠色 | 10 | 2 |
10-120-20 | 3-20LBS/MMCF 6-40LBS/MMCF 12-80LBS/MMCF | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→深綠色 | 10 | 2 | |
10-120-30 | 0.025-0.5mg/l 0.05-1mg/l 0.1-2mg/l | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→深綠色 | 10 | 2 | |
10-120-40 | 0.5-4mg/l 1-18mg/l 2-32mg/l | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃綠色→紫色 | 10 | 1 | |
10-121-05 | 甲醛 HCHO | 0.1-5 0.8-40 | 5 1 | 5×2 2 | 黃色→紅棕色 | 10 | 2 |
10-126-10 | * HCN | 1.25-30 2.5-60 5-120 | 4 2 1 | 4×2.5 2×2.5 2.5 | 黃色→紅色 | 10 | 1 |
10-128-10 | 氯乙烯 CH2=CHCL | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×3 3 3 | 黃色→紫色 | 2×5 | 2 |
10-129-20 | 硫醇 RSH | 2.5-60 5-120 10-240 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-130-10 | 二氧化氯 CLO2 | 0.05-2 0.25-15 0.5-30 | 5 1 0.5 | 5×2 2 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-131-10 | 溴甲烷 CH3Br | 0.5-9 1-18 2-36 | 4 2 1 | 4×3 2×3 3 | 白色→黃色 | 2×5 | 2 |
10-131-30 | 20-300 |
|
|
| 2×5 |
| |
10-132-10 | 甲胺 RNH2 (CH3NH2) | 0.25-5 0.5-10 1-20 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 粉紅色→黃色 | 10 | 1 |
10-133-03 | 臭氧 O3 | 0.05-0.6 0.15-1.8 | 5 1 | 5×2 2 | 藍色→白色 | 10 | 1 |
10-135-04 | 1,3-丁二烯 | 0.5-5 |
|
|
| 10 |
|
10-137-30 | 丁烷 N-C4H10 | 12.5-700 25-1400 50-2800 | 2 1 0.5 | 2×2.5 2.5 2 | 黃褐色→綠色 | 10 | 2 |
10-138-30 | 汽油 CnHm | 15-500 30-1000 60-2000 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 棕色→深綠色 | 10 | 2 |
10-139-05 | 苯酚 C6H5OH | 0.5-11 1-25 2.4-60 7-180 | 4 2 1 0.5 | 4×1.5 2×1.5 1.5 1 | 淡黃色→灰色 | 10 | 1.5 |
10-141-30 | 乙醇 C2H5OH | 50-200 100-2000 | 2 1 | 2×3 3 | 桃色→淺綠色 | 10 |
|
10-142-01 | 亞硝酸 | PPB RANGE |
|
|
| 10 |
|
10-143-10 | 柴油和航空燃料 | 0.5-25 | 4 | 4×1.5 | 白色→棕綠色 | 10 | 1 |
10-145-20 | 苯乙烯 | 20-500 |
|
|
| 10 |
|
10-146-20 | 硝酸 | 1-20 |
|
|
| 10 |
|
10-163-30 | 環氧乙烷 | 2-20g/m3 |
|
|
| 10 |
|
LP-1200 | 手泵 | 50ml或100ml |
|
|
| 1 |
|
10-123-00 | 發煙管 | OEM | - | - | - | 6 | - |
10-123-01 | RAE | - | - | - | 6 | - |