東莞市廣聯自動化科技有限公司
主營產品: HYDAC壓力開關,BURKERT電磁閥,WAUKEE流量計,ATOS油泵,德國REXROTH電磁換向閥,BERNSTEIN傳感器 |
聯系電話
東莞市廣聯自動化科技有限公司
主營產品: HYDAC壓力開關,BURKERT電磁閥,WAUKEE流量計,ATOS油泵,德國REXROTH電磁換向閥,BERNSTEIN傳感器 |
聯系電話
參考價 | 面議 |
更新時間:2016-12-02 10:57:42瀏覽次數:1915
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
查找易福門IFM傳感器的資料
根據量熱原理工作的流量測量系統監測壓縮空氣和氣體的用量,而且也可識別微小的滲漏。 超聲波流量計檢測水的用量和流量。
兩個系統都提供具有不同輸出功能的加法器功能。
直流或交流控制監控器,估算來自流量探頭的信號,并將其轉換為二進制信號送出。產品集成斷線和溫度監控功能,并且具備防爆版本。
傳感器采用不同的材料,例如不銹鋼、陶瓷及帶插接件或電纜連接的鈦專門為連接單獨的處理顯示器設計的。
空氣流量傳感器專門為監控空調設備及用于冷卻開關柜的空氣流量而設計的。 DC和AC產品規格適用于其它的應用領域。
流量傳感器裝置提供一個模擬輸出信號,并通過LED光柱現場顯示流量變化。
對于緊湊型流量傳感器,傳感器和控制顯示器安裝在一起。 現場設定和顯示流量狀態。
產品規格為AC和DC以及帶監控介質溫度的功能或帶兩個開關點。
查找易福門IFM傳感器的資料
產品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系統接口: 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
探桿長度 L: 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式:相對,液態,氣態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相對模式的設定范圍: 0...6 m/s (液體)及0...200 m/s (氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | 水,乙二醇溶液,空氣,油 (具粘度的低粘度油 ≤ 40mm2/s溫度40°C; 具粘度的高粘度油 > 40 mm2/s溫度40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介質溫度 [°C] | -20...90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可設或頻率或IO-Link OUT2: 常開/常閉可設或頻率或模擬 (4...20 mA, 可設定量程) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
負載zui大值 [Ω] | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 [Hz] | 0...1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.05...3 m/s (液體) | 2...100 m/s (氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | 相對模式的設定范圍: 0...6 m/s (液體)及0...200 m/s (氣體) | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [°C] | -20...90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 [K] | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | ± (7 % MW + 2 % MEW); Für Relativmodus im Messbereich mit: Wasser 20...70 °C; Einlauflänge 1.5 m; DN25 (DIN 2448); Einbaulage gemäß Anleitung.; Bei anderen Medien und Einbaulagen kann die Genauigkeit abweichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度變化率 | 0.003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
重復精度 | 0.05 m/s; 該值適用于水,流速0.05...3 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
介質溫度梯度zui大值 [K/min] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 [K] | ± 0.3 *) ± 1 **) | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度變化率 | ± 0.005 K/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 [s] | 0.5 (T09) ***) | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 [s] | 1.5 (T09) *) | |||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/頻率輸出; 流體選擇,阻尼,示教功能,顯示屏可旋轉/關閉; 標準測量單元/顏色過程值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 533 d / 00 02 15 h ****) | |||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過程數據 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過程數據 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UL認證編號 | I003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系統接口 | 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316L / 1.4404); 密封圈: FKM | |||||||||||||||||||||||||||||||
探桿長度 L [mm] | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316L / 1.4404); 1.4310 (V2A / 301); PBT-GF 20; PBT-GF 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
查找易福門IFM傳感器的資料