產品用途:寧波普朗特智能人工氣候箱適用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備。
產品特點:
● 微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源。
● 可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99小時(選配),可設置不同的分段參數,以滿足植物生長的不同參數。
● 品牌壓縮機保證試驗設備長時間連續運行,環保型制冷劑(R134a),高效率,低能耗,促進節能。
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作。
● 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
● 可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監控實驗過程或記錄實驗數據。(選配)
● 可增配:帶CO2進氣口(促進植物生長)及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器)
名稱 | 型號 | 容積 升 | 內(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度 ℃ | 控濕精度 精度%RH | 光照度 LX | 備注 |
智 能 人 工 氣 候 箱 | PRX-80A | 80L | 540*540*350(590*590*1200 | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | 500升(含)以下的 A型:每面3根植物燈(二面) B型:每面8根植物燈(二面) C型:每面8根植物燈(三面) D型:每面12根植物燈(三面) 800(1000)升是雙門 1200升以上是三門 A型:每面3根植物燈(三面) B型:每面8根植物燈(三面) C型:每面12根植物燈(三面) D型:每面12根植物燈(四面) 低溫10度以下和高溫40度以上或濕度50%以下長時間使用請通知廠家。 |
PRX-80B | 12000 | ||||||
PRX-180A | 180L | 540*540*650 (590*590*1340) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-180B | 12000 | ||||||
PRX-180C | 22000 | ||||||
PRX-180D | 30000 | ||||||
PRX-280A | 280L | 540*540*960 (590*590*1640) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-280B | 12000 | ||||||
PRX-280C | 22000 | ||||||
PRX-280D | 30000 | ||||||
PRX-380A | 350L | 540*540*1210 (590*590*1890) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-380B | 12000 | ||||||
PRX-380C | 22000 | ||||||
PRX-380D | 30000 | ||||||
PRX-500A | 450L | 620*620*1150 (680*680*1890) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-500B | 12000 | ||||||
PRX-500C | 22000 | ||||||
PRX-500D | 30000 | ||||||
PRX-800A | 800L | 1240*620*960 (1300*680*1640) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-800B | 12000 | ||||||
PRX-800C | 22000 | ||||||
PRX-800D | 30000 | ||||||
PRX-1000A | 1000L | 1240*620*1210 (1300*680*1890) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-1000B | 12000 | ||||||
PRX-1000C | 22000 | ||||||
PRX-1000D | 30000 | ||||||
PRX-1200A | 1200L | 1800*620*1210 (1860*680*1890) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-1200B | 12000 | ||||||
PRX-1200C | 22000 | ||||||
PRX-1200D | 30000 | ||||||
PRX-1500A | 1500L | 1860*620*1210 (1900*680*1890 | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-1500B | 12000 | ||||||
PRX-1500C | 22000 | ||||||
PRX-1500D | 30000 | ||||||
PRX-2000A | 2000L | 2345*705*1145 (2485*765*1890) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-2000B | 12000 | ||||||
PRX-2000C | 22000 | ||||||
PRX-2000D | 30000 |
備注:圖片僅供參考,已實物為準,恕不另行通知。