當前位置:蘇州賽力威儀器設備有限公司>>Hach哈希在線儀器>>濁度分析儀>> HACH2977300 哈希SS 7sc高量程在線濁度儀
哈希低量程濁度儀1720E探頭LPV4178000002CN
操作環境溫度 | 見說明℃ | 測量范圍 | 0~9999NTU |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 在線式 |
分辨率 | 0.001NTU | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 環保 |
2977300 哈希SS 7sc高量程在線濁度儀
工作原理:
Surface Scatter 7sc 高量程濁度儀采用散射光監測原理,樣品以每分鐘左右1至2升的流速,流入傾斜的濁度計主體,液體溢出濁度計主體頂端的水平面,形成了平整的測量平面。一束強光束按某一角度射向液體表面,樣品中的懸浮顆粒物發出散射光,放置在液體表面上方的檢測器檢測90度的散射光。
- 應用行業:
Surface Scatter 7sc 高量程濁度儀適用于飲用水/污水/工業處理水行業,測量原水、沉淀池出水等懸浮物含量很高的水的濁度。
- 儀器特點:
● 此高量程濁度儀使用的Surface Scatter技術,減少了干擾,可靠準確。
● 光學元件不接觸水,無需經常清洗探頭,減少維護。
● 量程寬至0~9999NTU。
● 使用抗腐蝕材料,可以檢測高溫樣品。
● 配備參考校正板,能更方便地了解儀器目前的狀態。
● 可與標準控制器sc200或sc1000相連接。
2977300 哈希SS 7sc高量程在線濁度儀
技術指標 | ||
測量范圍: | 0~9999NTU | |
準確度: | 在0~2000NTU 時,讀數的±5% | |
或±0.1NTU,取大者; | ||
在2000~9999NTU時,讀數的± 10% | ||
樣品流速: | 1.0~2.0L/min | |
電源要求: | 220 VAC, 50 Hz, 40 VA | |
樣品溫度: | 高溫 0-70℃,普通 0-50℃ | |
模擬、數字、報警信號: | 請參考 sc200或 sc1000標準控制器的技術規范 | |
訂購指南 | ||
2977200 | SS 7 sc濁度儀;包括sc200控制器 | |
2977300 | SS 7sc高溫樣品濁度儀(HST);包括sc200 控制器(雙通道) | |
2978500 | SS 7 sc 濁度儀; 包括 sc200 控制器(單通道) | |
2978600 | SS 7 sc高溫樣品濁度儀; 包括 sc200 控制器(單通道) | |
LPV431.52.00002 | 僅SS 7 sc 濁度傳感器;不包括 sc200控制器 | |
466912-22 | 自動沖洗組件 220 Vac | |
46680-00 | 去氣泡器 | |
2461-49 | 4000 NTU 標準溶液 500 mL | |
57960-00 | 傳感器延長電纜 7.6 米 | |
52215-00 | 1NTU, ICE-PIC 校驗模塊 | |
26601-53 | 20.0NTU, 1L STABLCAL 校驗、校準標準液 | |
26598-53 | 1.0NTU,1L, STABLCAL 校驗、校準標準液 | |
44156-00 | FORMAZIN 校準工具包(包括4000NTU Formazin(500mL),TenSette 吸量管和校準桶) | |
2461-49 | Formazin 標準液,4000NTU,500mL | |
44153-00 | 校準桶,1L (注:校準桶必須單獨定購) | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。