請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:523087
聯(lián)系人:謝秋平
電話:0769-89775372
傳真:0769-89775278
手機(jī):13380188141
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.aiding3.com
網(wǎng)址:www.aiding3.com/
商鋪:http://www.weixunsd.com/st251240/
力士樂滾動(dòng)膜片式氣缸 力士樂BRB系列氣缸
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
【詳細(xì)說明】
力士樂滾動(dòng)膜片式氣缸 力士樂BRB系列氣缸
? 行程: 26 - 100 mm |
|
技術(shù)備注 | |
■ | 必須通過終端止擋塊保證zui低高度(B)以及zui大行程(A) |
■ | 運(yùn)行高度 ≥ Hmax 時(shí)使用:只能在與 Rexroth Pneumatics 協(xié)商后 |
■ | 有關(guān)震動(dòng)隔離器的信息參見“技術(shù)信息” |
■ | 只允許在壓力下移動(dòng)或推動(dòng)波紋膜盒式氣缸,因?yàn)榉駝t會(huì)損壞膜盒。 |
■ | 固定力降低,當(dāng)溫度超過: 70 °C |
| 壓縮空氣連接尺寸 | 行程 | 頂蓋直徑 | zui小安裝空間 | 工作壓力范圍 | 材料 | 力,zui小-zui大 | 物料號(hào) |
|
| [mm] | [mm] | [mm] |
|
| [kN] |
|
G 1/8 | 26 | 34 | 70 | 0 - 8 | 鋁材 | 0,62 - 1,07 | 2719060300 | |
G 1/8 | 37 | 61 | 100 | 0 - 8 | 鋼 | 1,84 - 2,25 | 1909041000 | |
G 1/8 | 62 | 61 | 100 | 0 - 8 | 鋼 | 1,61 - 2,3 | 2999300100 | |
G 3/8 | 100 | 76,5 | 100 | 0,9 - 8 | 鋼 | 1,71 - 1,7 | 0822419120 | |
G 3/8 | 95 | 86,5 | 115 | 0,9 - 8 | 鋼 | 2,41 - 2,46 | 0822419121 | |
G 3/8 | 85 | 106,5 | 140 | 0,9 - 8 | 鋼 | 4,26 - 4,22 | 0822419122 | |
G 3/8 | 85 | 126,5 | 170 | 0,9 - 8 | 鋼 | 5,22 - 5,83 | 0822419123 | |
G 3/8 | 90 | 147,9 | 190 | 0,9 - 8 | 鋼 | 7,54 - 8,23 | 0822419124 |
...物料號(hào) | 圖片 | 注 |
... |
|
|
... 2719060300 | Fig. 1 | - |
... 1909041000 | Fig. 3 | - |
... 2999300100 | Fig. 3 | - |
... 0822419120 | Fig. 2 | 1) |
... 0822419121 | Fig. 2 | 1) |
... 0822419122 | Fig. 2 | 1) |
... 0822419123 | Fig. 2 | 1) |
... 0822419124 | Fig. 2 | 1) |
1) 供貨包括固定螺母M30x1.5 |
Fig. 1 |
物料號(hào) | 壓縮空氣連接尺寸 | A | B | C | D | E [mm] | F | I [mm] | L | Ø M [mm] | K | zui小回復(fù)力(回彈力) |
2719060300 | G 1/8 | 26 | 30 | 60 | 34 | 7 | M8 | 25 | M16 | 34 | 70 | 22 |
Fig. 2 |
物料號(hào) | 壓縮空氣連接尺寸 | A | B | C | D | L | Ø M [mm] | K | zui小回復(fù)力(回彈力) | |
0822419120 | G 3/8 | 100 | 95 | 80 | 76,5 | M30x1,5 | 50 | 100 | 350 | |
0822419121 | G 3/8 | 95 | 95 | 97 | 86,5 | M30x1,5 | 60,5 | 115 | 450 | |
0822419122 | G 3/8 | 85 | 95 | 123 | 106,5 | M30x1,5 | 81 | 140 | 700 | |
0822419123 | G 3/8 | 85 | 95 | 151 | 126,5 | M30x1,5 | 89 | 170 | 900 | |
0822419124 | G 3/8 | 90 | 95 | 173 | 147,9 | M30x1,5 | 114 | 190 | 1300 |
Fig. 3 |
物料號(hào) | 壓縮空氣連接尺寸 | A | B | C | D | L | Ø E [mm] | M | F [mm] | K | zui小回復(fù)力(回彈力) |
1909041000 | G 1/8 | 37 | 38 | 88 | 61 | M16 | 76 | M8 | 25 | 100 | 150 |
2999300100 | G 1/8 | 62 | 38 | 88 | 61 | M16 | 76 | M8 | 25 | 100 | 150 |
壓力-行程-示意圖, 2719060300 | 壓力-行程-示意圖, 1909041000 | ||||
|
|
壓力-行程-示意圖, 2999300100 | 壓力-行程-示意圖, 0822419122 | ||||||
|
|
壓力-行程-示意圖, 0822419123 | 壓力-行程-示意圖, 0822419124 | ||||
|
|
壓力-行程-示意圖, 0822419121 | 壓力-行程-示意圖, 0822419120 | ||||
|
|
力士樂滾動(dòng)膜片式氣缸 力士樂BRB系列氣缸