產品簡介
詳細介紹
AUW320日本島津分析天平-價格,報價
裝載新一代質量傳感器“Uni Bloc”*采用鋁整體型質量傳感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列*追求可靠性、快速響應性和使用簡便三要素。由于裝備“Uni Bloc”,實現驚人的可靠性、響應性、使用便利性。
AUW320日本島津分析天平 主要特點:
*在半微量分析天平中采用“Uni Bloc”
*阻斷風的影響
采用機械組件的密封結構、*抑制了過去的天平難以抑制的因風對流而產生的搖晃。即使在通風柜內也能比過去更穩定地使用。
內裝“PSC”全自動校準功能
遇有室溫變化影響靈敏度時,天平感知室溫變化,自動開始校準。
使用定時校準功能,實現穩定的靈敏度
內裝“直通視窗”功能
連接只需1根電纜。不需安裝任何軟件。數據可輸送至Windows的應用程序。
也可進行比重測定。與比重測定器具(選購件)配套可作比重計使用。
門裝卸簡單,清掃、開關輕松
順暢的門的開關,使稱量作業輕松愉快。門裝卸簡單便于清掃。而且門軌裝卸簡便可進行更換。
型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸 | 直徑約80mm | ||||
主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 |
|
| ○ | ○ | ○ |
PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定時校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型號(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸 | 直徑約80mm | ||||
主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 |
|
|
|
|
|
PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ |
|
|
定時校準 |
|
|
|
|
|
電動校準 | ○ | ○ | ○ |
|
|
機內時鐘 | ○ | ○ | ○ |
|
|
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ |
|
|
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ |
|
|
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
諾基承諾:本公司售出的產品非人為原因保修一年, AUW320日本島津分析天平三包,終身維護,保修期后只收取相應的零配件成本費。
運輸方式:為了使貨品安全快捷的到達客戶手中,我公司的貨品小件均通過的快遞公司運送,大件則通過佳吉或者華宇運送,發出前我們的貨品均已經過檢查并嚴密包裝好,當貨品到達客戶準備簽收時,請務必當面送件人員檢查貨品,如有任何問題可,謝謝。欲了解更諾基儀器產品的報價價格、技術參數、使用原理、生產廠家、產地等詳細信息,請、、82802528!