您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:南京互川電子有限公司>>技術(shù)文章>>手持式ATC糖度計操作手冊
產(chǎn)品概述:
糖度計是用于快速測定含糖溶液以及其它非糖溶液濃度或折射率的儀器。廣泛應用于制糖、食品、飲料等工業(yè)部門及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和科研中。適用于醬油、番茄醬等各種醬類(調(diào)味料)產(chǎn)品的濃度測量,也適用于果醬,糖稀,液糖等含糖分較多產(chǎn)品的糖度測量,又適用在果汁,清涼飲料及炭酸飲料生產(chǎn)線上的品質(zhì)管理及發(fā)貨前檢驗等,還適用于水果從種植至銷售的過程中,測定準確的收采時期和作甜度分級分類。此外,糖度計在紡織工業(yè)漿料的濃度測定也獲得普遍的應用。還可用來控制各種工業(yè)溶液的濃度(如切割液和磨削液),本公司生產(chǎn)銷售的手持糖度計系列產(chǎn)品,具有各種測量范圍。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
1.折光棱鏡 2.蓋板 3.校準螺栓 4.光學系統(tǒng)管路 5.目鏡(視度調(diào)節(jié)環(huán))
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 糖度計 |
產(chǎn)品型號 | HC-1110ATC |
測量范圍 | 0-50% |
zui小刻度值 | 0.5% |
環(huán)境要求 | 10℃—30℃ |
產(chǎn)品材質(zhì) | 銅鍍鉻 |
測量規(guī)程:
1) 將折光棱鏡①對準光亮方向,調(diào)節(jié)目鏡視度環(huán)⑤,直到標線清晰為止。(注:因為該儀器是對溫度比較敏感在使用過程中手指不要接觸前端金屬部位。)
2) 調(diào)整基準:測定前首先使標準液(純凈水)、儀器及待測液體基于同一溫度。掀開蓋板②,然后取1~2滴標準液滴于折光棱鏡上, 并用手輕輕按壓蓋板②得出一條明暗分界線。旋轉(zhuǎn)校準螺栓③使目鏡視場中的明暗分界線與基準線重合(0%)。
3) 掀開蓋板②,用柔軟絨布擦凈棱鏡表面,取1~2滴被測溶液滴于折光棱鏡上,蓋上蓋板②輕輕按壓,讀取明暗分界線的相對刻度,即為被測液體的含量。
4) 測量完畢后,直接用潮濕絨布擦去棱鏡表面及蓋板上的附著物,待干燥后,妥善保存起來。
注意事項及維護:
1) 使用完畢后,嚴禁用自來水直接沖洗,避免光學系統(tǒng)管路進水。
2) 在使用與保養(yǎng)中應輕拿輕放,精心保養(yǎng),光學零件表面不應碰傷劃傷。
3) 本儀器應在干燥、無塵、無腐蝕性氣體的環(huán)境中保存,以免光學零件表面發(fā)霉。
4) 與被測物接觸的棱鏡屬易耗品,不能修復,請予以理解。
5) 用戶必須遵守上述使用方法,如造成損壞不在保修范圍內(nèi),不予以保修。
附件:
1) 吸管 一個
2) 螺絲刀 一把
3) 說明書 一份
溫度修正:
本折射計是以20℃為基準溫度進行設(shè)計的,溫度補償型在常溫下帶有了自動補償功能無須用下列查表法,普通型應在20℃校準標準線,然后當溫度低于20℃使含糖量百分比減去修正值,反而加上修正值。
℃ % | 含糖量百分比 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
10 | 含糖量減去百分比 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | - | - | - |
11 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | - | - | - | |
12 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | - | - | - | |
13 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | |
14 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | - | - | - | |
15 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
16 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | |
17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |
18 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
19 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 含糖量加上百分比 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
22 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | |
25 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | |
26 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |
27 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
28 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | |
29 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | |
30 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
注:溫度補償型無須查此表
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。