Viscosity Standard | 20°C/ | 25°C/ | 40°C/ | 60°C/ | 135°C/ | 60°C/ | 100°C/ | 135°C/ | |
68°F | 77°F | 104°F | 140°F | 275°F | 140°F | 212°F | 275°F | ||
N600 | - | 1400 | - | 140 | - | 160 | - | 12 | |
9727-E10 | |||||||||
N1000 | - | 2000 | - | 280 | - | 350 | 80 | - | |
9727-C52 | |||||||||
N2000 | - | 4900 | - | 380 | - | 440 | - | 26 | |
9727-E15 | |||||||||
N4000 | - | 11000 | - | 730 | - | 850 | 120 | - | |
9727-C57 | |||||||||
N8000 | - | 20000 | - | 1400 | - | 1600 | - | - | |
9727-E20 | |||||||||
N15000 | - | 41000 | - | 2600 | - | 3000 | 360 | - | |
9727-C62 | |||||||||
N30000 | 130000 | 80000 | - | 4700 | - | 5400 | - | - | |
9727-E25 | |||||||||
N62000 | - | 200000 | - | 13000 | - | - | 1600 | - | |
9727-E27 | |||||||||
N150000 | - | 420000 | - | 24000 | - | - | 3000 | - | |
9727-E29 | |||||||||
N190000 | 900000 | 520000 | 140000 | 33000 | - | - | 4000 | - | |
9727-E30 | |||||||||
N450000 | - | 1600000 | - | 100000 | 2350 | - | - | - | |
9727-E35 | |||||||||
N2700000 | - | 5300000 | - | 340000 | - | - | - | - | |
9727-E40 | |||||||||
N2700000SP | Dynamic Shear Rheometer (DSR) standard at 52, 58, 64, 70, &76°C is supplied in 55 mL bottles. | ||||||||
9727-E42 |