您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海騁利電子科技有限公司>>電阻>> ZX2817B致新LCR數(shù)字電橋|100kHz
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZX2817B
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
更新時間:2024-06-24 12:46:32瀏覽次數(shù):789次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)安捷倫精密LCR表|安捷倫E4980A|20Hz-2MHz安捷倫LCR
安捷倫手持式LCR表|安捷倫U1731C|100MHZ LCR表
LCR數(shù)字電橋|ZX2817B電橋|ZX2817B LCR meter|100kHz電橋的產(chǎn)品介紹
LCR數(shù)字電橋|ZX2817B電橋|ZX2817BLCR meter|100kHz電橋是采用320*240彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測試儀器,其0.05%(萬分之五,僅ZX2817)的基本精度,其他0.1%的基本精度、50Hz ~100kHz的頻率范圍滿足來料檢驗、出貨檢查、生產(chǎn)線快速測試。
LCR數(shù)字電橋|ZX2817B電橋|ZX2817B LCR meter|100kHz電橋的技術(shù)指標
技術(shù)參數(shù) | ||||
測試頻率 | ZX2817 | ZX2817B | ||
100、120、1K、10K、40K、100k (Hz) | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k (Hz) | |||
測試參數(shù) | C、L、R、D、Q、θ、X、|Z| | |||
基本準確度 | 0.05% | 0.1%,精度表為準 | ||
測試速度 | 快:30次/秒、中:20次/秒、慢:6次/秒(1kHz以上頻率) | |||
快: 6次/秒、中: 4次/秒、慢:2次/秒(1kHz以下頻率) | ||||
量程方式 | 自動、保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、自動、外部、總線 | |||
測試電平 | 0.1、0.25、0.3、0.5、1Vrms | |||
信號源阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | |||
校準功能 | 開路/短路,全頻清零、點頻清零 | |||
顯 示 范 圍 | |Z| | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | ||
L | 0.0001uH-9999.9H | |||
C | 0.0001pF—9.9999F | |||
R | 0.1 mΩ - 99.999MΩ | |||
D | 0.0001—9.9999 | |||
Q | 0.1-9999.9 | |||
Θ(RAD) | -3.1415-3.1415 | |||
Θ(DEG) | -179.99 o -179.99o | |||
Δ% | -99.99%-99.99% | |||
DCR | ----------------------- | |||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
比較器 | 四檔分選,BIN0~BIN3、NG、AUX | |||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | ||||
接口 | GPIB(選件)、LAN(選件) | |||
RS232C、UsbHost、UsbTMC、UsbCDC、Handler | ||||
存儲器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組文件 | |||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | |||
電源要求 | 電壓 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | ||
頻率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | |||
體積(W*H*D) | 216mm*87mm*300mm | |||
重量(凈重) | 5.5Kg |
如您想了解更多LCR數(shù)字電橋相關知識,或是想試用 LCR數(shù)字電橋 ,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產(chǎn)品:
溫度校準器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負載、電源、過程校準器、LCR數(shù)字電橋、
電信號校準器、壓力校準器、毫安回路校準器、電壓電流校準器、特殊應用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。