產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
---|
產品簡介
詳細介紹
宏展科技有限公司生產的步入式試驗室是為了滿足用戶對大容積試驗空間的要求而設計的,它從結構上可分為整體焊接式和拼裝式。其中,僅拼裝式就有三十多種尺寸規格和十六種制冷機組可以相互搭配。如果這些仍不能滿足您的要求,廣東宏展科技有限公司可以為您專門設計。步入式試驗室可用來測試大部件、組件和整機產品,從計算機、復印機到車輛和機器,也可以作為一個試驗環境來測試食品、藥品的儲藏壽命。
型號 | WP-4000 | WP-8000 | WP-12000 | WP-16000 | WP-25000 | WP-34000 | |
尺寸W×H×D(mm) | 內部 | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
外部 | 2100 | 2100 | 3150 | 4200 | 3150 | 4200 | |
2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | ||
1150 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4200 | ||
內容積 | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | |
試驗類型 | 整體式 | 拼接式 | 穩態式 | ||||
溫度循環 | √ | √ | ﹣ | ||||
溫度循環 | √ | √ | ﹣ | ||||
溫度/濕度循環 | √ | √ | ﹣ | ||||
較高溫度/濕度試驗 | √ | ﹣ | ﹣ | ||||
低氣壓試驗 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ||||
穩態溫度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
穩態溫度/濕度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
儲存測試 | ﹣ | √ | √ | ||||
溫度 | ﹣73℃~+177℃ | ﹣68℃~+85℃ | ﹣20℃~+50℃ | ||||
濕度 | 30%~95%RH | 30%~95%RH | 30%~95%RH | ||||
溫度變化率 | 4~5℃/分鐘,或者更快 | 1~2℃/min | N/A | ||||
詳細參數以對應產品規格書為準 |