當前位置:武漢君恩儀器儀表有限公司>>數字示波器>>麥科信示波器>> TDO2102A常州同惠TDO2102A數字存儲示波器
產品型號: | TDO2102A | ||||||||||||
采樣系統 | |||||||||||||
zui高實時采樣率 | 400Msps | ||||||||||||
zui高等效采樣率 | 40Gsps | ||||||||||||
垂直分辨率 | 8 Bits | ||||||||||||
采樣模式 | 采樣、峰值檢測、平均 | ||||||||||||
自動設置 | 自動調節垂直增益(V/div),水平時基(s/div), 觸發方式為“自動” | ||||||||||||
垂直系統 | |||||||||||||
通道數 | 2個模擬輸入通道,1個外部觸發輸入通道 | ||||||||||||
帶寬 | 100MHz | ||||||||||||
輸入耦合 | 直流DC、交流AC、接地GROUND | ||||||||||||
帶寬限制(-3dB) | 20MHz | ||||||||||||
上升時間 | <3.50ns | ||||||||||||
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div—5V/div 1-2-5進制 | ||||||||||||
垂直準確度 | 2mV/div, 5mV/div ±4%×讀數±0.1格×電壓/格+0.5mV; 10mV/div—5V/div ±3%×讀數±0.1格×電壓/格+1mV; | ||||||||||||
垂直偏置范圍 | 距屏幕中心 ±8格 | ||||||||||||
探頭衰減系數 | ×1,×10,×100,×1000 | ||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ||19pF | ||||||||||||
通道間延遲 | 兩個通道刻度和耦合設置相同的時候±150ps | ||||||||||||
zui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) | ||||||||||||
探頭補償輸出 | 3Vp-p,1kHz | ||||||||||||
水平系統 | |||||||||||||
時基范圍 | 2.5ns—50s/div 1-2 -5進制 | ||||||||||||
水平采樣模式 | 主時基、延遲掃描、X-Y、滾動 | ||||||||||||
時基準確度 | ±0.01% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
觸發系統 | |||||||||||||
觸發源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、LINE、交替 | ||||||||||||
觸發方式 | 自動、普通、單次 | ||||||||||||
觸發耦合方式 | DC、AC、低頻抑制、高頻抑制 | ||||||||||||
觸發模式 | 邊沿、脈寬、視頻 | ||||||||||||
觸發電平范圍 | 內部:距屏幕中心±8格 EXT:± 1.6V EXT/5:± 8V | ||||||||||||
EXT輸入阻抗 | 1MΩ||19pF | ||||||||||||
EXTzui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) | ||||||||||||
信號測量 | |||||||||||||
電壓測量項目 | zui大值、zui小值、峰峰值、值、低端值、幅值、平均值、均方根值、周期平均、周期均方根、過沖、預沖、 | ||||||||||||
時間測量項目 | 頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲、相位、X at MAX、X at MIN | ||||||||||||
數學功能 | CH1-CH2,CH1+CH2,CH1×CH2,FFT(2048點) | ||||||||||||
光標測量 | 手動、自動、追蹤 | ||||||||||||
硬件頻率計 | 五位,計數可達示波器帶寬 | ||||||||||||
存儲與接口 | |||||||||||||
內部存儲 | 10組設置、10組波形 | ||||||||||||
文件通訊格式 | 設置、波形、BMP位圖、CSV文件,通訊文件具有日期、時間特征 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
顯示系統 | |||||||||||||
顯示器類型 | STN LCD顯示器,對角線145cm(5.7英寸) | ||||||||||||
分辨率 | 320(水平)×240(垂直) 點陣 | ||||||||||||
顯示顏色 | 黑白單色 | ||||||||||||
對比度調節 | 20級 | ||||||||||||
菜單可選語言 | 簡體中文、繁體中文、英文 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
實時時鐘 | 時間和日期(用戶可設置) | ||||||||||||
一般技術指標 | |||||||||||||
工作溫度、濕度 | 0?°C-40?°C, ?90%RH | ||||||||||||
電源 | 99V-242V AC,47Hz-440Hz | ||||||||||||
功耗 | ≤ 50VA | ||||||||||||
外形體積 | 310mm(W)×147mm(H)×269mm(D) | ||||||||||||
儲物箱容積 | 225mm(W)×189mm(L)×57mm(D) | ||||||||||||
凈重量 | 約3.6kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。