產品簡介
詳細介紹
外殼材料: | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能: | 氣體檢測變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 高亮背光顯示(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示燈 | • 運行中:綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | • 無顯示裝置的CTX 300:兩線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜入口: | 6-11,固定頭PG9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | • 通過OLDHAM控制器, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量: | • 無顯示裝置的CTX 300:27 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -20°C 至 + 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 520 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 130 x 136 x 69 (L x H x D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | 僅供安全區(qū)域使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性(EMC): | 符合指令規(guī)定 |
聚碳酸酯
功能:
氣體檢測變送器
顯示器:
高亮背光顯示(選配)
指示燈
(CTX 300上:三線):
• 運行中:綠色
• 故障/維護:黃色
量程:
氣體 化學式 量程 精度
氧
O2
0 至 30.00% 體積比
0 至 * 體積比 0.1%
一氧化碳 CO 0 至 100 ppm
0 至 300 ppm
0 至 1,000 ppm
0 至 1.00% 體積比
0 至 10.00% 體積比 1 ppm
二氧化碳 CO2 0 至 1% 體積比
0 至 5% 體積比
0 至 1% 體積比
0 至 50% 體積比
硫化氫 H2S 0 至 30 ppm
0 至 100 ppm
0 至 1,000 ppm 0.1 ppm
氧化氮 NO 0 至 100 ppm
0 至 300 ppm
0 至 1,000 ppm 1 ppm
二氧化氮 NO2 0 至 10 ppm
0 至 30 ppm 0.1 ppm
二氧化硫 SO2 0 至 10 ppm
0 至 30 ppm
0 至 100 ppm 0.1 ppm
氯 Cl2 0 至 10 ppm 0.1 ppm
氫 H2 0 至 2,000 ppm 1 ppm
* HCl 0 至 30 ppm
0 至 100 ppm 1 ppm
* HCN 0 至 10 ppm
0 至 30 ppm 1 ppm
氨 NH3 0 至 100 ppm
0 至 1,000 ppm 1 ppm
臭氧 O3 0 至 1 ppm
* PH3 0 至 1 ppm 0.01 ppm
二氧化氯 ClO2 0 至 3 ppm 0.01 ppm
甲苯 C7H8 (C6H5CH3) 0 至 2,000 ppm
0 至 500 ppm
三氯乙烯 C2HCl3 0 至 500 ppm
二甲苯 C8H10 (C6H4C2H6) 0 至 2,000 ppm
乙醇 C2H5OH 0 至 5,000 ppm
0 至 500 ppm
二氯二氟甲烷 (R12) CCl2F2 0 至 10,000 ppm
氯氟甲烷 (R22) CHClF2 0 至 2,000 ppm
R123 0 至 2,000 ppm
1,1,1,2-四氟乙烯 (R-134a) C2H2F4 0 至 2,000 ppm
R142b 0 至 2,000 ppm
三氯丙醇腈 (R11) CCl3F 0 至 10,000 ppm
三氟甲 (R23) CHF3 0 至 10,000 ppm
R141b 0 至 2,000 ppm
1,1,1-三氟胸苷 (R143a) C2H3F3 0 至 2,000 ppm
R404a 0 至 2,000 ppm
R507 0 至 2,000 ppm
R410a 0 至 1,000 ppm
二氟甲烷 (R32) CH2F2 0 至 1,000 ppm
線制:
• 無顯示裝置的CTX 300:兩線
• 帶顯示裝置的CTX 300:三線
電纜入口:
6-11,固定頭PG9
電源:
• 通過OLDHAM控制器,
• 電池: 15-32 VDC 直流
耗電量:
• 無顯示裝置的CTX 300:27 mA
• 有顯示裝置的CTX 300:110 mA
工作溫度:
-20°C 至 + 50°C
防護等級:
IP 66
重量:
520 g
尺寸:
130 x 136 x 69 (L x H x D) mm
認證:
僅供安全區(qū)域使用
電磁兼容性(EMC):
符合指令規(guī)定