當前位置:北京飛美斯分析科技有限公司>>色譜柱>>熱電液相色譜柱>> Hypersil GOLD C4液相色譜柱150*4mm*5um
Hypersil GOLD C4 HPLC Cloumns: Hypersil GOLD C4高效液相色譜柱 | |||||
Length 長度 | 1.0mm I.D | 2.1mm I.D | 3.0mm I.D | 4.0mm I.D | 4.6mm I.D |
Particle Size 1.9um:粒徑1.9um | |||||
20mm | 25502-021030 | 25502-022130 | 25502-023030 | -- | -- |
30mm | 25502-031030 | 25502-032130 | 25502-033030 | -- | -- |
50mm | 25502-051030 | 25502-052130 | 25502-053030 | -- | 25502-054630 |
100mm | 25502-101030 | 25502-102130 | 25502-103030 | -- | -- |
150mm | -- | 25502-152130 | | -- | -- |
200mm | -- | 25502-202130 | | -- | -- |
Particle Size 3um:粒徑3um | |||||
30mm | 25503-031030 | 25503-032130 | 25503-033030 | 25503-034030 | 25503-034630 |
50mm | 25503-051030 | 25503-052130 | 25503-053030 | 25503-054030 | 25503-054630 |
100mm | 25503-101030 | 25503-102130 | 25503-103030 | 25503-104030 | 25503-104630 |
150mm | 25503-151030 | 25503-152130 | 25503-153030 | 25503-154030 | 25503-154630 |
Particle Size 5um:粒徑5um | |||||
30mm | 25505-031030 | 25505-032130 | 25505-033030 | 25505-034030 | 25505-034630 |
50mm | 25505-051030 | 25505-052130 | 25505-053030 | 25505-054030 | 25505-054630 |
100mm | 25505-101030 | 25505-102130 | 25505-103030153030 | 25505-104030 | 25505-104630 |
150mm | 25505-151030 | 25505-152130 | 25505-253030 | 25505-154030 | 25505-154630 |
250mm | 25505-251030 | 25505-252130 | 25505- | 25505-254030 | 25505-254630 |
Hypersil GOLD C4 Drop-In Guard Cartridges: Hypersil GOLD C4插入式保護柱芯 | ||||||
Particle Size | Length | 4.6/4.0mm | 3.0mm I.D | 2.1mm I.D | 1.0mm I.D | 數量 |
3um粒徑 | 10mm | 25503-014001 | 25503-013001 | 25503-012101 | 25503-011001 | 4個/包 |
5um粒徑 | 10mm | 25505-014001 | 25505-013001 | 25505-012101 | 25505-011001 | 4個/包 |
保護柱套 | | 850-00 | 852-00 | 852-00 | 851-00 | 1個/包 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。