當前位置:北京飛美斯分析科技有限公司>>色譜柱>>熱電系列氣相色譜柱>> TraceGOLD TG-5SilMS毛細管柱30m*0.25mm*0.50um
TraceGOLD TG-17MS毛細管柱30m*0.53mm*1.5
TraceGOLD TG-5SilMS毛細管柱 | ||||
I.D.內徑mm | Length長度m | Film Thickness膜厚um | Cat.No部件號 | 備注 |
0.25 | 30 | 0.50 | 26096-2230 | |
TraceGOLD TG-5SilMS毛細管柱 | ||||
I.D.內徑mm | Length長度m | Film Thickness膜厚um | Cat.No部件號 | 備注 |
0.10 | 10 | 0.10 | 26096-0200 | |
0.25 | 15 | 0.25 | 26096-1300 | |
0.25 | 15 | 0.50 | 26096-2110 | |
0.25 | 15 | 1.00 | 26096-2840 | |
0.25 | 30 | 0.25 | 26096-1420 | |
0.25 | 30 | 0.50 | 26096-2230 | |
0.25 | 30 | 1.00 | 26096-2960 | |
0.25 | 60 | 0.25 | 26096-1540 | |
0.25 | 60 | 1.00 | 26096-3080 | |
0.32 | 15 | 0.25 | 26096-1310 | |
0.32 | 30 | 0.25 | 26096-1430 | |
0.32 | 30 | 0.50 | 26096-2240 | |
0.32 | 30 | 1.00 | 26096-2970 | |
0.53 | 30 | 1.50 | 26096-3360 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。