產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
低溫恒溫槽-DCW-0510臥式低溫恒溫槽生產(chǎn)廠家:河南兄弟儀器設(shè)備有限公司,報價低溫恒溫槽的價格。我公司長年生產(chǎn)經(jīng)營低溫恒溫槽、低溫恒溫水槽、高精度低溫恒溫槽、臥式低溫恒溫槽、低溫冷卻液循環(huán)泵、冷卻水循環(huán)泵、低溫恒溫反應(yīng)浴槽等低溫循環(huán)設(shè)備,質(zhì)量保證、*、歡迎選購!
一、DCW-0510臥式低溫恒溫槽儀器簡介
低溫恒溫槽/恒溫水槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實驗,或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
二、DCW-0510臥式低溫恒溫槽主要特點
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實驗
●采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
●內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●DCW系列為臥式,便于置于超作臺內(nèi)。
三、DCW-0510臥式低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度 (℃)波動度 | 槽容積 mm | 槽深度 mm | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽口 (mm) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
DC-0515 | 300×250×200 | 220 | 6 | 235×160 | ||
DC-0520 | 280×200×280 | 280 | 6 | 235×160 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
DC-1015 | 280×200×220 | 220 | 6 | 235×160 | ||
DC-1020 | 280×200×280 | 280 | 6 | 235×160 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | ||
DC-2020 | 280×200×280 | 280 | 6 | 235×160 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | ||
DC-3020 | 280×200×280 | 280 | 6 | 235×160 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
DC-4010A | 310×250×200 | 200 | 6 | 185×180 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | ||
DCW-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-0510 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
DCW-1006 | -10~100 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | |
DCW-1008 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | ||
DCW-1010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
DCW-1015 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | ||
DCW-2006 | -20~100 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | |
DCW-2008 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | ||
DCW-2010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | ||
DCW-2015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | ||
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-3010 | -30~100 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-3506 | -35~100 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | |
DCW-3510 | -35~100 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
:
:2581440101
:www.xiongdiyiqi.com