產(chǎn)品特征: 1.快速測(cè)量功能,反應(yīng)時(shí)間小于150毫秒。 2.內(nèi)置雙激光瞄準(zhǔn)器,更準(zhǔn)確快速的瞄準(zhǔn)目標(biāo) 3.*新穎的外觀設(shè)計(jì) 4.ºC/ºF轉(zhuǎn)換裝置和自動(dòng)記錄數(shù)據(jù) 5.發(fā)射率從0.1到1.0可調(diào),可以根據(jù)不同的目標(biāo)選擇不同的發(fā)射率。 6.自動(dòng)選擇量程和屏幕分辨率0.1ºC(0.1ºF) 7.zui高溫度顯示和高低溫警報(bào) 8.自動(dòng)上鎖裝置和帶背光的液晶顯示屏 精確度: 環(huán)境操作溫度在: 23~ 25 oC(73 ~ 77oF) 時(shí)測(cè)量: |
-50oC ~ -20oC (-58oF to 68oF) | ±2.5oC/+4.5oF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20oC ~ 300oC (68oF to 572oF) | ±1.0%的讀數(shù) ±1.0ºC/+1.8oF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300oC ~ 1000oC (572oF to 1832oF) | ±1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度后: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50~20oC(-31~68oF) | ±1.3oC(2.3oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20~1000oC(68~1832oF) | ±0.5% or ±0.5oC(0.9oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo):
|