產品簡介
詳細介紹
高爐生鐵光譜標準樣品,高爐生鐵標準物質
YSBS451016-2008/GSB03-2483-2008 高爐生鐵光譜標樣
名稱 | 編號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
高爐生鐵光譜標準樣品 | YSBS451016-2008-1 | 4.32 | 0.361 | 1.42 | 0.032 | 0.154 | 0.034 | 0.015 | 0.013 | 0.53 |
YSBS451016-2008-2 | 3.9 | 0.656 | 1.38 | 0.057 | 0.128 | 0.021 | 0.013 | 0.0018 | 0.467 | |
YSBS451016-2008-3 | 3.61 | 1.27 | 0.882 | 0.218 | 0.101 | 0.041 | 0.05 | 0.02 | 0.361 | |
YSBS451016-2008-4 | 3.27 | 1.85 | 0.726 | 0.16 | 0.066 | 0.093 | 0.099 | 0.055 | 0.224 | |
YSBS451016-2008-5 | 3.07 | 2.52 | 0.608 | 0.098 | 0.048 | 0.099 | 0.304 | 0.09 | 0.135 | |
YSBS451016-2008-6 | 2.52 | 3.16 | 0.402 | 0.305 | 0.028 | 0.208 | 0.754 | 0.207 | 0.033 | |
YSBS451016-2008-7 | 1.76 | 3.79 | 0.247 | 0.468 | 0.0095 | 0.345 | 1.05 | 0.56 | 0.014 | |
編號 | Cu | Alt | Als | Ti | Sb | As | Pb | Sn | Zn | |
YSBS451016-2008-1 | 0.018 | 0.035 | 0.033 | 0.024 | 0.0004 | 0.023 | 0.00086 | 0.005 | 0.0009 | |
YSBS451016-2008-2 | 0.021 | 0.025 | 0.023 | 0.093 | 0.00035 | 0.0025 | 0.00089 | 0.0019 | — | |
YSBS451016-2008-3 | 0.036 | 0.024 | 0.022 | 0.131 | 0.00046 | 0.0027 | 0.00071 | 0.0012 | — | |
YSBS451016-2008-4 | 0.077 | 0.0092 | 0.007 | 0.252 | 0.00096 | 0.0025 | 0.01 | 0.0018 | 0.0014 | |
YSBS451016-2008-5 | 0.111 | 0.045 | 0.042 | 0.334 | 0.0003 | 0.0026 | 0.00065 | 0.001 | 0.0017 | |
YSBS451016-2008-6 | — | 0.0065 | 0.0049 | 0.38 | 0.037 | 0.0021 | 0.013 | 0.0088 | 0.0039 | |
YSBS451016-2008-7 | 0.507 | 0.022 | 0.02 | 0.51 | 0.052 | 0.035 | 0.105 | 0.036 | 0.0045 |
高爐生鐵光譜標準樣品,高爐生鐵標準物質